(均为供应报价 上午10:30-11:30)
名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、大冶 、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、江铜 | 63450-63600 贴水450-贴水300 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 20450-20470 升水470-升水490 |
铅 | 1# | 和兴、凌冶、金沙、天马、株冶 | 17350-17500 |
锌 | 0# | 河南、湖南、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 28600-28700 贴水150-贴水50 |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 28500-28600 | |
镍 | 1# | 重庆、俄罗斯、鹰桥、新疆、金川 | 358000-360000 |
锡 | 1# | 寅生、金海、金戈、赣州、天梯、云亨、云山、云锡 | 106000-107500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 495000-520000 |
铍 | 98% | 国产 | 4500-5000元/公斤 |
铋 | 99.99% | 国产 | 305000-310000 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 380-420元/公斤 |
钒 | 99% | 国产 | 2800-2900元/公斤 |
钼 | 98% | 国产 | 450-470元/公斤 |
铟 | 99.99% | 国产 | 4800-5000元/公斤 |
镓 | 99.99% | 国产 | 6000-6500元/公斤 |
镁 | 1# | 国产 | 19600-19800 |
铬 | 99A | 国产 | 74000-75000 |
钠 | 1#,98% | 国产 | 85000-90000 |
镉 | 0#,99.99% | 国产 | 115000-120000 |
1#,99.96% | 国产、进口 | 110000-115000 | |
锑 | 0# | 国产 | 42500-43000 |
1# | 国产 | 42000-42500 | |
2# | 国产 | 41500-42000 | |
钯 | 99.95% | 国产 | 102元/克 |
锗锭 |
| 国产 | 9300-9500元/公斤 |
海绵钛 | 99.6% | 国产 | 95000-105000 |
海绵锆 | 一级 | 国产 | 180000-200000 |
电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 30500-33000 |
1#桶装 | 国产 | 31500-34000 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 9200-9300 |
441# | 国产 | 9400-9500 | |
331# | 国产 | 9600-9700 | |
合金、粉末、无机盐产品 | |||
焊锡条 | 63A | 云南 | 76500-78500 |
60A | 74000-76000 | ||
55A | 70000-72000 | ||
50A | 66000-68000 | ||
硫酸镍 | 22% | 国产、进口 | 85000-91500 |
碳酸镍 |
| 国产 | 180000 |
氯化镍 | 24% | 国产、进口 | 98000-103000 |
氯化钴 | 24% | 国产 | 120000-125000 |
硫酸钴 |
| 国产 | 103000 |
碳酸钴 |
| 国产 | 230000-250000 |
草酸钴 | 31% | 国产 | 175000-177000 |
氧化钴 | Co72% | 国产 | 360000-370000 |
氧化锌 | Zn99.7% | 国产 | 27000-28000 |
氯化铜 |
| 国产 | 27500 |
硫酸铜 | 94% | 国产 | 16500-17000 |
96% | 国产 | 18000-18500 | |
有机锗 | 99.95% | 国产 | 7500元/公斤 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 61800-63500 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 65000-65500 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 70500-72500 |
铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 91000-96000 |
镍铬合金 | 2080 | 国产 | 320000 |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 29200-29600 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 21850-21870 |
三系列 | 国产 | 21350-21370 | |
五系列 | 国产 | 20850-20870 | |
铝合金锭 |
| 国产 | 20850-20870 |
铅粉 | -200目 | 国产 | 24元/公斤 |
-300目 | 国产 | 35元/公斤 | |
钴粉 | -200目 | 国产 | 580元/公斤 |
-300目 | 国产 | 550元/公斤 | |
锡粉 | |||