频道导航 -
财经
-
股票
-
行情
-
基金
-
外汇
-
期货
-
港股
-
保险
-
银行
-
理财
-
债券
-
黄金
-
汽车
-
商城
-
股指期货
-
数据
-
专题
-
视频
-
博客
-
贴吧
当前位置:
首页
>>
财经
>>
统计数据
>>
正文
基金重仓股市场表现及业绩情况一览表
www.cnfol.com
2007年06月28日 10:10
中金在线数据中心
代码 名称 今年一季 近2日 6.20- 年涨 2005年报 07年一季
基金持股 涨跌幅 6.25涨 跌幅 每股收益 每股收益
比例(%) (%) 跌幅(%) (%) (元) (元)
000002 万科A 30.46 4.67 -7.31 97.38 0.493 0.14
000024 招商地产 29.34 3.92 -10.79 83.91 0.918 0.101
000028 一致药业 26.04 1.32 -14.62 67.48 0.252 0.091
000061 农产品 28.97 0 0 71.76 0.129 0.032
000069 华侨城A 31.19 4.6 -10.25 91.28 0.523 0.023
000401 冀东水泥 30.48 5.04 -10.35 206.59 0.209 -0.016
000410 沈阳机床 32.68 4.65 -13.39 115.79 0.391 0.047
000417 合肥百货 25.12 7.67 -17.86 234.76 0.215 0.092
000423 东阿阿胶 30.3 4.93 -5.08 200.45 0.38 0.107
000538 云南白药 25.82 1.72 7.16 56.49 0.571 0.149
000568 泸州老窖 37.1 -1.17 8.9 82.72 0.39 0.163
000572 海马股份 39.7 9.65 -16.9 317.99 0.196 0.181
000612 焦作万方 25.34 3.63 -6.32 266.24 0.574 0.353
000617 石油济柴 27.43 7.38 -7.81 157.66 0.49 0.093
000623 吉林敖东 31.38 1.57 -14.83 252.87 1.35 1.339
000755 山西三维 26.5 6.31 -11.85 285.85 0.426 0.19
000825 太钢不锈 38.21 3.24 -11.14 120.52 0.911 0.461
000829 天音控股 36.75 5.11 10.45 234.16 0.56 0.206
000848 承德露露 36.23 4.15 -9.1 99.72 0.351 0.182
000869 张裕A 29.91 4.48 -8.94 30.52 0.84 0.37
000888 峨眉山A 27.85 4.66 -12.64 34.39 0.175 -0.029
000897 津滨发展 30.37 3.29 -0.9 185.59 0.039 0.009
000898 鞍钢股份 27.6 5.81 -13.37 87.37 1.154 0.404
000951 中国重汽 33.22 9.47 -9.62 112.8 0.7 0.394
000970 中科三环 29.78 9.81 -17.73 29.56 0.276 0.043
000972 新中基 41.04 4.05 -20.71 32.86 0.42 0.033
000978 桂林旅游 32.2 8.75 -14.68 67.26 0.25 0.011
000999 S三九 27.57 1.79 -2.13 142.93 0.17 0.024
002003 伟星股份 32.31 6.23 -14.23 79.94 0.729 0.063
002007 华兰生物 29.74 3.56 -9.21 110.82 0.52 0.104
002008 大族激光 38.85 7.76 -15.53 74.85 0.37 0.087
002018 华星化工 25.33 11.3 -20.39 131.93 0.34 0.044
002021 中捷股份 25.2 6.59 -17.75 89.51 0.4 0.16
002022 科华生物 28.97 8.44 -5.3 134.57 0.53 0.156
002024 苏宁电器 66.18 3.73 -7.08 124.14 1 0.175
002028 思源电气 35.79 2.35 -8 115.68 1.35 0.168
002029 七匹狼 34.34 0.97 -12.18 58.75 0.47 0.181
002032 苏泊尔 34.37 3.86 -7.86 101.91 0.58 0.219
002038 双鹭药业 25.53 5.72 -14.93 325.94 0.608 0.263
002045 广州国光 42.97 6.1 -20.25 25.44 0.42 0.078
002056 横店东磁 33.68 7.34 -15.84 63.51 0.72 0.168
002061 江山化工 33.74 5.87 -7.93 88.48 0.57 0.026
002068 黑猫股份 34.09 18.91 -16.59 89.67 0.62 0.084
002069 獐子岛 38.4 2.8 -10.56 12.78 1.48 0.367
002070 众和股份 31.34 -4.2 -10.66 48.07 0.508 -0.013
002073 青岛软控 40.96 7.59 -20.38 46.48 1.24 0.226
002076 雪莱特 28.66 11.79 -14.05 109.7 0.428 0.075
002078 太阳纸业 31.53 5.18 -16.35 93.99 1.06 0.215
002081 金螳螂 41.92 7.44 -14.85 77.88 0.67 0.175
002083 孚日股份 28.65 5.42 -19.84 128.68 0.31 0.089
002084 海鸥卫浴 27.68 5.38 -14.71 50.47 0.658 0.172
002093 国脉科技 40.63 11.48 -10.63 208.26 0.445 0.187
002106 莱宝高科 29.48 8.2 -8.08 117.6 1.084 0.221
002116 中国海诚 41.71 5.46 -14.81 270.34 0.373 0.08
002120 新海股份 26.87 5.33 -13.41 330.51 0.56 0.085
600000 浦发
银行
45.48 2.06 2.43 81.37 0.77 0.225
600005 武钢股份 47.21 0.89 -7.2 65.61 0.497 0.18
600022 济南钢铁 36.7 6.2 -10.99 125.13 0.77 0.263
600030 中信证券 34.39 3.17 -11.01 109.05 0.8 0.421
600031 三一重工 34.41 -0.95 8.34 184.42 1.16 0.763
600036 招商银行 38.88 1.44 3.53 54.77 0.48 0.167
600037 歌华有线 29.33 4.05 -3.44 94.18 0.65 0.091
600048 保利地产 36.43 4.04 -0.19 125.05 1.2 0.142
600055 万东医疗 27.14 0.33 -20.41 204.36 0.205 0.025
600089 特变电工 30.48 2.14 46.37 124.51 0.507 0.177
600118 中国卫星 29.52 -0.11 -13.15 78.95 0.24 0.065
600143 金发科技 42.97 1.9 10.82 115.15 0.96 0.11
600150 沪东重机 56.77 1.96 -0.21 323.17 1.019 0.385
600206 有研硅股 30.25 0 7.37 212.92 0.12 0.105
600230 沧州大化 28.73 4.66 -22.44 124.36 0.39 0.232
600258 首旅股份 27.42 -0.44 -0.68 206.27 0.341 0.148
600268 国电南自 32.78 5.16 -16.71 73.33 0.389 0.003
600271 航天信息 53.8 1.34 2.21 45.77 1.14 0.264
600276 恒瑞医药 52.51 5.37 -4.77 90.75 0.623 0.17
600280 南京中商 25.21 4.09 -13.03 78.51 0.39 0.111
600290 华仪电气 26.51 15.12 -8.61 228.58 0.015 0.074
600298 安琪酵母 36.71 5.17 6.55 142.16 0.564 0.155
600299 星新材料 40.94 3.97 -7.77 169.09 0.557 0.114
600305 恒顺醋业 32.66 3.04 -20.27 51.52 0.34 0.076
600309 烟台万华 44.17 4.07 -1.04 121.46 0.7 0.27
600312 平高电气 33.21 5.49 -11.44 66.93 0.43 0.076
600315 上海家化 47.15 3.77 -4.92 121.28 0.42 0.115
600325 华发股份 25.25 4.05 -15.13 132.87 0.55 0.175
600327 大厦股份 38.35 8.1 -19.4 37.95 0.225 0.088
600332 广州药业 27.19 7.03 -23.05 83.53 0.28 0.093
600360 华微电子 34.72 3.52 -11.68 47.69 0.51 0.108
600361 华联综超 46.69 6.41 -18.24 24.38 0.45 0.145
600386 *ST北巴 25.9 10.24 0 83.11 -0.86 -0.031
600396 金山股份 32.62 8.25 -12.67 202.91 0.25 0.184
600406 国电南瑞 26.08 1.22 -1.94 61.24 0.52 0.027
600426 华鲁恒升 29.16 5.55 -11.25 121.48 0.707 0.194
600428 中远航运 28.52 4 -7.04 124.84 0.94 0.231
600436 片仔癀 28.64 4.21 -13.97 89.33 0.585 0.202
600438 通威股份 25.79 1.06 -13.72 97.38 0.44 0.012
600439 瑞贝卡 33.94 0.54 -6.99 229.88 0.53 0.155
600456 宝钛股份 52.76 6.74 -11.43 48.76 0.841 0.212
600458 时代新材 27.01 2.78 -19.26 60.67 0.11 0.019
600479 千金药业 29.18 0.99 -10.28 135.66 0.57 0.126
600511 国药股份 34.58 -0.44 -7.6 134.18 0.636 0.28
600519 贵州茅台 46.23 4.53 -3.49 41.74 1.59 0.568
600525 长园新材 32.97 4.46 -11.91 106.15 0.92 0.177
600527 江南高纤 37.19 7.07 -18.38 169.64 0.24 0.059
600529 山东药玻 29.67 2.12 -7.7 83.47 0.42 0.092
600535 天士力 28.98 2.62 -9.28 104.55 0.72 0.067
600548 深高速 28.83 3.83 -2.91 105.18 0.256 0.137
600552 *ST方兴 31.74 -9.8 3.87 211.38 -0.585 0.026
600557 康缘药业 32.69 3.9 -10.22 79.61 0.41 0.116
600563 法拉电子 39.62 10.77 -0.47 74.08 0.48 0.124
600582 天地科技 41.18 2.19 -7.01 170.88 1.02 0.124
600585 海螺水泥 30.94 2.92 1.46 88.69 1.14 0.169
600596 新安股份 41.41 2.43 5.15 163.08 1.12 0.276
600616 第一食品 25.38 6.42 -9.55 118.03 0.43 0.193
600631 百联股份 26.31 1.31 -8.35 103.47 0.24 0.103
600660 福耀玻璃 34.18 9.6 -7 120.3 0.61 0.16
600685 广船国际 28.61 0.86 -8.95 210.68 0.59 0.311
600686 金龙
汽车
27.46 8.12 -18.2 102.85 0.67 0.172
600693 东百集团 34.94 2.87 -14.27 53.3 0.329 0.127
600694 大商股份 37.71 2.79 -6.13 114.81 0.88 0.278
600697 欧亚集团 42.45 13.37 -11.71 114.25 0.373 0.073
600713 南京医药 29.4 -8.8 -6.19 114.94 0.074 0.03
600718 东软股份 36.64 -0.73 6.33 100.76 0.28 0.074
600729 重庆百货 50.62 6.31 -17.24 101.37 0.42 0.156
600748 上实发展 25.77 2.13 -12.78 88.73 0.23 0.029
600750 江中药业 27.04 3.44 -13.8 137.75 0.52 0.17
600761 安徽合力 39.61 5.07 -12.17 32.22 0.69 0.204
600809 山西汾酒 40.42 4.58 -10.02 24.56 0.604 0.308
600828 *ST成商 40.77 -1.01 -12.44 43.42 -0.29 0.031
600829 三精制药 31.14 7.28 -14.63 107.47 0.565 0.132
600835 上海机电 26.05 7.47 -11.44 175.16 0.471 0.105
600849 上海医药 26.58 5.93 -16.9 162.41 0.145 0.069
600858 银座股份 35.3 4.38 -12.59 61.54 0.496 0.252
600859 王府井 31.46 -2.24 3.84 115.19 0.49 0.183
600875 东方电机 46.08 4.23 -6.31 147.97 1.845 0.474
600880 博瑞传播 25.13 7.5 -15.01 62.62 0.5 0.115
600886 国投电力 25.46 4.3 -5.67 131.67 0.505 0.186
600963 岳阳纸业 35.36 2.24 -13.05 108.32 0.2 0.024
600970 中材国际 35.28 8.16 -13.72 92.09 0.78 0.379
600973 宝胜股份 39.19 10.96 -20.62 121.85 0.67 0.153
601006 大秦铁路 29.46 5.9 -11.14 100.61 0.34 0.122
601166 兴业银行 27.86 10.29 -2.62 130.06 0.95 0.282
免费查询股票的买卖点
解套良途
口袋里的秘密武器
热门看盘软件:168行情系统免费下载
【
收藏到
网摘
博采
百度
】【
推荐
】【
打印
】【
大
中
小
】【
关闭
】
把该页复制给你的好友
加入收藏
查看评论
24小时热门文章
·
2007年中期报告业绩预盈预增一览
·
2007年中报业绩预告一览表(6月27日)
·
创52周新高的股票一览
·
2007年中报业绩预告一览表(6月27日)
·
6月22日以来弱势股一览
·
6月22日以来强势股一览
·
417只个股创5月30日以来新低
·
AH股价比较低个股(6月22日)
·
上周涨幅居前的个股(6.18至6.22)
·
创52周新高的股票一览
栏目最新文章
·
2007年中报业绩预告一览表(6月27日)
·
2007年中报业绩预告一览表(6月27日)
·
417只个股创5月30日以来新低
·
6月22日以来弱势股一览
·
6月22日以来强势股一览
·
创52周新高的股票一览
·
上周涨幅居前的个股(6.18至6.22)
·
AH股价比较低个股(6月22日)
·
2007年中期报告业绩预盈预增一览
·
创52周新高的股票一览
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。
· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
查看评论
中金在线数据中心历史文章:
·
货币市场基金每日收益6-27
·
开放式基金每日净值6-27
·
A+H上市公司最新股价收市对比(6.27收盘)
·
封闭式基金折价率排行6-27
·
货币市场基金每日收益6-26
·
封闭式基金折价率排行6-26
精彩推荐
健康指南
热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息
诚聘英才
|
联系我们
|
广告服务
|
合作伙伴
|
法律声明
|
征稿启事
|
网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读
法律声明
,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.