(均为供应报价 上午10:30-11:30)
名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 红鹭、金田、大江、上冶、中条山、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、贵冶 | 61200-61400 贴水500-贴水300 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 20300-20330 升水480-升水510 |
铅 | 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、水口山 | 19000-19200 |
锌 | 0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 25850-25950 贴水100-平水 |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 25750-25850 | |
镍 | 1# | 重庆、新疆、金川 | 342000-344000 |
锡 | 1# | 寅生、金海、金戈、赣州、天梯、云亨、云山、云锡 | 105500-106500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 495000-520000 |
铍 | 98% | 国产 | 4500-5000元/公斤 |
铋 | 99.99% | 国产 | 298000-303000 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 380-420元/公斤 |
钒 | 99% | 国产 | 2800-2900元/公斤 |
钼 | 98% | 国产 | 450-470元/公斤 |
铟 | 99.99% | 国产 | 4700-4800元/公斤 |
镓 | 99.99% | 国产 | 6000-6500元/公斤 |
镁 | 1# | 国产 | 19600-19700 |
铬 | 99A | 国产 | 73000-74000 |
钠 | 1#,98% | 国产 | 85000-90000 |
镉 | 0#,99.99% | 国产 | 115000-120000 |
1#,99.96% | 国产、进口 | 110000-115000 | |
锑 | 0# | 国产 | 42500-43000 |
1# | 国产 | 41500-42000 | |
2# | 国产 | 41000-41500 | |
钯 | 99.95% | 国产 | 100元/克 |
锗锭 |
| 国产 | 9300-9500元/公斤 |
海绵钛 | 99.6% | 国产 | 95000-105000 |
海绵锆 | 一级 | 国产 | 180000-200000 |
电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 22500-23000 |
1#桶装 | 国产 | 23500-24000 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 9600-9700 |
441# | 国产 | 9800-9900 | |
331# | 国产 | 10000-10500 | |
2202# | 国产 | 11300-11500 | |
合金、粉末、无机盐产品 | |||
焊锡条 | 63A | 云南 | 76500-78500 |
60A | 74000-76000 | ||
55A | 70000-72000 | ||
50A | 66000-68000 | ||
硫酸镍 | 22% | 国产、进口 | 76000-78000 |
碳酸镍 |
| 国产 | 180000 |
氯化镍 | 24% | 国产、进口 | 83000-88000 |
氯化钴 | 24% | 国产 | 120000-125000 |
硫酸钴 |
| 国产 | 100000 |
碳酸钴 |
| 国产 | 230000-250000 |
草酸钴 | 31% | 国产 | 175000-177000 |
氧化钴 | Co72% | 国产 | 350000-360000 |
氧化锌 | Zn99.7% | 国产 | 26500-27500 |
氯化铜 |
| 国产 | 27500 |
硫酸铜 | 94% | 国产 | 15500-16000 |
96% | 国产 | 16500-17000 | |
98% | 国产 | 17500-18000 | |
有机锗 | 99.95% | 国产 | 7500元/公斤 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 61800-63500 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 62500-63000 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 69000-71000 |
铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 91000-96000 |
镍铬合金 | 2080 | 国产 | 320000 |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 26400-26900 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 21700-21730 |
三系列 | 国产 | 21200-21230 | |
五系列 | 国产 | 20700-20730 | |
铝合金锭 |
| 国产 | 20700-20730 |
铅粉 | -200目 | 国产 | 24元/公斤 |
-300目 | 国产 | 35元/公斤 | |
钴粉 | -200目 | ||