上证所向公众发布定期报告预约
| 公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
| 600178 | 东安动力 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-7 | - | - | - | - |
| 600598 | 北大荒 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-12 | - | - | - | - |
| 600586 | 金晶科技 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-12 | - | - | - | - |
| 600565 | 迪马股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-12 | - | - | - | - |
| 600880 | 博瑞传播 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-16 | - | - | - | - |
| 600803 | 威远生化 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-16 | - | - | - | - |
| 600231 | 凌钢股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-17 | - | - | - | - |
| 600615 | 丰华股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-17 | - | - | - | - |
| 600469 | 风神股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600087 | 南京水运 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600463 | 空港股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600271 | 航天信息 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600298 | 安琪酵母 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600689 | 上海三毛 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600711 | ST雄震 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600059 | 古越龙山 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-18 | - | - | - | - |
| 600439 | 瑞贝卡 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-19 | - | - | - | - |
| 600238 | 海南椰岛 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600173 | S*ST丹江 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600660 | 福耀玻璃 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600064 | 南京高科 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600518 | 康美药业 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600557 | 康缘药业 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600325 | 华发股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600509 | 天富热电 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600814 | 杭州解百 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-20 | - | - | - | - |
| 600112 | 长征电器 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-21 | - | - | - | - |
| 600109 | 成都建投 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-21 | - | - | - | - |
| 600192 | 长城电工 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-21 | - | - | - | - |
| 600281 | 太化股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-23 | - | - | - | - |
| 600017 | 日照港 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-23 | - | - | - | - |
| 600710 | 常林股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600193 | 创兴科技 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600317 | 营口港 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600256 | 广汇股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600873 | 五洲明珠 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600868 | 梅雁水电 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600390 | 金瑞科技 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600869 | 三普药业 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600322 | 天房发展 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600053 | 中江地产 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600980 | 北矿磁材 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600476 | 湘邮科技 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600540 | 新赛股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-24 | - | - | - | - |
| 600641 | 万业企业 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-25 | - | - | - | - |
| 600309 | 烟台万华 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-25 | - | - | - | - |
| 600135 | S乐凯 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-26 | - | - | - | - |
| 600352 | 浙江龙盛 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-26 | - | - | - | - |
| 600282 | 南钢股份 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-26 | - | - | - | - |
| 600367 | 红星发展 | 半年报(中报) | 2007 | 2007-7-26 | - | - | - | - |

精彩推荐
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息