| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1518.88 | 1486.86 | 1531.08 | 1517.68 | 1517.68 | 06:52:55 |
| 港币 | 96.83 | 96.05 | 97.2 | 96.92 | 96.92 | 06:52:55 |
| 美元 | 755.4 | 749.34 | 758.42 | 756.91 | 756.91 | 06:52:55 |
| 瑞士法郎 | 627.45 | 614.22 | 632.49 | 629.97 | 06:52:55 | |
| 新加坡元 | 495.96 | 485.5 | 499.94 | 497.95 | 06:52:55 | |
| 瑞典克朗 | 110.18 | 107.86 | 111.07 | 110.63 | 06:52:55 | |
| 丹麦克朗 | 138.48 | 135.56 | 139.6 | 139.04 | 06:52:55 | |
| 挪威克朗 | 129.63 | 126.9 | 130.67 | 130.15 | 06:52:55 | |
| 日元 | 6.4619 | 6.3257 | 6.5138 | 6.5125 | 6.5125 | 06:52:55 |
| 加拿大元 | 716.86 | 701.74 | 722.61 | 719.74 | 06:52:55 | |
| 澳大利亚元 | 624.63 | 611.46 | 629.65 | 627.14 | 06:52:55 | |
| 欧元 | 1030.63 | 1008.9 | 1038.91 | 1026.63 | 1026.63 | 06:52:55 |
| 澳门元 | 94 | 93.21 | 94.36 | 94.18 | 06:52:55 | |
| 菲律宾比索 | 16.15 | 15.81 | 16.28 | 16.22 | 06:52:55 | |
| 泰国铢 | 21.54 | 21.09 | 21.71 | 21.63 | 06:52:55 | |
| 新西兰元 | 546.64 | 551.03 | 548.84 | 06:52:55 | ||
| 韩国元 | 0.7619 | 0.8198 | 0.7909 | 06:52:55 |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息