| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1519.4 | 1487.36 | 1531.6 | 1519.09 | 1519.09 | 07:45:02 |
| 港币 | 95.2 | 94.44 | 95.56 | 95.55 | 95.55 | 07:45:02 |
| 美元 | 741.08 | 735.14 | 744.06 | 743.36 | 743.36 | 07:45:02 |
| 瑞士法郎 | 661.89 | 647.94 | 667.21 | 662.15 | 07:45:02 | |
| 新加坡元 | 510.39 | 499.62 | 514.49 | 511.7 | 07:45:02 | |
| 瑞典克朗 | 117.21 | 114.74 | 118.15 | 117.16 | 07:45:02 | |
| 丹麦克朗 | 145.55 | 142.48 | 146.72 | 145.78 | 07:45:02 | |
| 挪威克朗 | 135.31 | 132.46 | 136.4 | 135.36 | 07:45:02 | |
| 日元 | 6.6703 | 6.5296 | 6.7238 | 6.723 | 6.723 | 07:45:02 |
| 加拿大元 | 757.86 | 741.89 | 763.95 | 754.98 | 07:45:02 | |
| 澳大利亚元 | 663.31 | 649.32 | 668.64 | 659.81 | 07:45:02 | |
| 欧元 | 1084.96 | 1062.08 | 1093.67 | 1087.24 | 1087.24 | 07:45:02 |
| 澳门元 | 92.49 | 91.71 | 92.84 | 92.71 | 07:45:02 | |
| 菲律宾比索 | 17.08 | 16.72 | 17.22 | 17.1 | 07:45:02 | |
| 泰国铢 | 21.13 | 20.69 | 21.3 | 21.85 | 07:45:02 | |
| 新西兰元 | 561.69 | 566.2 | 562.26 | 07:45:02 | ||
| 韩国元 | 0.7669 | 0.8252 | 0.7949 | 07:45:02 |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息