| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1428.56 | 1398.44 | 1440.04 | 1442.55 | 1442.55 | 00:36:15 |
| 港币 | 92.94 | 92.2 | 93.29 | 93.15 | 93.15 | 00:36:15 |
| 美元 | 725.55 | 719.73 | 728.45 | 727.75 | 727.75 | 00:36:15 |
| 瑞士法郎 | 651.34 | 637.6 | 656.57 | 649.78 | 00:36:15 | |
| 新加坡元 | 504.73 | 494.09 | 508.79 | 506.05 | 00:36:15 | |
| 瑞典克朗 | 114.14 | 111.73 | 115.05 | 113.56 | 00:36:15 | |
| 丹麦克朗 | 143.3 | 140.28 | 144.45 | 143.53 | 00:36:15 | |
| 挪威克朗 | 135.36 | 132.5 | 136.44 | 134.6 | 00:36:15 | |
| 日元 | 6.6112 | 6.4718 | 6.6643 | 6.6458 | 6.6458 | 00:36:15 |
| 加拿大元 | 732.89 | 717.43 | 738.77 | 731.7 | 00:36:15 | |
| 澳大利亚元 | 637.31 | 623.87 | 642.43 | 641.91 | 00:36:15 | |
| 欧元 | 1067.78 | 1045.27 | 1076.36 | 1071.18 | 1071.18 | 00:36:15 |
| 澳门元 | 90.21 | 89.45 | 90.55 | 90.48 | 00:36:15 | |
| 菲律宾比索 | 17.68 | 17.31 | 17.82 | 17.62 | 00:36:15 | |
| 泰国铢 | 21.61 | 21.15 | 21.78 | 21.72 | 00:36:15 | |
| 新西兰元 | 557.37 | 561.85 | 562.84 | 00:36:15 | ||
| 韩国元 | 0.7359 | 0.7918 | 0.7617 | 00:36:15 |
| 环球外汇网历史文章: | |
| · | 十种常见K线形态的意义分析 |
| · | K线分析:单日阳线 |
| · | 基本面分析的基本理论 |
| · | 数据匮乏交易清淡 非美初显反弹迹象 |
| · | 基本面分析温习版 |
| · | Thomson:07年全球债券发行七年来首次下降 |
