| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1416.07 | 1386.21 | 1427.44 | 1434.82 | 1434.82 | 06:20:02 |
| 港币 | 92.83 | 92.09 | 93.18 | 93.21 | 93.21 | 06:20:02 |
| 美元 | 724.75 | 718.94 | 727.65 | 727.23 | 727.23 | 06:20:02 |
| 瑞士法郎 | 647.65 | 633.99 | 652.85 | 654.16 | 06:20:02 | |
| 新加坡元 | 505.54 | 494.88 | 509.6 | 507.26 | 06:20:02 | |
| 瑞典克朗 | 112.58 | 110.21 | 113.48 | 113.57 | 06:20:02 | |
| 丹麦克朗 | 142.33 | 139.33 | 143.48 | 143.57 | 06:20:02 | |
| 挪威克朗 | 134.4 | 131.56 | 135.48 | 135.48 | 06:20:02 | |
| 日元 | 6.5775 | 6.4388 | 6.6303 | 6.6688 | 6.6688 | 06:20:02 |
| 加拿大元 | 716.2 | 701.1 | 721.96 | 723.89 | 06:20:02 | |
| 澳大利亚元 | 638.71 | 625.24 | 643.84 | 641.63 | 06:20:02 | |
| 欧元 | 1060.1 | 1037.75 | 1068.61 | 1069.94 | 1069.94 | 06:20:02 |
| 澳门元 | 90.24 | 89.48 | 90.58 | 90.46 | 06:20:02 | |
| 菲律宾比索 | 17.93 | 17.56 | 18.08 | 17.84 | 06:20:02 | |
| 泰国铢 | 21.74 | 21.28 | 21.91 | 21.84 | 06:20:02 | |
| 新西兰元 | 559 | 563.49 | 558.25 | 06:20:02 | ||
| 韩国元 | 0.7342 | 0.7899 | 0.7599 | 06:20:02 |
