频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 财经 >> 统计数据 >> 正文
最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票一览
www.cnfol.com 2008年01月29日 09:58 中金在线/数据中心 
  基本资料 基本资料市场最新预测平均值

  序号 代码 简称 2007*EPS 2007*PE 2008*EPS 2008*PE

  1 000930 丰原生化 0.08 119.12 0.13 72.73

  2 900948 伊泰B股 2.28 3.59 2.33 3.51

  3 002062 宏润建设 0.73 29.13 0.94 22.68

  4 600635 大众公用 0.14 156.71 0.2 103.59

  5 600238 海南椰岛 0.42 61.72 0.6 43.15

  6 002019 鑫富药业 0.86 45.3 0.64 61.04

  7 600627 上电股份 2.91 22.55 4.63 14.14

  8 600739 辽宁成大 1.99 21.95 2.48 17.62

  9 600400 红豆股份 0.23 41.71 0.44 21.74

  10 002103 广博股份 0.38 39.44 0.5 30.16

  11 600052 *ST广厦 0.37 34.03 0.82 15.27

  12 002105 信隆实业 0.2 42.2 0.3 27.59

  13 600196 复星医药 0.33 48.55 0.43 37.38

  14 601628 中国人寿 1.14 38.77 1.51 29.38

  15 000903 云内动力 0.52 35.82 0.63 29.32

  16 600150 中国船舶 4.63 48.98 7.09 31.94

  17 601919 中国远洋 1.16 31.3 1.5 24.19

  18 600570 恒生电子 0.54 59.24 0.72 44.44

  19 600702 沱牌曲酒 0.14 127.75 0.29 59.06

  20 000748 长城信息 0.2 126.99 0.29 88.98

  21 200581 苏威孚B 0.32 36.24 0.83 13.88

  22 002033 丽江旅游 0.63 47.76 0.68 44.38

  23 600839 四川长虹 0.22 46.17 0.36 28.14

  24 000046 泛海建设 0.83 49.93 1.53 27.09

  25 000683 远兴能源 0.26 107.79 0.65 42.48

  26 000959 首钢股份 0.25 30.66 0.28 27.39

  27 600508 上海能源 0.83 35.8 0.93 31.85

  28 600884 杉杉股份 0.25 76.87 0.29 66.39

  29 000988 华工科技 0.28 57.09 0.43 36.94

  30 600748 上实发展 0.42 133.9 0.72 78.75

  31 600276 恒瑞医药 0.77 73.5 1.01 56.12

  32 002147 方圆支承 0.48 98.31 0.76 62.32

  33 600115 东方航空 0.16 112.76 0.35 51.07

  34 601166 兴业银行 1.42 32.51 2.08 22.21

  35 600995 文山电力 0.42 50.2 0.56 37.56

  36 000651 格力电器 1.21 48.51 1.71 34.45

  37 000026 飞亚达A 0.2 83.01 0.31 53.09

  38 600509 天富热电 0.29 125.1 0.67 55.05

  39 600122 宏图高科 0.14 215.51 0.83 36.33

  40 000559 万向钱潮 0.27 50.02 0.35 37.74

  41 002018 华星化工 0.52 80.25 1.04 40.15

  42 600029 南方航空 0.4 59.1 0.69 34.7

  43 600812 华北制药 0.09 116.61 0.18 54.27

  44 000652 泰达股份 0.34 61.36 0.5 41.13

  45 600035 楚天高速 0.3 26.86 0.39 21.2

  46 002111 威海广泰 0.59 76.07 0.88 51.11

  47 600871 S仪化 0.04 261.54 0.06 161.65

  48 002029 七匹狼 0.43 71.07 0.7 43.76

  49 600493 凤竹纺织 0.27 34.62 0.32 29.18

  50 002110 三钢闽光 0.78 23.21 1.03 17.5

  51 600420 现代制药 0.34 39.74 0.4 33.87

  52 000488 晨鸣纸业 0.55 33.82 0.68 27.23

  53 000061 农产品 0.54 62.91 0.89 38.13

  54 600036 招商银行 0.92 40.05 1.38 26.67

  55 002092 中泰化学 0.76 52.89 1 40.33

  56 600479 千金药业 0.74 56.32 0.98 42.71

  57 000758 中色股份 0.78 40.96 1.13 28.41

  58 002073 青岛软控 0.89 56.98 1.25 40.88

  59 000522 白云山A 0.32 45.76 0.38 38.16

  60 002100 天康生物 0.56 41.81 0.71 32.74

  61 600176 中国玻纤 0.52 58.29 0.95 31.78

  62 600177 雅戈尔 0.83 27.49 0.73 31.37

  63 600166 福田汽车 0.44 26.93 0.59 19.74

  64 000428 华天酒店 0.45 51.65 0.58 40.63

  65 002113 天润发展 0.48 39.38 0.65 29.14

  66 600806 昆明机床 0.45 58.82 0.65 40.52

  基本资料 2007年预测净利调整 2008年预测净利调整

  序号 代码 简称 变动(%) 变动(%)

   最新/ 最新/ 最新/ 最新/ 最新/ 最新/

   1季前 半年前 1月前 1季前 半年前 1月前

  1 000930 丰原生化 288.09% 584.78% 92.72% 77.60% 212.93% 47.97%

  2 900948 伊泰B股 72.09% 72.09% 126.12% 27.75% 27.75% 76.08%

  3 002062 宏润建设 30.29% 29.99% 45.26% 34.32% 28.93% 61.00%

  4 600635 大众公用 28.50% 28.50% 28.50% 27.33% 27.33% 27.33%

  5 600238 海南椰岛 27.41% 27.41% 27.41% 35.02% 35.02% 35.02%

  6 002019 鑫富药业 23.77% 23.77% 23.77% 38.32% 38.32% 38.32%

  7 600627 上电股份 23.14% 23.14% 126.23% 12.89% 12.89% 261.35%

  8 600739 辽宁成大 21.86% 77.28% 299.48% 22.15% 78.39% 306.05%

  9 600400 红豆股份 19.36% 33.40% 1.82% 89.24% 107.26% 56.97%

  10 002103 广博股份 18.96% 19.68% 19.68% 17.26% 17.42% 17.42%

  11 600052 *ST广厦 17.73% 4.09% 4.09% -7.59% -0.73% -0.73%

  12 002105 信隆实业 16.37% 9.48% 9.48% 38.07% 29.14% 29.14%

  13 600196 复星医药 14.58% 29.64% 39.50% 20.08% 27.37% 36.20%

  14 601628 中国人寿 14.53% 22.87% 64.52% 11.35% 20.37% 64.49%

  15 000903 云内动力 14.50% 14.50% 14.50% 39.92% 39.92% 39.92%

  16 600150 中国船舶 14.31% 63.75% 218.85% 15.49% 69.60% 246.41%

  17 601919 中国远洋 14.05% 34.66% 413.29% 12.64% 51.04% 383.15%

  18 600570 恒生电子 13.83% 29.18% 59.85% 13.33% 20.72% 57.69%

  19 600702 沱牌曲酒 12.73% 12.73% 66.49% 26.39% 26.39% 106.14%

  20 000748 长城信息 12.73% 12.73% -22.63% 15.68% 15.68% -4.11%

  21 200581 苏威孚B 12.50% -11.33% -11.33% -4.08% -4.08% 2.17%

  22 002033 丽江旅游 12.29% 12.51% 28.80% 9.97% 9.81% 28.47%

  23 600839 四川长虹 11.95% 11.43% 17.31% -2.51% 8.36% 6.81%

  24 000046 泛海建设 11.88% 13.52% 1.78% 12.96% 6.98% 11.29%

  25 000683 远兴能源 11.21% -6.06% -15.60% 15.99% 17.42% 25.33%

  26 000959 首钢股份 11.03% 24.80% 24.80% 9.54% 21.09% 21.09%

  27 600508 上海能源 10.99% 16.87% 12.00% 14.86% 23.12% 20.38%

  28 600884 杉杉股份 10.69% -3.38% -16.63% 14.23% -4.37% -17.91%

  29 000988 华工科技 10.00% 10.00% 10.00% 9.91% 9.91% 9.91%

  30 600748 上实发展 9.65% -1.84% -8.77% 2.25% 2.15% 11.78%

  31 600276 恒瑞医药 9.53% 14.14% 23.38% 7.27% 11.69% 20.04%

  32 002147 方圆支承 9.46% 11.71% 12.63% 9.33% 11.46% 17.33%

  33 600115 东方航空 8.98% 44.87% 113.32% 3.80% 21.42% 50.06%

  34 601166 兴业银行 8.96% 16.65% 38.07% 9.42% 20.86% 41.47%

  35 600995 文山电力 8.67% 9.67% 17.73% 9.96% 20.67% 36.50%

  36 000651 格力电器 8.56% 13.32% 33.94% 6.87% 15.25% 49.12%

  37 000026 飞亚达A 8.34% 8.34% 8.34% 9.75% 9.75% 9.75%

  38 600509 天富热电 8.13% 1.47% 7.37% 8.53% 6.21% 24.75%

  39 600122 宏图高科 8.04% 98.80% 98.80% 12.66% 817.27% 817.27%

  40 000559 万向钱潮 8.03% 17.73% 25.90% 7.58% 21.75% 29.26%

  41 002018 华星化工 7.83% 13.31% 21.17% 32.24% 50.82% 60.39%

  42 600029 南方航空 7.60% 20.31% 50.74% 5.98% 16.90% 36.86%

  43 600812 华北制药 7.39% 38.40% 38.66% 5.58% 29.60% 68.95%

  44 000652 泰达股份 7.33% -4.53% -10.97% 0.13% -16.74% -24.11%

  45 600035 楚天高速 7.24% 13.26% 13.26% -2.57% -3.39% -3.39%

  46 002111 威海广泰 6.67% 6.67% 8.97% 1.07% 1.07% 5.20%

  47 600871 S仪化 6.55% 10.82% 24.17% 5.64% 8.25% 20.04%

  48 002029 七匹狼 6.38% 21.81% 21.19% 7.51% 24.80% 39.69%

  49 600493 凤竹纺织 6.34% -6.51% -12.55% 7.92% 4.41% -7.61%

  50 002110 三钢闽光 6.16% 8.16% 10.88% 17.20% 22.98% 32.39%

  51 600420 现代制药 6.10% 6.10% 13.07% 4.30% 4.30% 9.49%

  52 000488 晨鸣纸业 6.07% 6.33% 12.78% 9.16% 10.96% 18.49%

  53 000061 农产品 6.04% 1.33% 44.13% 47.71% 71.72% 66.93%

  54 600036 招商银行 5.84% 9.77% 42.88% 5.37% 10.17% 44.36%

  55 002092 中泰化学 5.83% 28.72% 35.22% 9.40% 42.77% 49.64%

  56 600479 千金药业 5.60% 8.23% 35.51% 4.28% 6.43% 30.68%

  57 000758 中色股份 5.58% 4.26% 6.75% 5.75% -6.46% 25.44%

  58 002073 青岛软控 5.56% 5.56% 17.43% 13.80% 13.80% 33.17%

  59 000522 白云山A 5.54% 6.11% 18.95% 1.63% 2.33% 4.69%

  60 002100 天康生物 5.41% 3.48% 5.96% 7.79% 7.00% 10.20%

  61 600176 中国玻纤 5.36% -5.97% 8.16% 20.59% 19.31% 61.03%

  62 600177 雅戈尔 5.26% 14.51% 27.57% 4.13% 11.26% 15.51%

  63 600166 福田汽车 5.24% 1.46% 35.69% 10.49% 5.30% 35.91%

  64 000428 华天酒店 5.17% 17.15% 32.64% 113.85% 115.79% 101.13%

  65 002113 天润发展 5.04% 5.04% 5.04% 4.36% 4.36% 4.36%

  66 600806 昆明机床 5.03% 23.96% 85.90% 5.46% 21.24% 80.27%
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品收费资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.