| 2008年国家统计局经济统计信息发布日程表如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 公布项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日 1月工业品出厂价格(PPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 1月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 年度统计公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月10日 2月工业品出厂价格(PPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 2月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 2月社会消费品零售总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 2月工业增加值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 2月城镇固定资产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 1-2月工业经济效益月度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 7日 企业景气状况季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 企业家信心指数季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 消费者信心指数季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 一季度国民经济运行情况新闻发布会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 3月工业品出厂价格(PPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月社会消费品零售总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月工业增加值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月城镇固定资产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国房景气指数月度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 9日 4月工业品出厂价格(PPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 4月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 4月社会消费品零售总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 4月工业增加值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 4月城镇固定资产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月11日 5月工业品出厂价格(PPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 5月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 5月社会消费品零售总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 5月工业增加值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 固定资产投资月度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 国房景气指数月度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 1-5月工业经济效益月度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 7日 企业景气状况季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 企业家信心指数季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 消费者信心指数季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 二季度国民经济运行情况新闻发布会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 6月工业品出厂价格(PPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月社会消费品零售总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月工业增加值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月城镇固定资产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国房景气指数月度报告
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:人民银行每月11日左右将公布上一月货币供应情况,及每季外汇储备数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:根据以往经验,统计局每季国民经济运行情况新闻发布会日期届时或有微调。 |
