| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 000425 | 徐工科技 | 6.14 | 22.32 | 23.69 | 9.98 |
| 000159 | 国际实业 | 5.99 | 16.70 | 17.70 | -0.84 |
| 600690 | 青岛海尔 | 5.66 | 21.72 | 20.49 | -9.50 |
| 600230 | 沧州大化 | 4.90 | 30.59 | 29.09 | -3.80 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.56 | 41.45 | 43.34 | 2.56 |
| 600860 | 北人股份 | 4.44 | 11.71 | 12.23 | 9.98 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.25 | 20.71 | 19.83 | -9.70 |
| 600157 | 鲁润股份 | 4.22 | 16.10 | 16.78 | 10.03 |
| 600557 | 康缘药业 | 4.18 | 33.98 | 32.56 | -9.23 |
| 002217 | 联合化工 | 4.06 | 28.35 | 27.20 | -8.72 |
| 000786 | 北新建材 | 4.03 | 14.15 | 13.58 | 1.34 |
| 600038 | 哈飞股份 | 4.01 | 23.72 | 24.67 | 5.97 |
| 002210 | 飞马国际 | 3.92 | 25.50 | 24.50 | -8.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 3.88 | 164.75 | 171.14 | -2.98 |
| 000722 | 金果实业 | 3.84 | 7.29 | 7.57 | 7.22 |
