| 股票代码 | 股票名称 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 涨幅(%) | 振幅(%) |
| 000425 | 徐工科技 | 21.95 | 23.69 | 9.98 | 11.22 |
| 000818 | 锦化氯碱 | 11.29 | 11.92 | 9.96 | 8.17 |
| 600556 | ST北生 | 9.73 | 9.98 | 5.05 | 4.83 |
| 600173 | ST卧龙 | 12.38 | 12.78 | 5.01 | 4.50 |
| 000007 | ST达声 | 7.43 | 7.58 | 4.99 | 3.69 |
| 600137 | ST浪莎 | 36.30 | 36.38 | 4.99 | 7.00 |
| 600847 | ST渝万里 | 9.30 | 9.49 | 4.98 | 4.06 |
| 000910 | 大亚科技 | 12.40 | 12.67 | 3.85 | 4.54 |
| 600604 | 二纺机 | 7.60 | 7.69 | 3.08 | 3.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 涨幅(%) | 振幅(%) |
| 600722 | *ST沧化 | 10.18 | 9.50 | -5.00 | 7.16 |
| 000981 | SST兰光 | 14.01 | 13.72 | -4.99 | 4.15 |
| 600313 | ST中农 | 8.67 | 8.20 | -4.98 | 8.41 |
| 000605 | *ST四环 | 17.54 | 17.54 | -4.98 | 2.51 |
| 000799 | *ST酒鬼 | 20.20 | 19.29 | -4.98 | 7.72 |
