代码 名称 QFII名称 持仓数量(万股)
本期 变动 上期
000159 国际实业 瑞士信贷(香港)有限公司 79.99 0 79.99
000301 丝绸股份 摩根大通银行 250 -150 400
000527 美的电器 摩根士丹利国际有限公司 5410.03 122.49 5287.54
000527 美的电器 瑞士信贷(香港)有限公司 4594.38 -341.78 4936.16
000527 美的电器 比尔及梅林达-盖茨基金会 1800 -440 2240
000527 美的电器 耶鲁大学 1583 -107.55 1690.55
000527 美的电器 瑞士银行有限公司 1068.99 -300 1368.99
000527 美的电器 渣打银行香港分行 908.33 - -
000528 柳工 摩根士丹利投资管理公司 607.5 0 607.5
000563 陕国投A 富通银行 579.99 -220 799.99
000597 东北制药 富通银行 351.99 - -
000715 中兴商业 美林国际 455.13 0 455.13
000715 中兴商业 高盛公司 401.23 0 401.23
000715 中兴商业 瑞士银行有限公司 381.14 0 381.14
000715 中兴商业 渣打银行香港分行 268.38 0 268.38
000715 中兴商业 花旗环球金融有限公司 214.89 0 214.89
000731 四川美丰 荷兰商业银行 406.89 0 406.89
000731 四川美丰 马丁可利投资管理有限公司 254.82 0 254.82
000731 四川美丰 瑞士银行有限公司 184.08 0 184.08
000731 四川美丰 香港上海汇丰银行有限公司 178.39 0 178.39
000799 *ST酒鬼 美林国际 195.9 30.1 165.8
000799 *ST酒鬼 香港上海汇丰银行有限公司 95.2 39.83 55.37
000799 *ST酒鬼 荷兰商业银行 74.68 0 74.68
000826 合加资源 富通银行 169.88 0 169.88
000826 合加资源 美国国际集团投资公司 124.89 - -
000852 江钻股份 富通银行 521.97 0 521.97
002013 中航精机 富通银行 60 0 60
002032 苏泊尔 施罗德投资管理有限公司 30.25 - -
002033 丽江旅游 德意志银行股份有限公司 76.11 0 76.11
002045 广州国光 摩根士丹利国际有限公司 448.81 11.98 436.83
002056 横店东磁 马丁可利投资管理有限公司 174.99 - -
002056 横店东磁 美林国际 127 - -
002070 众和股份 通用电气资产管理公司 268.93 0 268.93
600166 福田
汽车 瑞士信贷(香港)有限公司 633.79 - -
600176 中国玻纤 荷兰商业银行 442.97 0 442.97
600176 中国玻纤 比尔及梅林达-盖茨基金会 386.49 76.51 309.98
600176 中国玻纤 荷兰银行有限公司 320.18 - -
600192 长城电工 美林国际 606.31 0 606.31
600192 长城电工 马丁可利投资管理有限公司 248.47 0 248.47
600192 长城电工 香港上海汇丰银行有限公司 203.21 0 203.21
600192 长城电工 瑞士银行有限公司 94.1 0 94.1
600258 首旅股份 JF资产管理有限公司 304.62 -75 379.62
600269 赣粤高速 摩根士丹利投资管理公司 999.3 0 999.3
600284 浦东建设 富通银行 185.43 -25.57 211
600308 华泰股份 景顺资产管理有限公司 510.78 - -
600316 洪都航空 瑞士银行有限公司 116.01 0 116.01
600380 健康元 荷兰银行有限公司 229.99 - -
600406 国电南瑞 通用电气资产管理公司 411.26 - -
600426 华鲁恒升 德意志银行股份有限公司 900 - -
600438 通威股份 德意志银行股份有限公司 715.5 0 715.5
600438 通威股份 摩根士丹利国际有限公司 445.12 0 445.12
600486 扬农化工 法国爱德蒙得洛希尔银行 150 -50 200
600495 晋西车轴 荷兰商业银行 110.87 0 110.87
600495 晋西车轴 马丁可利投资管理有限公司 99.99 0 99.99
600495 晋西车轴 美林国际 77.33 - -
600506 香梨股份 瑞士信贷(香港)有限公司 142.1 - -
600765 力源液压 富通银行 74.19 - -
600823 世茂股份 香港上海汇丰银行有限公司 2028.75 0 2028.75
600823 世茂股份 德意志银行股份有限公司 1071.88 218.99 852.89
600823 世茂股份 加拿大丰业银行 713.84 13.3 700.54
600823 世茂股份 瑞士银行有限公司 577.86 - -
600886 国投电力 荷兰商业银行 907.41 - -
600895 张江高科 摩根士丹利国际有限公司 952.68 - -
600966 博汇纸业 高盛公司 400 - -
代码 名称 持仓市值(万元)
本期 变动 上期
000159 国际实业 1179.08 -116.79 1295.87
000301 丝绸股份 3005 -2003 5008
000527 美的电器 200766.22 5656.03 195110.19
000527 美的电器 170497.37 -11647.04 182144.41
000527 美的电器 66798 -15857.91 82655.91
000527 美的电器 58745.18 -3636.07 62381.25
000527 美的电器 39670.25 -10845.64 50515.9
000527 美的电器 33708.25 - -
000528 柳工 25290.23 1293.98 23996.25
000563 陕国投A 12365.49 -8314.38 20679.87
000597 东北制药 6089.43 - -
000715 中兴商业 7691.75 -327.7 8019.45
000715 中兴商业 6780.75 -288.88 7069.63
000715 中兴商业 6441.3 -274.42 6715.72
000715 中兴商业 4535.64 -193.23 4728.88
000715 中兴商业 3631.67 -154.72 3786.39
000731 四川美丰 9435.84 1175.92 8259.92
000731 四川美丰 5909.35 736.44 5172.91
000731 四川美丰 4268.75 531.96 3736.79
000731 四川美丰 4136.84 515.54 3621.3
000799 *ST酒鬼 5440.09 913.8 4526.29
000799 *ST酒鬼 2643.66 1132.03 1511.63
000799 *ST酒鬼 2073.89 35.1 2038.79
000826 合加资源 3144.47 -1.7 3146.17
000826 合加资源 2311.67 - -
000852 江钻股份 13310.32 -1508.5 14818.82
002013 中航精机 1282.1 -130.79 1412.88
002032 苏泊尔 1484 - -
002033 丽江旅游 2115.22 49.47 2065.74
002045 广州国光 6341.71 619.21 5722.49
002056 横店东磁 6359.22 - -
002056 横店东磁 4615.01 - -
002070 众和股份 4509.91 -645.43 5155.34
600166 福田汽车 8315.36 - -
600176 中国玻纤 13067.49 925.8 12141.69
600176 中国玻纤 11401.32 2904.77 8496.54
600176 中国玻纤 9445.43 - -
600192 长城电工 9137.14 -1188.37 10325.51
600192 长城电工 3744.5 -487.01 4231.51
600192 长城电工 3062.37 -398.29 3460.66
600192 长城电工 1418.03 -184.43 1602.45
600258 首旅股份 14795.59 -2735.45 17531.04
600269 赣粤高速 18357.14 99.93 18257.21
600284 浦东建设 3966.24 -1973.27 5939.51
600308 华泰股份 14664.43 - -
600316 洪都航空 4430.4 63.81 4366.59
600380 健康元 6131.66 - -
600406 国电南瑞 12880.54 - -
600426 华鲁恒升 23850 - -
600438 通威股份 9823.88 -71.55 9895.43
600438 通威股份 6111.47 -44.51 6155.98
600486 扬农化工 4728 -372 5100
600495 晋西车轴 2762.87 -579.85 3342.72
600495 晋西车轴 2491.86 -522.97 3014.83
600495 晋西车轴 1926.94 - -
600506 香梨股份 2078.94 - -
600765 力源液压 3091.39 - -
600823 世茂股份 41589.36 -16412.58 58001.94
600823 世茂股份 21973.57 -2410.47 24384.05
600823 世茂股份 14633.69 -5394.71 20028.4
600823 世茂股份 11846.1 - -
600886 国投电力 15108.36 - -
600895 张江高科 17024.37 - -
600966 博汇纸业 8972 - -
注:本期为去年年报披露数据,上期为去年第三季度报告披露数据