频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 财经 >> 统计数据 >> 正文
已公布2007年年报业绩快报的上市公司一览表
www.cnfol.com 2008年03月10日 09:37 中金在线/数据中心 
  股票代码 股票简称 业绩快报主要财务指标

  每股收益 每股净资 净资产收 主营业务 预约披露

  (元) 产(元) 益率(%) 利润同比 日期

  增减(%)

  000006 深振业A 1.033 6.840 15.10 16.47 2008-03-29

  000042 深长城 0.787 7.871 10.00 339.95 2008-04-15

  000058 *ST赛格 0.079 1.619 4.21 2008-04-16

  000088 盐田港 0.524 2.910 18.04 2008-04-30

  000090 深天健 0.570 10.400 5.46 71.41 2008-04-22

  000100 *STTCL 0.147 1.339 11.00 2008-03-14

  000155 川化股份 0.280 3.730 7.59 -9.47 2008-02-29

  000425 徐工科技 0.050 2.180 2.15 436.00 2008-04-17

  000513 丽珠集团 1.670 6.340 26.31 193.83 2008-02-21

  000521 美菱电器 0.044 2.190 2.02 5.57 2008-02-29

  000544 中原环保 0.197 1.435 13.74 2103.59 2008-03-12

  000546 光华控股 0.060 1.280 4.86 -16.99 2008-02-20

  000550 江铃汽车 0.870 4.080 21.30 15.69 2008-03-15

  000589 黔轮胎A 0.340 4.680 7.29 35.66 2008-03-22

  000615 湖北金环 0.160 6.480 5.41 23.62 2008-03-17

  000635 英力特 0.706 2.680 26.38 130.38 2008-02-02

  000636 风华高科 0.250 3.310 7.48 2008-03-25

  000713 丰乐种业 0.150 2.210 6.90 2008-03-20

  000722 金果实业 -0.660 2.020 -32.70 -44.12 2008-04-22

  000738 ST宇航 0.009 1.170 0.74 -99.54 2008-04-12

  000815 美利纸业 0.260 5.420 4.83 65.23 2008-03-18

  000877 天山股份 0.500 3.200 17.00 598.00 2008-04-11

  000957 中通客车 0.112 2.110 5.47 20.86 2008-03-12

  000962 东方钽业 0.204 3.400 5.99 2008-03-27

  000985 大庆华科 0.110 3.465 3.06 25.86 2008-02-05

  002001 新和成 0.230 2.430 9.28 142.36 2008-03-22

  002002 江苏琼花 -0.192 2.170 -8.83 -292.56 2008-02-19

  002003 伟星股份 0.850 3.880 21.93 65.60 2008-03-29

  002004 华邦制药 1.500 4.950 30.28 240.52 2008-04-18

  002005 德豪润达 0.190 4.110 4.65 362.28 2008-03-15

  002006 精工科技 0.050 3.500 1.55 -43.66 2008-04-12

  002007 华兰生物 0.550 2.950 18.82 32.97 2008-03-06

  002010 传化股份 0.530 3.690 14.46 -6.93 2008-04-15

  002011 盾安环境 1.040 7.000 14.88 204.45 2008-04-29

  002012 凯恩股份 -0.090 1.700 -5.26 -378.55 2008-04-25

  002015 霞客环保 0.440 3.220 13.71 24.14 2008-03-28

  002016 威尔科技 -0.440 3.310 -13.28 -7827.8 2008-04-26

  002020 京新药业 0.016 2.940 0.53 -137.93 2008-04-08

  002021 中捷股份 0.360 3.970 8.20 29.45 2008-04-10

  002022 科华生物 0.560 2.180 25.70 48.66 2008-03-12

  002023 海特高新 0.321 4.150 7.75 27.66 2008-03-18

  002025 航天电器 0.540 6.110 8.38 -16.83 2008-04-26

  002027 七喜控股 0.180 2.360 7.53 -33.28 2008-03-13

  002028 思源电气 1.650 10.370 15.29 86.44 2008-03-08

  002029 七匹狼 0.490 5.460 8.06 73.34 2008-03-29

  002030 达安基因 0.280 2.430 11.40 12.51 2008-03-26

  002031 巨轮股份 0.367 2.710 13.41 7.09 2008-03-28

  002032 苏泊尔 0.850 7.412 10.03 62.24 2008-02-29

  002034 美欣达 0.300 5.610 5.32 -98.13 2008-04-22

  002036 宜科科技 0.120 2.500 4.84 -64.85 2008-04-25

  002037 久联发展 0.340 3.950 8.63 -13.38 2008-03-29

  002039 黔源电力 0.121 3.649 3.32 134.76 2008-03-28

  002040 南京港 0.080 2.130 3.82 -39.29 2008-04-26

  002041 登海种业 0.041 3.760 1.09 84.16 2008-03-28

  002043 兔宝宝 0.300 3.110 9.56 3.37 2008-04-17

  002044 江苏三友 0.200 2.350 8.47 -12.79 2008-03-29

  002046 轴研科技 0.360 3.390 10.71 12.01 2008-03-28

  002047 成霖股份 0.220 3.000 7.40 55.16 2008-04-19

  002048 宁波华翔 0.520 3.610 14.38 57.80 2008-03-08

  002049 晶源电子 0.356 4.166 8.20 12.19 2008-04-08

  002051 中工国际 0.590 4.900 11.97 18.26 2008-04-03

  002052 同洲电子 0.460 3.020 15.19 82.85 2008-03-05

  002053 云南盐化 0.545 5.660 9.62 16.64 2008-03-27

  002054 德美化工 0.535 4.010 13.34 41.59 2008-04-26

  002055 得润电子 0.453 3.530 12.85 64.69 2008-04-26

  002057 中钢天源 0.160 2.970 5.38 -52.48 2008-04-02

  002059 世博股份 0.160 2.530 6.27 322.68 2008-03-15

  002061 江山化工 0.481 3.630 13.25 -16.84 2008-04-11

  002062 宏润建设 0.700 4.210 16.59 53.48 2008-03-14

  002063 远光软件 0.480 3.110 15.26 45.50 2008-04-11

  002065 东华合创 0.730 4.970 14.67 33.14 2008-04-18

  002066 瑞泰科技 0.430 3.710 11.46 70.23 2008-03-04

  002067 景兴纸业 0.270 4.830 4.40 8.80 2008-04-09

  002069 獐子岛 1.480 10.250 14.47 -3.35 2008-04-28

  002071 江苏宏宝 0.050 2.710 1.84 -86.48 2008-04-28

  002072 德棉股份 0.150 3.030 5.12 -3.68 2008-03-06

  002073 青岛软控 0.940 6.660 14.09 37.16 2008-03-07

  002074 东源电器 0.430 4.000 10.71 48.67 2008-04-18

  002075 高新张铜 0.110 1.690 6.62 -25.45 2008-04-26

  002076 雪莱特 0.280 1.970 14.28 17.73 2008-03-12

  002077 大港股份 0.300 2.750 10.96 33.96 2008-04-10

  002078 太阳纸业 1.040 6.710 15.43 12.32 2008-04-18

  002079 苏州固锝 0.200 3.320 6.00 -20.76 2008-02-02

  002080 中材科技 0.500 4.380 11.35 53.65 2008-04-25

  002081 金螳螂 0.960 6.150 15.58 29.63 2008-03-22

  002082 栋梁新材 0.480 3.080 15.53 51.20 2008-04-29

  002083 孚日股份 0.260 3.970 5.56 11.26 2008-03-05

  002084 海鸥卫浴 0.540 3.840 14.11 -23.71 2008-02-29

  002085 万丰奥威 0.210 2.870 7.46 41.32 2008-04-03

  002089 新海宜 0.310 3.850 7.98 8.70 2008-03-28

  002090 金智科技 0.476 3.996 11.91 -16.91 2008-03-18

  002091 江苏国泰 0.520 3.580 14.43 10.49 2008-03-08

  002092 中泰化学 0.960 8.810 9.63 90.74 2008-02-16

  002094 青岛金王 0.332 4.250 7.80 0.12 2008-04-25

  002095 生意宝 0.700 5.720 12.20 54.41 2008-04-17

  002096 南岭民爆 0.630 4.730 13.37 13.45 2008-03-26

  002097 山河智能 0.560 2.500 22.18 80.50 2008-04-24

  002098 浔兴股份 0.422 3.520 12.00 20.75 2008-04-29

  002099 海翔药业 0.210 3.350 6.21 -30.85 2008-04-22

  002101 广东鸿图 0.510 5.120 9.96 -7.26 2008-03-27

  002102 冠福家用 0.350 3.560 9.91 39.03 2008-04-28

  002103 广博股份 0.350 2.740 12.91 24.30 2008-04-10

  002104 恒宝股份 0.310 2.240 13.92 57.89 2008-03-29

  002105 信隆实业 0.100 1.810 5.76 -22.40 2008-04-18

  002106 莱宝高科 0.906 5.960 15.20 12.05 2008-03-29

  002108 沧州明珠 0.350 4.490 7.58 -19.22 2008-03-22

  002109 兴化股份 0.620 5.100 11.83 5.45 2008-03-06

  002110 三钢闽光 0.940 5.030 18.40 39.43 2008-03-25

  002111 威海广泰 0.620 4.010 15.12 36.96 2008-03-11

  002112 三变科技 0.360 4.770 7.31 2008-04-18

  002113 天润发展 0.360 5.880 6.04 13.26 2008-04-30

  002114 罗平锌电 1.120 5.580 19.20 20.47 2008-03-25

  002115 三维通信 0.548 4.070 12.89 79.99 2008-03-20

  002116 中国海诚 0.420 3.460 11.51 50.07 2008-04-19

  002119 康强电子 0.590 5.740 9.77 26.99 2008-03-29

  002120 新海股份 0.380 2.940 12.51 28.65 2008-04-08

  002122 天马股份 2.020 11.790 16.09 33.06 2008-03-18

  002123 荣信股份 1.370 8.080 15.91 35.80 2008-04-09

  002124 天邦股份 0.360 4.270 7.91 -2.07 2008-03-29

  002125 湘潭电化 0.030 3.930 0.69 -125.60 2008-04-25

  002126 银轮股份 0.380 4.490 7.71 6.21 2008-04-11

  002127 新民科技 0.530 4.440 10.92 34.17 2008-03-25

  002128 露天煤业 0.740 3.160 22.44 17.97 2008-03-06

  002129 中环股份 0.310 2.960 9.60 35.33 2008-04-19

  002130 沃尔核材 0.980 6.840 13.14 22.17 2008-04-01

  002131 利欧股份 0.690 5.490 11.59 12.77 2008-03-18

  002132 恒星科技 0.550 3.808 13.34 52.28 2008-03-06

  002133 广宇集团 0.650 4.500 13.00 139.00 2008-02-23

  002134 天津普林 0.336 3.543 8.48 -8.68 2008-03-29

  002135 东南网架 0.310 4.530 6.07 -32.88 2008-04-23

  002136 安纳达 0.180 2.980 5.35 -42.78 2008-03-22

  002137 实益达 0.537 3.860 12.16 25.50 2008-03-28

  002139 拓邦电子 0.520 5.586 7.62 19.58 2008-03-28

  002140 东华科技 1.250 8.670 12.34 51.05 2008-04-08

  002141 蓉胜超微 0.350 3.670 8.22 6.89 2008-03-29

  002142 宁波银行 0.420 3.210 11.83 40.97 2008-04-01

  002143 高金食品 0.477 4.250 9.58 18.10 2008-03-28

  002144 宏达经编 0.230 2.750 7.09 -15.53 2008-03-26

  002145 中核钛白 0.110 3.630 2.45 -273.29 2008-04-30

  002146 荣盛发展 0.800 4.390 16.13 63.45 2008-02-29

  002147 方圆支承 0.819 3.490 19.96 143.97 2008-03-18

  002148 北纬通信 0.770 6.890 0.09 5.69 2008-03-25

  002149 西部材料 0.380 3.540 8.92 18.43 2008-03-28

  002150 江苏通润 0.910 5.710 13.20 21.97 2008-04-17

  002151 北斗星通 0.850 4.740 14.84 66.74 2008-03-25

  002152 广电运通 1.920 7.180 22.29 135.68 2008-03-29

  002154 报喜鸟 0.970 5.540 14.60 92.65 2008-03-19

  002155 辰州矿业 0.440 4.600 7.95 -10.16 2008-04-15

  002156 通富微电 0.330 3.590 7.71 -20.17 2008-03-15

  002157 正邦科技 0.530 4.640 9.48 26.94 2008-04-18

  002158 汉钟精机 0.433 3.410 10.56 26.66 2008-03-31

  002159 三特索道 0.360 4.830 5.51 12.07 2008-03-27

  002160 常铝股份 0.280 3.740 6.33 1.06 2008-04-08

  002161 远望谷 1.010 6.060 13.83 60.21 2008-03-10

  002162 斯米克 0.183 2.302 6.63 -19.94 2008-03-24

  002164 东力传动 0.580 3.790 12.70 48.06 2008-04-21

  002166 莱茵生物 0.400 3.760 8.62 -38.48 2008-03-20

  002167 东方锆业 0.520 4.290 9.82 8.60 2008-03-26

  002168 深圳惠程 1.070 9.510 9.05 -2.89 2008-03-29

  002169 智光电气 0.525 4.141 10.19 27.99 2008-04-28

  002170 芭田股份 0.800 5.190 12.45 59.96 2008-03-28

  002171 精诚铜业 0.560 4.460 10.06 5.50 2008-03-28

  002172 澳洋科技 1.560 6.340 19.97 177.71 2008-03-05

  002173 山下湖 0.630 4.760 10.71 40.47 2008-04-18

  002174 梅花伞 0.340 2.640 10.83 38.54 2008-03-28

  002175 广陆数测 0.470 4.540 8.15 -8.91 2008-04-03

  002176 江特电机 0.600 4.920 9.82 11.51 2008-03-28

  002177 御银股份 1.020 5.260 15.33 60.14 2008-03-12

  002178 延华智能 0.390 3.360 9.20 -7.19 2008-04-10

  002179 中航光电 1.010 7.300 10.88 35.78 2008-03-28

  002180 万力达 0.740 5.770 12.79 10.49 2008-03-15

  002181 粤传媒 0.344 4.880 5.38 2.12 2008-04-09

  002183 怡亚通 0.860 8.980 7.42 -8.86 2008-04-25

  002184 海得控制 0.638 5.450 8.97 5.20 2008-04-10

  002185 华天科技 0.603 4.530 10.21 66.41 2008-04-16

  002186 全聚德 0.524 4.690 8.64 6.96 2008-04-01

  002187 广百股份 0.890 5.120 13.36 35.10 2008-03-31

  002188 新嘉联 0.390 3.810 7.95 -31.53 2008-03-28

  002189 利达光电 0.200 2.250 6.77 1.98 2008-04-17

  002190 成飞集成 0.420 4.500 7.18 8.87 2008-03-20

  002191 劲嘉股份 0.810 6.620 9.41 18.90 2008-03-31

  002192 路翔股份 0.580 3.530 12.74 20.32 2008-03-28

  002193 山东如意 0.660 6.850 7.44 2.24 2008-03-28

  002194 武汉凡谷 1.393 7.913 13.54 32.43 2008-03-26

  002195 海隆软件 0.620 4.010 11.50 21.65 2008-04-07

  002196 方正电机 0.540 3.430 11.75 51.17 2008-04-21

  002197 证通电子 0.680 4.080 12.54 22.87 2008-04-07

  002198 嘉应制药 0.390 2.590 11.37 2.76 2008-04-16

  002199 东晶电子 0.520 3.620 10.74 6.28 2008-04-10

  002200 绿大地 1.040 7.780 10.01 32.50 2008-02-19

  002201 九鼎新材 0.490 4.330 8.57 3.85 2008-04-21

  600000 浦发银行 1.260 6.530 19.69 36.38 2008-02-28

  600009 上海机场 0.880 6.000 14.67 2008-03-28

  600018 上港集团 0.170 1.250 13.87 2008-03-31

  600026 中海发展 1.400 4.850 28.86 51.17 2008-03-26

  600027 华电国际 0.200 2.370 8.45 2008-03-26

  600037 歌华有线 0.340 3.740 9.20 0.76 2008-03-22

  600048 保利地产 1.300 9.730 12.49 141.19 2008-02-05

  600068 葛洲坝 0.370 3.230 14.05 97.21 2008-02-26

  600101 *ST明星 0.270 2.850 9.64 2008-02-29

  600127 金健米业 0.023 1.425 1.62 2008-03-28

  600143 金发科技 0.610 3.820 15.92 54.48 2008-03-12

  600151 航天机电 0.072 1.700 4.24 -61.38 2008-03-11

  600161 天坛生物 0.320 1.990 16.12 42.75 2008-03-20

  600173 卧龙地产 0.380 1.390 27.28 333.32 2008-01-22

  600178 东安动力 0.193 3.679 5.24 -7.38 2008-04-12

  600183 生益科技 0.490 2.130 23.18 6.88 2008-03-28

  600189 吉林森工 0.160 4.180 3.79 -97.78 2008-03-28

  600230 沧州大化 0.315 3.680 8.57 18.97 2008-03-15

  600258 首旅股份 0.528 4.610 11.45 2008-03-01

  600269 赣粤高速 0.940 5.380 17.40 2008-02-26

  600351 亚宝药业 0.340 2.710 12.51 2008-01-23

  600380 健康元 1.170 4.430 26.37 1377.84 2008-02-28

  600391 成发科技 0.500 3.975 12.74 2008-02-22

  600395 盘江股份 0.272 3.920 6.93 2008-04-29

  600408 安泰集团 0.550 5.100 12.63 2008-02-02

  600409 三友化工 0.588 2.940 19.99 102.34 2008-04-22

  600415 小商品城 2.900 12.160 23.84 21.09 2008-03-31

  600418 江淮汽车 0.270 3.140 8.04 2008-04-10

  600428 中远航运 1.640 5.090 32.17 73.09 2008-03-28

  600461 洪城水业 0.210 3.516 6.40 5.36 2008-04-19

  600483 福建南纺 -0.028 2.100 -1.32 -151.66 2008-03-26

  600495 晋西车轴 0.590 11.88 2008-02-01

  600505 西昌电力 0.150 0.510 29.00 10.27 2008-04-22

  600511 国药股份 0.973 5.190 18.77 67.44 2008-04-30

  600519 贵州茅台 3.050 8.920 34.79 80.93 2008-03-13

  600550 天威保变 0.560 3.420 16.37 138.63 2008-04-22

  600551 科大创新 0.070 1.820 4.10 2008-03-31

  600552 *ST方兴 0.233 1.810 12.86 2008-03-01

  600565 迪马股份 0.650 4.540 11.62 6.48 2008-02-19

  600581 八一钢铁 0.690 4.650 14.79 2008-03-18

  600596 新安股份 1.730 5.080 34.03 41.42 2008-02-26

  600618 氯碱化工 0.049 2.510 1.94 2008-03-05

  600668 尖峰集团 0.120 2.570 4.72 42.72 2008-04-01

  600671 ST天目 0.122 1.820 2035.60 2008-02-19

  600674 川投能源 0.139 3.000 4.34 29.93 2008-03-26

  600684 珠江实业 0.160 3.730 4.36 2008-04-26

  600695 ST大江 0.040 0.340 11.31 92150.7 2008-04-22

  600707 彩虹股份 -0.070 3.400 -2.06 -243.76 2008-04-25

  600711 ST雄震 0.359 0.170 209.15 2008-01-29

  600712 南宁百货 0.105 1.290 8.12 309.57 2008-04-26

  600729 重庆百货 0.480 3.410 13.94 18.95 2008-04-10

  600758 ST红阳 0.420 1.330 31.56 2008-02-27

  600782 新钢股份 0.570 5.020 3.86 593.91 2008-03-28

  600792 马龙产业 -1.090 0.120 -920.20 2008-03-31

  600795 国电电力 0.660 82.05 2008-02-05

  600796 钱江生化 0.119 2.041 5.81 4.10 2008-03-26

  600814 杭州解百 0.200 1.660 11.91 2008-04-26

  600825 新华传媒 0.260 3.431 7.60 2008-03-20

  600896 中海海盛 0.600 2.920 20.45 55.44 2008-03-25

  600900 长江电力 0.598 4.368 12.94 2008-04-10

  600971 恒源煤电 1.070 5.990 17.82 -31.34 2008-03-25

  600978 宜华木业 0.460 3.640 11.81 66.69 2008-03-22

  600982 宁波热电 0.202 2.270 8.88 28.76 2008-03-11

  600985 雷鸣科化 0.220 3.320 6.68 26.16 2008-04-25

  600995 文山电力 0.460 2.580 17.76 50.95 2008-02-29

  601008 连云港 0.250 3.470 6.46 2008-02-19

  601088 中国神华 1.070 5.320 20.12 20.99 2008-03-17

  601166 兴业银行 1.750 7.780 22.13 117.83 2008-03-20

  601699 潞安环能 1.530 7.070 21.70 2008-03-28

  601872 招商轮船 0.250 2.580 9.65 -7.31 2008-04-28

  601918 国投新集 0.270 2.290 9.68 2008-04-10
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.