代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.487 1.505 -1.19% 3.168 57.7 华夏基金
000011 华夏大盘 7.082 7.138 -0.78% 7.262 7.7 华夏基金
000021 华夏优势 2.214 2.231 -0.76% 2.334 105.4 华夏基金
000031 华夏复兴 0.902 0.911 -0.98% 0.902 50.0 华夏基金
001001 华夏
债券 1.115 1.115 0.00% 1.385 59.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.108 1.107 0.09% 1.378 59.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.277 1.285 -0.62% 3.248 145.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.817 2.846 -1.01% 3.650 84.6 华夏基金
002021 华回报二 1.045 1.056 -1.04% 2.333 91.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.103 3.126 -0.73% 4.016 3.2 国泰基金
020002 国泰债券 1.024 1.024 0.00% 1.263 1.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.943 0.954 -1.15% 3.758 2.3 国泰基金
020005 国泰金马 0.942 0.949 -0.73% 3.888 94.3 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.565 1.569 -0.25% 1.590 8.7 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.115 1.127 -1.06% 2.000 34.6 国泰基金
020010 国泰金牛 1.103 1.114 -0.98% 1.153 59.0 国泰基金
020011 国泰300 0.809 0.816 -0.85% 1.158 63.9 国泰基金
040001 华安创新 0.871 0.874 -0.34% 3.973 144.6 华安基金
040002 华安A股 3.606 3.641 -0.96% 3.976 14.1 华安基金
040004 华安宝利 1.016 1.021 -0.48% 3.296 28.2 华安基金
040005 华安宏利 2.813 2.832 -0.67% 3.203 52.4 华安基金
040007 华安成长 1.316 1.330 -1.06% 2.631 123.3 华安基金
040008 华安优选 0.861 0.868 -0.79% 2.398 222.8 华安基金
050001 博时增长 0.839 0.846 -0.82% 3.341 348.0 博时基金
050002 博时裕富 1.102 1.112 -0.89% 3.082 177.0 博时基金
050004 博时精选 1.754 1.772 -1.01% 3.144 135.5 博时基金
050006 博时稳定B级 1.068 1.069 -0.09% 1.106 20.0 博时基金
050007 博时平衡 1.131 1.137 -0.52% 2.192 37.2 博时基金
050008 博时产业 1.224 1.232 -0.64% 2.708 145.8 博时基金
050009 博时新兴 0.905 0.911 -0.65% 3.395 295.5 博时基金
050106 博时稳定 1.070 1.070 0.00% 1.108 20.0 博时基金
050201 博价值贰 0.821 0.825 -0.48% 2.276 141.5 博时基金
070001 嘉实成长 0.909 0.921 -1.26% 3.085 31.0 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.106 4.139 -0.79% 4.447 6.1 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.189 1.199 -0.83% 3.171 275.0 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.198 1.198 0.00% 1.608 49.2 嘉实基金
070006 嘉实服务 3.600 3.617 -0.47% 3.720 23.2 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.002 1.002 0.00% 1.059 3.5 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.175 1.198 -1.91% 2.673 78.4 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.411 1.428 -1.19% 1.411 104.7 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.852 0.864 -1.38% 1.748 40.3 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.971 0.982 -1.12% 2.815 16.4 长盛基金
090001 大成价值 0.824 0.832 -1.02% 3.484 163.8 大成基金
090002 大成债券 1.090 1.090 0.00% 1.320 7.8 大成基金
090003 大成蓝筹 0.888 0.895 -0.79% 3.458 239.2 大成基金
090004 大成精选 1.634 1.648 -0.86% 3.035 34.5 大成基金
090006 大成2020 0.778 0.785 -0.89% 2.600 173.8 大成基金
092002 大成债券C级 1.078 1.078 0.00% 1.308 7.8 大成基金
100016 富国天源 1.107 1.115 -0.77% 2.367 11.6 富国基金
100018 富国天利 1.237 1.238 -0.08% 1.727 28.2 富国基金
100020 富国天益 0.964 0.973 -0.92% 3.975 117.5 富国基金
100022 富国天瑞 0.851 0.860 -1.02% 3.189 6.9 富国基金
100026 富国天合 0.896 0.903 -0.81% 2.275 59.2 富国基金
110001 易基平稳 1.713 1.725 -0.69% 2.923 41.2 易方达基金
110002 易基策略 4.245 4.292 -1.09% 4.955 29.1 易方达基金
110003 易基50 1.101 1.112 -0.97% 2.951 225.2 易方达基金
110005 易基积极 1.453 1.465 -0.79% 4.302 105.2 易方达基金
110007 易基收益 1.017 1.017 0.00% 1.048 5.7 易方达基金
110008 易基收益B级 1.018 1.018 0.00% 1.049 5.7 易方达基金
110009 易基价值 2.683 2.704 -0.76% 2.863 51.0 易方达基金
110010 易基成长 1.368 1.381 -0.97% 1.428 230.3 易方达基金
110029 易基科讯 0.864 0.870 -0.72% 4.526 140.9 易方达基金
112002 易策二号 1.548 1.563 -0.95% 3.063 71.0 易方达基金
121001 国投融华 1.348 1.355 -0.50% 2.200 5.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.841 0.848 -0.83% 2.810 53.1 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.088 1.105 -1.58% 2.528 119.0 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.355 1.373 -1.28% 2.497 38.3 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.946 0.946 0.00% 1.001 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.896 0.905 -0.97% 1.965 46.3 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.008 1.009 -0.06% 1.008 42.0 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.809 0.837 -3.34% 1.034 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.869 0.881 -1.36% 0.889 0.4 大成基金
150103 银河银泰 0.938 0.949 -1.19% 3.478 47.8 银河基金
151001 银河稳健 0.906 0.917 -1.17% 3.051 14.2 银河基金
151002 银河收益 1.640 1.642 -0.14% 1.940 4.6 银河基金
159901 深100ETF 4.407 4.453 -1.03% 4.527 11.6 易方达基金
159902 中小板 2.664 2.674 -0.37% 2.664 17.8 华夏基金
160105 南方积配 1.746 1.764 -1.05% 2.801 35.4 南方基金
160106 南方高增 2.449 2.473 -0.96% 3.353 43.2 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.233 1.247 -1.12% 3.586 207.2 华夏基金
160314 华夏行业 0.894 0.901 -0.77% 4.047 142.5 华夏基金
160505 博时主题 2.000 2.029 -1.42% 3.461 124.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.110 1.109 0.09% 1.239 3.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.884 0.894 -1.11% 3.330 35.5 鹏华基金
160605 鹏华50 1.914 1.939 -1.28% 3.444 35.9 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.923 0.941 -1.91% 2.847 134.0 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.093 1.093 0.00% 1.222 3.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.912 1.929 -0.88% 1.912 73.1 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.230 1.248 -1.44% 1.230 122.2 鹏华基金
160706 嘉实300 1.045 1.055 -0.94% 2.913 296.6 嘉实基金
160805 长盛同智 1.538 1.560 -1.44% 2.448 45.8 长盛基金
160910 大成创新 1.056 1.066 -0.93% 2.267 186.6 大成基金
161005 富国天惠 1.486 1.498 -0.78% 2.986 21.5 富国基金
161601 新蓝筹 0.863 0.873 -1.08% 3.158 244.2 融通基金
161603 融通债券 1.193 1.192 0.08% 1.368 2.0 融通基金
161604 融通100 1.621 1.638 -1.03% 2.791 63.3 融通基金
161605 融通蓝筹 1.534 1.552 -1.15% 2.664 40.1 融通基金
161606 融通行业 1.038 1.049 -1.04% 2.978 58.9 融通基金
161607 融通巨潮 1.362 1.377 -1.08% 2.792 29.6 融通基金
161609 融通动力 2.203 2.231 -1.25% 2.303 38.6 融通基金
161610 融通领先 1.226 1.239 -1.04% 3.157 63.2 融通基金
161706 招商成长 1.567 1.581 -0.92% 3.477 68.4 招商基金
161902 万家债券 1.005 1.007 -0.13% 1.441 8.6 万家基金
161903 万家公用 0.875 0.893 -2.04% 2.281 2.5 万家基金
162006 长城久富 1.563 1.575 -0.76% 3.443 47.1 长城基金
162102 金鹰小盘 1.559 1.576 -1.06% 2.179 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.984 1.995 -0.58% 3.063 5.4 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.691 1.698 -0.44% 3.166 6.5 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.365 1.381 -1.15% 2.865 4.3 泰达荷银基金
162204 荷银精选 4.500 4.559 -1.28% 4.571 12.5 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.635 1.638 -0.18% 2.110 1.3 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.859 0.866 -0.79% 2.065 82.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.715 1.729 -0.82% 1.765 20.4 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.844 0.853 -1.13% 0.844 114.3 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.318 1.334 -1.19% 3.308 118.9 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.925 0.937 -1.28% 2.886 144.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.531 2.553 -0.86% 3.691 59.0 广发基金
163302 巨田资源 1.745 1.752 -0.38% 2.980 16.3 巨田基金
163402 兴业趋势 1.164 1.174 -0.81% 5.269 196.8 兴业基金
163503 天治核心 0.735 0.746 -1.43% 2.445 84.4 天治基金
163801 中银中国 1.818 1.837 -0.99% 2.988 12.0 中银基金
163803 中银增长 1.067 1.077 -0.90% 3.144 131.0 中银基金
163804 中银收益 0.933 0.941 -0.86% 2.113 56.2 中银基金
166001 中欧趋势 1.299 1.322 -1.79% 1.498 32.2 中欧基金
180001 银华优势 1.156 1.167 -0.97% 2.776 69.6 银华基金
180002 银华保本 1.190 1.193 -0.26% 1.190 12.9 银华基金
180003 银华88 1.063 1.075 -1.14% 2.863 145.8 银华基金
180010 银华优质 1.856 1.881 -1.35% 3.056 62.3 银华基金
180012 银华富裕 1.012 1.021 -0.86% 1.947 110.9 银华基金
200001 长城久恒 1.503 1.522 -1.24% 2.613 4.4 长城基金
200002 长城久泰 1.546 1.561 -0.92% 4.406 18.9 长城基金
200006 长城消费 0.885 0.895 -1.09% 2.325 64.4 长城基金
200007 长城回报 0.842 0.855 -1.47% 2.206 171.7 长城基金
200008 长城品牌 0.963 0.978 -1.52% 0.963 211.1 长城基金
202001 南方稳健 1.449 1.464 -0.99% 3.194 103.6 南方基金
202002 南稳贰号 1.200 1.214 -1.13% 2.550 139.9 南方基金
202003 南方绩优 2.504 2.525 -0.84% 2.504 96.7 南方基金
202005 南方成份 1.177 1.191 -1.13% 1.177 211.1 南方基金
202007 南方隆元 0.888 0.896 -0.89% 0.888 111.9 南方基金
202101 南方宝元 1.175 1.179 -0.34% 2.345 23.2 南方基金
202102 南方多利 1.084 1.085 -0.04% 1.112 15.6 南方基金
202202 南方避险 2.448 2.456 -0.31% 2.942 23.3 南方基金
206001 鹏华成长 0.955 0.966 -1.11% 3.611 1.9 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.883 0.891 -0.86% 2.591 20.0 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.895 0.904 -0.99% 2.862 11.8 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.900 0.908 -0.87% 2.757 43.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.365 1.374 -0.64% 1.565 46.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.914 0.919 -0.55% 3.528 18.9 招商基金
217002 招商平衡 1.970 1.978 -0.41% 2.585 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.133 1.133 0.00% 1.369 2.7 招商基金
217005 招商先锋 0.875 0.880 -0.59% 2.825 128.7 招商基金
217008 招商安本 1.163 1.163 0.00% 1.208 37.9 招商基金
217009 招商价值 1.400 1.421 -1.45% 1.400 93.0 招商基金
217203 招商债券B级 1.124 1.124 0.00% 1.361 2.7 招商基金
233001 巨田基础 1.058 1.058 0.01% 2.603 1.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.448 1.463 -1.00% 3.206 24.2 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.716 1.726 -0.61% 3.256 20.1 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.283 1.283 -0.01% 1.553 104.2 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.965 0.975 -1.05% 3.475 18.8 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.932 0.937 -0.48% 4.347 14.4 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.366 3.399 -0.99% 3.366 21.9 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.560 2.577 -0.66% 2.560 27.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.108 1.115 -0.66% 1.108 230.3 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.983 0.989 -0.60% 2.079 0.8 国联安基金
255010 德盛稳健 2.585 2.611 -0.99% 2.705 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 0.970 0.983 -1.32% 3.100 39.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.154 1.175 -1.78% 3.078 26.3 国联安基金
257030 德盛优势 1.412 1.432 -1.39% 1.412 18.3 国联安基金
260101 景顺股票 1.409 1.424 -1.08% 3.219 36.7 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.849 0.857 -0.95% 3.139 113.6 景顺长城基金
260104 景顺增长 3.799 3.842 -1.11% 4.489 17.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.194 1.210 -1.32% 2.544 69.4 景顺长城基金
260109 景内需贰 2.399 2.423 -0.99% 2.399 28.5 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.031 1.046 -1.43% 1.031 200.1 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.415 1.430 -1.02% 3.725 65.9 广发基金
270002 广发稳健 1.912 1.930 -0.90% 3.232 62.7 广发基金
270005 广发聚丰 0.841 0.850 -1.02% 4.634 384.1 广发基金
270006 广发优选 2.456 2.483 -1.08% 2.786 90.0 广发基金
270007 广发大盘 0.987 1.000 -1.25% 0.987 207.6 广发基金
288001 经典配置 2.002 2.018 -0.80% 3.002 12.4 中信基金管理
288002 中信红利 2.257 2.281 -1.03% 3.657 36.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.044 1.045 -0.03% 1.237 38.3 中信基金管理
290002 泰信先行 0.825 0.836 -1.30% 2.872 113.5 泰信基金
290003 泰信双息 1.031 1.031 -0.05% 1.055 21.6 泰信基金
290004 泰信优质 1.359 1.377 -1.30% 1.859 28.7 泰信基金
310308 盛利精选 1.013 1.022 -0.91% 2.585 24.2 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.027 1.030 -0.36% 1.763 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 1.020 1.035 -1.46% 3.069 64.1 申万巴黎基金
310358 新经济 0.862 0.872 -1.23% 2.193 90.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.818 0.824 -0.75% 3.078 138.1 诺安基金
320003 诺安股票 1.124 1.134 -0.90% 3.007 292.3 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.060 1.060 0.00% 1.089 16.1 诺安基金
320005 诺安价值 0.962 0.970 -0.83% 1.907 150.4 诺安基金
340001 兴业转基 1.223 1.232 -0.73% 2.647 18.3 兴业基金
340006 兴业全球 3.168 3.194 -0.82% 3.168 23.5 兴业基金
350001 天治财富 0.861 0.869 -0.94% 2.406 5.0 天治基金
350002 天治品质 0.982 0.998 -1.57% 3.492 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.170 1.190 -1.65% 3.114 189.9 光大保德信基
360005 光大红利 3.435 3.478 -1.23% 3.575 16.3 光大保德信基
360006 光大增长 1.382 1.399 -1.16% 2.662 11.1 光大保德信基
360007 光大优势 0.862 0.873 -1.28% 0.862 189.2 光大保德信基
373010 上投双息 1.061 1.074 -1.20% 2.490 32.3 上投摩根基金
375010 上投优势 3.284 3.339 -1.64% 5.834 21.5 上投摩根基金
377010 上投α 5.624 5.709 -1.48% 5.664 20.6 上投摩根基金
377020 上投内需 1.296 1.313 -1.34% 1.296 112.0 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.731 2.776 -1.62% 2.731 44.9 上投摩根基金
398001 中海成长 0.800 0.807 -0.88% 2.880 82.2 中海基金
398011 中海分红 0.890 0.894 -0.38% 2.291 43.3 中海基金
398021 中海能源 1.352 1.367 -1.07% 1.432 113.4 中海基金
400001 东方龙 0.911 0.920 -1.00% 2.672 15.2 东方基金管理
400003 东方精选 1.022 1.041 -1.75% 3.365 90.8 东方基金管理
410001 华富优选 1.077 1.085 -0.76% 2.713 24.3 华富基金
410003 华富成长 0.949 0.951 -0.22% 1.239 34.9 华富基金
420001 天弘精选 0.753 0.763 -1.24% 2.094 64.4 天弘基金
450001 国富收益 1.145 1.156 -0.98% 2.281 17.8 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.969 1.988 -0.98% 2.679 41.4 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.463 1.481 -1.18% 1.463 82.4 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.829 0.841 -1.43% 2.986 132.5 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.100 1.111 -1.00% 1.100 72.9 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.013 1.014 -0.05% 1.046 1.3 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.951 0.958 -0.73% 3.852 89.0 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.695 1.722 -1.57% 1.695 57.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.968 0.979 -1.19% 2.178 139.6 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.087 1.087 -0.01% 1.107 71.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.091 1.091 -0.01% 1.111 71.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 3.118 3.151 -1.04% 3.763 32.2 华夏基金
510080 长盛债券 1.257 1.259 -0.11% 1.847 10.8 长盛基金
510081 长盛精选 1.293 1.302 -0.67% 2.993 18.1 长盛基金
510180 180ETF 9.108 9.201 -1.01% 9.153 1.3 华安基金
510880 红利ETF 3.514 3.552 -1.06% 3.514 14.4 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.265 1.282 -1.34% 4.309 164.0 银华基金
519003 海富收益 0.915 0.925 -1.08% 2.530 76.9 海富通基金
519005 海富股票 0.845 0.854 -1.05% 2.794 88.6 海富通基金
519007 海富回报 0.866 0.875 -1.02% 2.362 49.1 海富通基金
519008 添富优势 4.238 4.260 -0.53% 4.668 20.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.912 0.922 -1.06% 3.907 136.8 海富通基金
519013 海富优势 1.455 1.474 -1.28% 2.111 39.7 海富通基金
519015 海富贰号 1.207 1.224 -1.38% 1.207 41.5 海富通基金
519017 大成成长 1.459 1.470 -0.74% 2.161 43.3 大成基金
519018 添富均衡 0.905 0.913 -0.93% 2.551 339.7 汇添富基金
519019 大成景阳 0.802 0.811 -1.10% 3.781 88.4 大成基金
519021 金鼎价值 1.193 1.207 -1.15% 1.838 84.3 国泰基金
519029 华夏稳增 1.911 1.933 -1.13% 2.616 67.6 华夏基金
519035 富国天博 0.912 0.921 -1.03% 3.130 140.4 富国基金
519039 长盛同德 0.871 0.880 -1.10% 2.495 121.7 长盛基金
519068 添富焦点 1.306 1.319 -0.96% 1.456 169.8 汇添富基金
519087 世纪分红 0.795 0.803 -0.99% 2.469 5.2 新世纪基金
519100 长盛100 1.717 1.728 -0.61% 1.757 10.8 长盛基金
519180 万家180 0.925 0.933 -0.88% 3.265 63.6 万家基金
519181 万家和谐 0.862 0.872 -1.15% 1.782 42.1 万家基金
519300 大成300 1.365 1.378 -0.95% 2.685 62.6 大成基金
519519 友邦增利 1.013 1.014 -0.06% 1.046 1.3 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.106 1.107 -0.03% 1.126 37.9 银河基金
519688 交银精选 1.163 1.171 -0.75% 3.098 119.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 2.669 2.702 -1.22% 2.719 24.8 交银施罗德基
519692 交银成长 2.354 2.386 -1.32% 2.534 31.4 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.888 0.897 -1.00% 0.903 188.3 交银施罗德基
519993 长信增利 1.173 1.182 -0.80% 2.412 65.1 长信基金管理
519994 长信金利 1.038 1.044 -0.56% 2.843 132.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.881 0.893 -1.28% 2.801 48.9 长信基金管理
530001 建信价值 1.370 1.380 -0.73% 2.414 40.0 建信基金管理
530003 建信成长 1.148 1.160 -1.01% 2.598 54.7 建信基金管理
530005 建信优化 0.998 1.018 -1.92% 1.548 126.5 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.022 2.030 -0.38% 2.122 5.8 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.449 2.472 -0.91% 2.449 8.7 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.180 1.194 -1.18% 1.180 38.5 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.954 0.961 -0.73% 2.115 54.1 信诚基金
550002 信诚精萃 0.945 0.952 -0.80% 2.208 14.1 信诚基金
560002 益民红利成长 1.066 1.081 -1.38% 2.205 22.3 益民基金
560003 益民优势 1.039 1.049 -0.94% 1.059 80.0 益民基金
570001 诺德价值 1.215 1.233 -1.44% 1.215 68.2 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.880 0.889 -1.10% 2.600 49.4 东吴基金
580002 东吴动力 2.075 2.087 -0.58% 2.175 19.3 东吴基金
590001 中邮优选 1.622 1.645 -1.39% 2.842 142.5 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.902 0.913 -1.18% 0.902 423.1 中邮创业基金
610001 信达领先 1.283 1.298 -1.10% 1.483 93.9 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.991 0.993 -0.21% 0.991 45.1 金元比联基金
630001 华商领先 1.204 1.209 -0.41% 1.309 82.8 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.269 1.840 258 嘉实基金
080011 长盛货币 1.201 2.926 2 长盛基金
110006 易基货币 0.641 2.368 24 易方达基金
150005 银河银富 0.633 2.856 4 银河基金
160206 国泰货币 0.634 2.461 3 国泰基金
160304 华夏现金 0.794 2.621 112 华夏基金
160403 华安富利 0.990 2.679 61 华安基金
160503 博时现金 0.777 2.988 34 博时基金
160606 鹏华货币 0.653 2.454 6 鹏华基金
160905 大成货币 0.721 2.432 15 大成基金
161006 富国天时 0.414 1.506 4 富国基金
161608 融通货币 0.742 2.446 3 融通基金
161705 招商现金 0.728 2.752 48 招商基金
161805 银华货币 0.524 2.146 5 银华基金
162003 长城货币 0.575 2.318 12 长城基金
162206 荷银货币 0.570 2.741 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.679 2.127 88 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.761 2.819 5 景顺长城基金
162802 中信货币 0.748 3.903 9 中信基金管理
162901 泰信天天 0.625 2.306 36 泰信基金
163001 长信利息 0.778 4.616 40 长信基金管理
163104 收益宝 0.688 2.519 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.529 2.146 3 巨田基金
163602 光大货币 0.702 2.478 4 光大保德信基
163802 中银货币 0.549 3.177 10 中银基金
202301 南方现金增利 0.628 2.134 78 南方基金
270004 广发货币 0.556 2.221 17 广发基金
320002 诺安货币 0.728 2.686 9 诺安基金
340005 兴业货币 0.602 2.089 2 兴业基金
350004 天治货币 0.737 2.733 0 天治基金
370010 上投货币 0.692 2.301 51 上投摩根基金
410002 华富货币 0.738 2.842 4 华富基金
482002 工银货币 0.752 2.775 61 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.813 2.683 14 海富通基金
519508 万家货币 0.787 2.771 4 万家基金
519518 添富货币 0.488 2.252 14 汇添富基金
519588 交银货币 0.752 2.722 11 交银施罗德基
530002 建信货币 0.785 2.584 28 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.650 2.035 2 东方基金管理
560001 益民货币 0.511 1.923 3 益民基金