截止日期:截止3月17日已公布年报上市公司
代 码 公司名称 每股收益(元) 主营业务收入增长率
600844 丹化科技 0.25 3442.64
000650 仁和药业 0.18 1569.60
000555 *ST太光 0.04 946.98
600246 万通地产 0.37 768.01
600239 云南城投 0.16 708.82
000686 东北证券 2.36 468.25
000514 渝开发 0.31 440.37
600030 中信证券 4.01 415.30
600507 长力股份 0.41 321.12
600516 方大炭素 0.26 248.79
000728 国元证券 1.64 245.88
600606 金丰投资 0.42 235.15
000046 泛海建设 0.87 210.53
000887 中鼎股份 0.31 182.03
600219 南山铝业 0.87 181.44
002133 广宇集团 0.67 181.11
600136 ST道博 0.38 176.27
000835 四川圣达 0.51 167.37
600325 华发股份 1.22 155.69
600614 鼎立股份 0.29 153.69
600732 上海新梅 0.02 151.46
000655 金岭矿业 0.67 141.29
002215 诺普信 0.71 131.18
600290 华仪电气 0.31 126.86
600095 哈高科 0.09 125.82
002019 鑫富药业 1.26 119.76
000933 神火股份 1.64 116.04
600383 金地集团 1.31 110.10
002202 金风科技 1.40 102.77
600322 天房发展 0.06 102.05
600048 保利地产 1.30 101.31
600385 *ST金泰 0.06 98.77
600463 空
港股份 0.34 96.86
000540 中天城投 0.31 93.51
002018 华星化工 0.55 93.09
002064 华峰氨纶 2.06 87.70
600725 云维股份 0.69 87.13
600158 中体产业 0.21 86.24
600586 金晶科技 0.84 82.89
002177 御银股份 1.02 78.51
600053 中江地产 0.58 77.20
000597 东北制药 0.16 76.99
000563 陕国投A 0.20 76.37
600137 ST浪莎 5.21 75.54
600251 冠农股份 0.08 75.48
002008 大族激光 0.45 73.93
002086 东方海洋 0.44 73.63
600997 开滦股份 1.10 72.66
600525 长园新材 1.09 72.44
600084 *ST新天 0.02 72.18