| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1403.89 | 1374.29 | 1415.16 | 1407.96 | 1407.96 | 00:08:17 |
| 港币 | 90.06 | 89.33 | 90.4 | 90.28 | 90.28 | 00:08:17 |
| 美元 | 700.8 | 695.18 | 703.6 | 702.52 | 702.52 | 00:08:17 |
| 瑞士法郎 | 707.17 | 692.26 | 712.85 | 698.12 | 00:08:17 | |
| 新加坡元 | 507.47 | 496.77 | 511.54 | 509.33 | 00:08:17 | |
| 瑞典克朗 | 117.6 | 115.12 | 118.54 | 116.75 | 00:08:17 | |
| 丹麦克朗 | 148.51 | 145.38 | 149.7 | 147.33 | 00:08:17 | |
| 挪威克朗 | 138 | 135.09 | 139.11 | 135.83 | 00:08:17 | |
| 日元 | 7.0767 | 6.9275 | 7.1336 | 7.0365 | 7.0365 | 00:08:17 |
| 加拿大元 | 687.13 | 672.64 | 692.65 | 690.58 | 00:08:17 | |
| 澳大利亚元 | 643.89 | 630.32 | 649.07 | 644.11 | 00:08:17 | |
| 欧元 | 1107.8 | 1084.44 | 1116.7 | 1098.57 | 1098.57 | 00:08:17 |
| 澳门元 | 87.46 | 86.72 | 87.79 | 87.67 | 00:08:17 | |
| 菲律宾比索 | 16.81 | 16.46 | 16.95 | 16.9 | 00:08:17 | |
| 泰国铢 | 22.1 | 21.63 | 22.28 | 22.2 | 00:08:17 | |
| 新西兰元 | 563.22 | 567.74 | 565.95 | 00:08:17 | ||
| 韩国元 | 0.6747 | 0.7259 | 0.7057 | 00:08:17 |
