| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1380.19 | 1351.09 | 1391.28 | 1392.32 | 1392.32 | 06:04:44 |
| 港币 | 89.83 | 89.11 | 90.17 | 90.19 | 90.19 | 06:04:44 |
| 美元 | 699.6 | 693.99 | 702.4 | 702.18 | 702.18 | 06:04:44 |
| 瑞士法郎 | 689.92 | 675.37 | 695.46 | 706.13 | 06:04:44 | |
| 新加坡元 | 506.67 | 495.99 | 510.74 | 509.52 | 06:04:44 | |
| 瑞典克朗 | 116.11 | 113.66 | 117.04 | 118.08 | 06:04:44 | |
| 丹麦克朗 | 146.24 | 143.16 | 147.41 | 148.48 | 06:04:44 | |
| 挪威克朗 | 134.53 | 131.7 | 135.61 | 137.65 | 06:04:44 | |
| 日元 | 6.8626 | 6.7179 | 6.9177 | 7.0341 | 7.0341 | 06:04:44 |
| 加拿大元 | 682.33 | 667.95 | 687.81 | 686.3 | 06:04:44 | |
| 澳大利亚元 | 633.54 | 620.19 | 638.63 | 641.21 | 06:04:44 | |
| 欧元 | 1090.65 | 1067.66 | 1099.41 | 1107.62 | 1107.62 | 06:04:44 |
| 澳门元 | 87.29 | 86.55 | 87.62 | 87.52 | 06:04:44 | |
| 菲律宾比索 | 16.8 | 16.45 | 16.93 | 16.84 | 06:04:44 | |
| 泰国铢 | 22.15 | 21.68 | 22.33 | 22.26 | 06:04:44 | |
| 新西兰元 | 549.69 | 554.1 | 552.01 | 06:04:44 | ||
| 韩国元 | 0.6755 | 0.7268 | 0.7029 | 06:04:44 |
| 中金在线历史文章: | |
| · | 强化粮食收购补贴 稳定农户生产预期 |
| · | 与CPI挂钩 水价上涨的“附加条件” |
| · | 4月2日上市公司公告信息点评 |
| · | 反弹为何总是来去匆匆 |
| · | 如何看待当前的A股市场 |
| · | 中国平安暴跌真正内幕 |
