| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600109 | 国金证券 | 32.52 | 6 | 46.49 | 55.51 |
| 600112 | 长征电气 | 13.64 | 6 | 16.68 | 13.66 |
| 000016 | 深康佳A | 10.06 | 5 | 40.9 | 40.46 |
| 000019 | 深深宝A | 15.22 | 5 | 39.51 | 21.94 |
| 600336 | 澳柯玛 | 7.77 | 5 | 32.37 | 13.46 |
| 600189 | 吉林森工 | 13.08 | 5 | 28.87 | 17.33 |
| 600291 | 西水股份 | 37.76 | 5 | 25.82 | 11.91 |
| 600235 | 民丰特纸 | 7.59 | 5 | 25.45 | 32.96 |
| 000578 | ST盐湖 | 27.09 | 5 | 25.3 | 12.59 |
| 000520 | 长航凤凰 | 11 | 5 | 25.14 | 13.92 |
| 000759 | 武汉中百 | 14.98 | 5 | 24.83 | 3.93 |
| 000663 | 永安林业 | 11.95 | 5 | 24.48 | 12.03 |
| 000570 | 苏常柴A | 11.47 | 5 | 23.73 | 9.95 |
| 002157 | 正邦科技 | 22.32 | 5 | 23.25 | 12.71 |
| 600582 | 天地科技 | 48.86 | 5 | 22.18 | 2.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
| 000010 | SST华新 | 11.42 | 6 | -26.51 | 0.22 |
| 000636 | 风华高科 | 11.33 | 3 | -18.78 | 12.06 |
| 600380 | 健康元 | 16.45 | 3 | -15.38 | 19.66 |
| 000422 | 湖北宜化 | 22.2 | 3 | -14.29 | 10.89 |
| 002174 | 梅花伞 | 14.65 | 3 | -13.77 | 20.9 |
| 600279 | 重庆港九 | 11.92 | 3 | -13.31 | 12.91 |
| 600329 | *ST中新 | 7.83 | 3 | -13.29 | 25.22 |
| 000958 | 东方热电 | 8.2 | 3 | -13.14 | 8.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 121.89 | 3 | -12.71 | 8.75 |
| 600148 | 长春一东 | 8.65 | 3 | -12.45 | 10.71 |
| 000607 | 华立药业 | 4.79 | 3 | -11.95 | 4.19 |
| 600556 | ST北生 | 7.21 | 3 | -11.32 | 14.93 |
| 600028 | 中国石化 | 11.59 | 3 | -10.78 | 2.91 |
| 002140 | 东华科技 | 82.26 | 3 | -10.67 | 4.48 |
| 000810 | 华润锦华 | 7.72 | 3 | -10.23 | 5.63 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 预计一季度业绩同比翻番公司 |
| · | 4月11日年报业绩预告情况一览 |
| · | 4月11日一季报主要财务数据一览 |
| · | 部分一季度业绩预增预盈公司一览 |
| · | 部分主动增仓个股一览 |
| · | 资金抢筹明显!有望向上突破大牛 |
