券代码 证券简称 公告日期 2008年第一季度业绩预告 上一年同 上一年同
期每股收 期净利润
益(元) (万元)
000012 南 玻A 2008-4-3 净利润增长200%以上 0.05 5479.12
000068 赛格三星 2008-4-9 盈利500万元 -0.11 -8460.32
000100 TCL 集团 2008-4-8 业绩增长100%以上 0.005 1387.27
000422 湖北宜化 2008-3-18 净利润增长100-150% 0.12 6531.77
000511 银基发展 2008-4-1 净利润增长150%-200% 0.07 2532.23
000558 莱茵置业 2008-4-7 净利润为1300-1400万 -0.02 -269.78
000563 陕国投A 2008-4-8 净利润上升300%-350% 0.01 452.1
000566 海南海药 2008-4-1 净利润增长50%-100% 0.04 737.03
000568 泸州老窖 2008-3-26 净利润增长250%-300% 0.16 14177.06
000608 阳光股份 2008-4-9 净利润增长450%-500% 0.04 1203
000609 绵世股份 2008-4-8 净利润上升650%-700% 0.3 4398.1
000655 金岭矿业 2008-4-2 净利润增长200%-250% 0.13 4168.89
000671 阳光发展 2008-4-8 净利润约为50万元 -0.02 -230.31
000677 山东海龙 2008-3-26 净利润增长50%-150% 0.07 2686.21
000683 远兴能源 2008-4-1 净利润增长200%-300% 0.03 1353.71
000698 沈阳化工 2008-3-31 净利润增长100%以上 0.11 4668.66
000707 双环科技 2008-3-7 净利润增375%-425% 0.03 1167.12
000709 唐钢股份 2008-3-26 净利润同比上升50%-100% 0.21 46470.03
000723 美锦能源 2008-3-20 净利润增长50%-100% 0.07 1005.5
000725 *ST东方A 2008-4-1 净利润为2-3亿元 -0.015 -4355.63
000759 武汉中百 2008-4-8 净利润增长50%-60% 0.11 3658.48
000818 锦化氯碱 2008-4-10 净利润上升50%以上 0.02 583.93
000830 鲁西化工 2008-4-10 净利润增长100%-150% 0.04 4630.37
000860 顺鑫农业 2008-4-3 净利润增长100%-150% 0.1 4120.16
000897 津滨发展 2008-3-26 增长50%-100% 0.01 1061.28
000917 电广传媒 2008-4-8 净利润增约100%-150% 0.04 1280.52
000923 S 宣 工 2008-4-7 净利润110万左右 -0.02 -346.74
000937 金牛能源 2008-3-18 净利润增50%以上 0.21 16277.25
000948 南天信息 2008-4-3 净利润增3600-4000万 -0.05 -777.23
000965 *ST 天保 2008-4-9 实净利润1600万左右 -0.03 -598.71
000968 煤 气 化 2008-4-11 净利润增长200%-300% 0.08 3161.38
000997 新 大 陆 2008-4-9 净利润增长50%-70% 0.04 1538.41
002001 新 和 成 2008-3-24 净利润2.3-2.8亿 0 7.82
002009 天奇股份 2008-4-10 净利润增长230%-260% 0.1 926.44
002011 盾安环境 2008-4-8 净利润增长50-80% 0.028 202.12
002012 凯恩股份 2008-4-8 净利润为1300-1700万 -0.08 -1566.32
002017 东信和平 2008-4-10 净利润增长100%-120% 0.04 492.46
002018 华星化工 2008-3-27 净润增长1100-1200% 0.048 429.22
002019 鑫富药业 2008-4-10 增长120%-150% 0.26 1804.65
002022 科华生物 2008-3-25 净利润预增50%-60% 0.16 2186.05
002028 思源电气 2008-3-8 净利增长280%以上 0.17 1777.18
002038 双鹭药业 2008-4-2 净利润增长50%-80% 0.262 2175.7
002048 宁波华翔 2008-3-26 净利润预增60%-90% 0.09 2342.42
002050 三花股份 2008-4-3 净利润增长50%-80% 0.1 1099.87
002065 东华合创 2008-4-9 净利润增长90%-120% 0.16 1408.07
002073 青岛软控 2008-3-27 净利润增长50%-70% 0.23 1608.21
002078 太阳纸业 2008-4-7 净利润增长80%-100% 0.21 5921.45
002081 金螳螂 2008-3-31 母公司股东净利增长 0.18 1645.05
50%-80%
002097 山河智能 2008-4-3 净利润增长170%-200% 0.08 1041.65
002110 三钢闽光 2008-4-8 净利润上升70%-100% 0.2 10029.64
002122 天马股份 2008-3-18 净利润增长80%-100% 0.48 4872.18
002129 中环股份 2008-4-1 净利润增长140%-170% 0.075 1962.77
002133 广宇集团 2008-4-2 净利润增长250%-300% -0.05 -896.34
002147 方圆支承 2008-4-3 净利润上升140%-170%
002154 报 喜 鸟 2008-3-26 净利润预增45%-75%
002219 独 一 味 2008-3-27 净利同比上升30%-50%
600026 中海发展 2008-3-26 净利润增长50%以上 0.315 104890.25
600030 中信证券 2008-4-10 同比增长超过100% 0.42 125434.43
600056 中国医药 2008-4-8 业绩上升约70%以上 0.067 1609.46
600059 古越龙山 2008-4-2 净利润增长50%以上 0.122 2832.57
600064 南京高科 2008-3-27 净利润增长200%以上 0.062 2115.33
600066 宇通客车 2008-4-1 净利润增长400%以上 0.111 4449.23
600081 东风科技 2008-4-10 净利润盈利约在20万 -0.007 -222.74
600082 海泰发展 2008-4-2 净利润增长400%以上 0.016 437.04
600087 长航油运 2008-4-2 净利较增长500%以上 0.09 4631.55
600089 特变电工 2008-4-8 净利增长150%以上 0.177 7550.24
600110 中科英华 2008-4-3 净利润增长100%以上 0.048 1601.34
600112 长征电气 2008-4-2 净利润增长600%以上 0.021 415.97
600118 中国卫星 2008-4-2 净利润增长80%以上 0.06 1477.73
600122 宏图高科 2008-3-27 净利润同比增长500%以上 0.01 314.85
600126 杭钢股份 2008-4-8 净利润增长50%以上 0.11 6981.59
600128 弘业股份 2008-4-10 净利润增长100%-150% 0.018 356.08
600136 ST 道 博 2008-4-7 将实现盈利 -0.01 -148.44
600141 兴发集团 2008-3-28 母公司净利上升350%-450% 0.03 624.91
600155 *ST 宝硕 2008-4-2 将盈利 -0.16 -6657.22
600163 福建南纸 2008-4-10 净利润增长1700%以上 0.01 203.31
600166 福田
汽车 2008-4-3 净利润增长超过150% 0.126 10200.62
600169 太原重工 2008-4-10 净利润增长70%-80% 0.173 6424.64
600202 哈 空 调 2008-4-8 净利润增长150%以上 0.084 2071.23
600208 新湖中宝 2008-4-7 净利润增长300%-400% 0.015 2278.82
600226 升华拜克 2008-4-7 净利润增长80%以上 0.05 1255.17
600229 青岛碱业 2008-4-3 净利增长50%-100% 0.04 1174.82
600235 民丰特纸 2008-4-9 净利润增长500%以上 0.004 102.79
600238 海南椰岛 2008-4-4 净利润增长100%-150% 0.009 152.78
600246 万通地产 2008-3-27 净利润不低于2亿 -0.083 -2399.37
600256 广汇股份 2008-4-3 净利增长100%以上 0.06 5169.96
600305 恒顺醋业 2008-4-8 净利润增长超过50% 0.09 963.47
600316 洪都航空 2008-4-3 净利实现3700万左右 -0.008 -182.63
600322 天房发展 2008-4-2 净利润增长500%以上 0.013 658.07
600339 天利高新 2008-4-1 净利润增长200%以上 0.007 210.15
600351 亚宝药业 2008-4-1 净利润增长50%以上 0.07 964.93
600365 通葡股份 2008-4-10 净利润增长50%以上 0.005 76.08
600379 宝光股份 2008-4-8 将实现盈利 -0.01 -222.31
600381 *ST 贤成 2008-4-2 将取得盈利 -0.009 -252.57
600389 江山股份 2008-3-29 净利润增长300%左右 0.07 1384.9
600409 三友化工 2008-3-31 净利润增长250%以上 0.11 6018.77
600426 华鲁恒升 2008-4-8 净利润增长50%以上 0.194 6398.41
600478 力元新材 2008-3-29 净利润增长400%以上 0.013 158.15
600486 扬农化工 2008-4-3 净利润增长100%以上 0.158 1581.33
600517 置信电气 2008-3-31 净利润增长50%以上 0.141 2810.78
600528 中铁二局 2008-4-10 净利润增长50% 0.08 7337.03
600535 天 士 力 2008-4-2 净利润增长70%以上 0.067 2034.48
600550 天威保变 2008-4-4 净利增长220%-260% 0.18 6406.91
600552 方兴科技 2008-4-1 增长约为100%左右 0.036 303.79
600557 康缘药业 2008-4-2 净利润增长超过50% 0.115 1802.11
600565 迪马股份 2008-3-26 净利润预增350%以上 0.03 423.95
600581 八一钢铁 2008-4-8 净利润增长150%以上 0.07 3960.54
600584 长电科技 2008-4-10 净利润增长80%以上 0.038 1312.6
600590 泰豪科技 2008-4-9 净利润增长50%以上 0.04 806.21
600596 新安股份 2008-3-28 净利润同期增长250%以上 0.28 7921
600614 鼎立股份 2008-3-31 净利润1700万元左右 -0.206 -2374.07
600649 原水股份 2008-4-8 业绩增长130%左右 0.061 11398.98
600654 飞乐股份 2008-4-3 净利润增长50%以上 0.015 1154.4
600674 川投能源 2008-4-7 净利润上升800%-1000% 0.024 906.61
600676 交运股份 2008-4-9 净利润增长50%以上 0.041 1605.43
600677 航天通信 2008-4-8 净利润增长150%以上 0.013 413.1
600686 金龙汽车 2008-3-27 净利润增长约100% 0.17 3896.64
600693 东百集团 2008-3-27 净利润预增100%以上 0.127 1679.33
600707 彩虹股份 2008-4-10 净利润为123万元左右 -0.01 -426.8
600711 ST 雄 震 2008-4-7 将扭亏为盈 -0.04 -275.29
600725 云维股份 2008-4-2 净利润增长1100%左右 0.047 774.48
600729 重庆百货 2008-4-10 净利润增长90%以上 0.156 3183.52
600742 一汽四环 2008-4-10 净利润增长100%-150% 0.03 635.63
600748 上实发展 2008-3-26 净利润增长300%以上 0.03 1673.5
600750 江中药业 2008-4-3 净利润增长70%-100% 0.17 2482.74
600777 新潮实业 2008-4-2 净利润增长50%以上 0.02 736.99
600779 水 井 坊 2008-4-9 净利润增长超过50% 0.1 4982.12
600794 保税科技 2008-4-2 净利润增长50%以上 0.029 457.74
600825 新华传媒 2008-4-9 净利润上升100%以上 0.06 1586.08
600840 新湖创业 2008-4-1 业绩增加1400%-1600% 0.036 1098.85
600862 *ST通科 2008-4-10 净利润增长250%左右 0.06 1442.82
600880 博瑞传播 2008-4-10 净利润增长50%-100% 0.11 2088.11
600888 新疆众和 2008-4-4 净利润增长50%以上 0.145 2406.83
600896 中海海盛 2008-4-8 净利润增长90%以上 0.12 5165.7
600966 博汇纸业 2008-4-2 净利润增长150%以上 0.11 3023.96
601398 工商银行 2008-4-10 净利润增长50%以上 0.06 1870600
601872 招商轮船 2008-4-3 净利润增长100%以上 0.06 20495.1