沪深股市上周涨跌停板排行榜(4.14)
www.cnfol.com 2008年04月14日 10:29
中金在线/数据中心
代码 股票名称 涨停板 涨停日 一周涨 周五收
次数 跌幅度 盘价
(元)
000605 *ST四环 5 一、二、三、四、五 27.58% 13.09
000578 ST盐湖 4 一、二、三、五 25.28% 28.44
600862 *ST通科 4 一、二、三、四 22.22% 10.12
000921 ST科龙 4 一、二、三、四 19.20% 6.02
000880 ST巨力 3 一、二、三 21.36% 13.35
600369 *ST长运 3 一、二、四 20.54% 12.32
000565 渝三峡A 3 一、二、四 19.47% 36.68
600773 ST雅砻 3 一、四、五 14.21% 6.67
600223 *ST万杰 3 一、二、四 14.12% 7.19
600385 *ST金泰 3 一、二、五 13.60% 8.77
600568 *ST潜药 3 一、二、五 13.54% 10.23
600137 ST浪莎 3 一、二、三 13.26% 24.17
000058 *ST赛格 3 一、二、五 13.17% 5.41
600610 S*ST中纺 3 一、二、五 11.79% 10.14
000016 深康佳 2 二、三 35.28% 10.16
200016 深康佳B 2 二、三 30.69% 5.79
600740 山西焦化 2 一、四 30.43% 15.3
600109 国金证券 2 一、二 29.32% 31.75
600408 安泰集团 2 一、四 27.70% 12.17
600970 中材国际 2 一、二 26.70% 65.33
002019 鑫富药业 2 二、三 25.20% 21.26
000728 国元证券 2 一、二 24.52% 21.68
000695 滨海能源 2 二、四 24.44% 13.9
600249 两面针 2 一、二 23.58% 25.78
000602 金马集团 2 一、二 22.82% 40.2
600816 安信信托 2 一、二 22.80% 19.87
000019 深深宝A 2 一、二 21.91% 14.63
000952 广济药业 2 一、二 21.91% 15.69
000838 国兴地产 2 一、三 21.89% 27.34
000829 天音控股 2 一、二 21.22% 15.88
600072 中船股份 2 一、二 20.33% 21.42
002012 凯恩股份 2 二、五 19.60% 9.09
601099 太平洋 2 一、二 19.53% 20.93
600335 鼎盛天工 2 一、四 19.45% 9.58
000948 南天信息 2 一、四 18.96% 13.3
000430 S*ST张股 2 一、二 17.94% 9.4
600678 四川金顶 2 一、二 17.83% 6.54
600711 ST雄震 2 一、二 17.60% 11.96
002093 国脉科技 2 一、二 17.39% 36.65
600617 联华合纤 2 四、五 17.14% 10.66
601003 柳钢股份 2 一、二 16.90% 16.11
600800 S*ST磁卡 2 一、二 16.47% 9.19
900906 *ST中纺B 2 一、二 15.71% 0.508
600891 S*ST秋林 2 一、二 15.62% 7.03
600257 洞庭水殖 2 一、五 15.48% 8.65
600854 *ST春兰 2 一、二 15.01% 5.67
000922 *ST阿继 2 一、二 14.74% 9.34
000906 S南建材 2 三、四 13.06% 11.25
600988 *ST宝龙 2 一、二 12.53% 8.35
600052 *ST广厦 2 一、二 12.50% 8.82
600429 ST三元 2 一、二 11.75% 6.75
000780 ST平能 2 一、二 11.65% 10.44
000617 石油济柴 2 一、五 11.64% 18.7
600338 ST珠峰 2 一、二 11.63% 7.1
000018 ST中冠A 2 一、四 11.57% 8.29
600728 SST新太 2 一、二 11.01% 9.27
600691 *ST东碳 2 一、二 10.39% 7.01
000668 S武石油 2 一、五 10.17% 15.92
600139 *ST绵高 2 一、二 9.79% 13.45
000979 ST 科 苑 2 一、二 9.65% 8.29
000011 S深物业A 2 一、五 8.88% 7.84
600733 S前锋 2 一、二 8.87% 19.14
600722 *ST沧化 2 一、三 7.95% 8.41
600313 ST中农 2 一、二 7.83% 6.19
600793 *ST宜纸 2 一、三 7.61% 7.49
600579 *ST黄海 2 一、五 7.14% 5.7
600198 *ST大唐 2 一、五 6.51% 10.3
600817 ST宏盛 2 一、三 6.37% 7.18
600871 S仪化 2 一、五 6.24% 6.64
900919 ST大江B 2 一、五 5.73% 0.387
600760 ST黑豹 2 一、二 5.70% 5.93
600080 *ST金花 2 一、二 5.54% 5.71
000799 酒鬼酒 2 一、三 4.90% 15.39
000008 ST宝利来 2 一、五 3.01% 7.85
000691 ST寰岛 2 二、五 -1.73% 5.65
000010 SST华新 5 一、二、三、四、五 -22.61% 10.85
600615 丰华股份 2 三、四 -17.49% 16.03
600556 ST北生 2 三、四 -4.17% 7.57
600624 复旦复华 1 三 -3.00% 6.79
000859 国风塑业 1 三 —— 7.6
600626 申达股份 1 三 0.66% 12.11
600620 天宸股份 1 三 3.39% 8.23
000701 厦门信达 1 三 4.37% 8.35
000713 丰乐种业 1 三 6.70% 8.12
000833 贵糖股份 1 三 8.02% 13.05
000851 高鸿股份 1 三 8.66% 14.29
另:本周涨停1次和跌停1次的家数分别为248和130,版面所限不一一列举