频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 财经 >> 统计数据 >> 正文
166家年报业绩超预期的公司情况一览
www.cnfol.com 2008年04月16日 10:44 中金在线/数据中心 
  代码 简称 2007A净 2007E净润 年报净利 所属行业

  利润 [年报发利 润与一致

  布前1日] 预期净利

  润比

  000100 TCL集团 39581.56 7760 410.07% 耐用消费品与服装

  600062 双鹤药业 43758.08 29073.49 50.51% 制药与生物科技

  600270 外运发展 63807.05 43894.4 45.37% 运输

  600089 特变电工 53856.38 40593.65 32.67% 资本货物

  600176 中国玻纤 30862.03 24006 28.56% 原材料

  002153 石基信息 10126.12 7896.4 28.24% 软件与服务

  600202 哈空调 23558.16 18500 27.34% 资本货物

  600479 千金药业 17361.93 13635.67 27.33% 医疗保健设备与服务

  000001 深发展A 264990.3 217089.63 22.07% 银行

  600050 中国联通 563287.89 476799.43 18.14% 电信业务

  600588 用友软件 36045.14 30520.62 18.10% 软件与服务

  600389 江山股份 10502.71 8900 18.01% 原材料

  600307 酒钢宏兴 77128.47 66393.6 16.17% 原材料

  600432 吉恩镍业 85962.7 74079.83 16.04% 原材料

  000970 中科三环 16400.68 14209.08 15.42% 技术硬件与设备

  600332 广州药业 33514.73 29057.8 15.34% 制药与生物科技

  000024 招商地产 115787.76 101115.58 14.51% 房地产

  002133 广宇集团 15221.07 13310.62 14.35% 房地产

  000016 深康佳A 20919.85 18360.58 13.94% 耐用消费品与服装

  000927 一汽夏利 24697.41 21727.59 13.67% 汽车与汽车零部件

  002217 联合化工 6420.47 5652 13.60% 原材料

  600997 开滦股份 61850.48 54549.67 13.38% 能源

  601998 中信银行 829000 736729.75 12.52% 银行

  600704 中大股份 14757.09 13116.32 12.51% 零售业

  600383 金地集团 96496.98 86212.43 11.93% 房地产

  600325 华发股份 36282.82 32451.56 11.81% 房地产

  600966 博汇纸业 19785.45 17736.85 11.55% 原材料

  000538 云南白药 33679.05 30217.09 11.46% 制药与生物科技

  600058 五矿发展 106297.44 95500 11.31% 资本货物

  600449 赛马实业 8650.23 7782.94 11.14% 原材料

  002147 方圆支承 6577.42 5946.67 10.61% 资本货物

  002186 全聚德 6432 5816.98 10.57% 消费者服务

  002200 绿大地 6441.47 5832.49 10.44% 食品、饮料与烟草

  600674 川投能源 6106.62 5533.33 10.36% 原材料

  000422 湖北宜化 38834.3 35207.8 10.30% 原材料

  000039 中集集团 316537.3 287266.3 10.19% 资本货物

  000726 鲁泰A 45972.52 41804.29 9.97% 耐用消费品与服装

  600495 晋西车轴 6054.53 5514.24 9.80% 资本货物

  600642 申能股份 185611.77 169244.13 9.67% 公用事业

  600858 银座股份 11699.43 10676.6 9.58% 零售业

  000677 山东海龙 27635.36 25271.15 9.36% 原材料

  600867 通化东宝 7743.31 7100 9.06% 制药与生物科技

  002154 报喜鸟 8293.02 7630.25 8.69% 耐用消费品与服装

  600582 天地科技 40465.17 37234.4 8.68% 资本货物

  000826 合加资源 8657.82 7985.69 8.42% 公用事业

  600673 阳之光 4401.58 4059.87 8.42% 资本货物

  600048 保利地产 148908.8 137409.19 8.37% 房地产

  600122 宏图高科 5575.52 5145.8 8.35% 技术硬件与设备

  002179 中航光电 9736.68 9004.36 8.13% 技术硬件与设备

  000999 S三九 27979.72 25909.83 7.99% 制药与生物科技

  600795 国电电力 171072.07 158487.35 7.94% 公用事业

  601808 中海油服 223758.39 207509.73 7.83% 能源

  002213 特尔佳 2391.73 2223.63 7.56% 汽车与汽车零部件

  600995 文山电力 12613.36 11741.5 7.43% 公用事业

  000723 美锦能源 6944.15 6466 7.40% 能源

  002126 银轮股份 3586.13 3339.89 7.37% 汽车与汽车零部件

  002205 国统股份 3037.63 2829.08 7.37% 资本货物

  000969 安泰科技 13816.89 12883.37 7.25% 原材料

  600439 瑞贝卡 19116.55 17838.05 7.17% 家庭与个人用品

  600754 锦江股份 26378.22 24637 7.07% 消费者服务

  600100 同方股份 44074.99 41202.27 6.97% 技术硬件与设备

  600162 香江控股 13744.5 12858.96 6.89% 房地产

  600196 复星医药 62578.12 58661.71 6.68% 制药与生物科技

  600895 张江高科 37956.33 35660 6.44% 房地产

  000698 沈阳化工 15443.56 14512.48 6.42% 原材料

  002029 七匹狼 8869.65 8337.28 6.39% 耐用消费品与服装

  600406 国电南瑞 14239.05 13391.42 6.33% 资本货物

  600066 宇通客车 37696.41 35456.71 6.32% 资本货物

  600596 新安股份 49461.93 46546.7 6.26% 原材料

  600688 S上石化 159211 149833.33 6.26% 原材料

  600096 云天化 68280.56 64541.48 5.79% 原材料

  600801 华新水泥 29024.53 27473.71 5.65% 原材料

  600583 海油工程 107582.93 102148 5.32% 能源

  600030 中信证券 1238852.13 1176760.36 5.28% 综合金融

  600027 华电国际 122627 116521.27 5.24% 公用事业

  600517 置信电气 17729.68 16850.95 5.22% 资本货物

  000987 广州友谊 19100.99 18172 5.11% 零售业

  600258 首旅股份 12237.35 11654.54 5.00% 消费者服务

  600282 南钢股份 103085.29 98220.54 4.95% 原材料

  600016 民生银行 633517.6 603859.76 4.91% 银行

  600809 山西汾酒 35955.78 34287.67 4.87% 食品、饮料与烟草

  000418 小天鹅A 33339.32 31804.03 4.83% 耐用消费品与服装

  002054 德美化工 7737.98 7384.49 4.79% 原材料

  600256 广汇股份 39022.58 37240.63 4.79% 房地产

  600458 时代新材 3484.35 3327.26 4.72% 原材料

  600123 兰花科创 57670.18 55086.67 4.69% 能源

  600725 云维股份 19257.19 18398.66 4.67% 原材料

  600500 中化国际 62913.58 60122 4.64% 资本货物

  600036 招商银行 1524300 1457032.77 4.62% 银行

  600169 太原重工 28155.48 26915.74 4.61% 资本货物

  600391 成发科技 6534.71 6250.25 4.55% 资本货物

  000022 深赤湾A 66387.22 63511.4 4.53% 运输

  600350 山东高速 116452.5 111419.11 4.52% 运输

  600276 恒瑞医药 41292.13 39538.17 4.44% 制药与生物科技

  000829 天音控股 24571.31 23540.77 4.38% 技术硬件与设备

  000728 国元证券 227968.55 218666.8 4.25% 综合金融

  000429 粤高速A 49366.2 47353.13 4.25% 运输

  000963 华东医药 17316.02 16612.16 4.24% 医疗保健设备与服务

  002221 东华能源 4308.31 4133.52 4.23% 能源

  600631 百联股份 35481.92 34074.78 4.13% 零售业

  000550 江铃汽车 75915.81 72914.79 4.12% 汽车与汽车零部件

  600592 龙溪股份 9827.48 9443.06 4.07% 资本货物

  002220 天宝股份 4769.41 4582.86 4.07% 食品、饮料与烟草

  601699 潞安环能 98074.88 94283.54 4.02% 能源

  600519 贵州茅台 283083.16 272234.12 3.99% 食品、饮料与烟草

  002202 金风科技 62959.91 60617.19 3.87% 资本货物

  002024 苏宁电器 146542.6 141096.85 3.86% 零售业

  000729 燕京啤酒 40966.17 39503.25 3.70% 食品、饮料与烟草

  000978 桂林旅游 5312.29 5124.58 3.66% 消费者服务

  600141 兴发集团 7621.13 7355.42 3.61% 原材料

  000568 泸州老窖 77336.71 74741.64 3.47% 食品、饮料与烟草

  600830 大红鹰 8214.79 7950.16 3.33% 零售业

  600428 中远航运 107388.28 103939.26 3.32% 运输

  601009 南京银行 90949.44 88070.22 3.27% 银行

  002003 伟星股份 11571.58 11207.94 3.24% 耐用消费品与服装

  000731 四川美丰 31482.98 30505.72 3.20% 原材料

  000869 张裕A 63562.78 61650.54 3.10% 食品、饮料与烟草

  600729 重庆百货 10078.53 9779.1 3.06% 零售业

  600655 豫园商城 76018.06 73818.2 2.98% 零售业

  600033 福建高速 62594.34 60783.66 2.98% 运输

  600616 第一食品 16549.61 16084.62 2.89% 食品与主要用品零售

  002152 广电运通 23156.98 22515.61 2.85% 技术硬件与设备

  600685 广船国际 94065.68 91479.6 2.83% 资本货物

  600271 航天信息 47072.79 45782.61 2.82% 软件与服务

  000514 渝开发 14122.43 13735.75 2.82% 房地产

  600779 水井坊 20124 19600 2.67% 食品、饮料与烟草

  600470 六国化工 9965.19 9709.76 2.63% 原材料

  002045 广州国光 7871.33 7671.55 2.60% 耐用消费品与服装

  002194 武汉凡谷 22904.01 22324.25 2.60% 技术硬件与设备

  600736 苏州高新 22227.01 21685.83 2.50% 房地产

  002007 华兰生物 12042.94 11767.26 2.34% 制药与生物科技

  600302 标准股份 13096.35 12802.36 2.30% 资本货物

  002038 双鹭药业 13480.06 13194.67 2.16% 制药与生物科技

  000900 现代投资 58992.14 57745.48 2.16% 运输

  600269 赣粤高速 109659.37 107370.54 2.13% 运输

  000755 山西三维 32957.36 32284.16 2.09% 原材料

  002106 莱宝高科 22918.09 22466.67 2.01% 技术硬件与设备

  600837 海通证券 545672.12 535974.86 1.81% 综合金融

  601398 工商银行 8125600 7985809.86 1.75% 银行

  600649 原水股份 52223.78 51465.01 1.47% 公用事业

  600267 海正药业 13967.21 13774.93 1.40% 制药与生物科技

  002073 青岛软控 13375.84 13194.51 1.37% 资本货物

  600675 中华企业 60530.66 59712.52 1.37% 房地产

  600183 生益科技 47287.92 46718.97 1.22% 技术硬件与设备

  002063 远光软件 5551.16 5490 1.11% 软件与服务

  600018 上港集团 364002.99 360104.39 1.08% 运输

  000572 海马股份 48963.72 48454 1.05% 零售业

  002081 金螳螂 9041.75 8949.71 1.03% 资本货物

  601988 中国银行 5622900 5574052.55 0.88% 银行

  600008 首创股份 51030.19 50600 0.85% 资本货物

  000877 天山股份 10479.52 10400 0.77% 原材料

  000759 武汉中百 12581.64 12491.78 0.72% 零售业

  600166 福田汽车 38835.33 38561.37 0.71% 汽车与汽车零部件

  000895 双汇发展 56188.1 55806.26 0.68% 食品、饮料与烟草

  002115 三维通信 4191.37 4163.67 0.67% 技术硬件与设备

  002050 三花股份 4911.71 4892.81 0.39% 资本货物

  600886 国投电力 55242.12 55036.12 0.37% 公用事业

  002191 劲嘉股份 16554.42 16500 0.33% 原材料

  600693 东百集团 5941.62 5925.78 0.27% 零售业

  600151 航天机电 5413.53 5399.6 0.26% 汽车与汽车零部件

  002187 广百股份 10974.21 10949.51 0.23% 零售业

  600009 上海机场 169497.54 169122.67 0.22% 运输

  600660 福耀玻璃 91721.06 91569.72 0.17% 汽车与汽车零部件

  600351 亚宝药业 4505.96 4499.94 0.13% 制药与生物科技

  002022 科华生物 11799.73 11785.86 0.12% 制药与生物科技

  601328 交通银行 2051300 2049065.31 0.11% 银行
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.