代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.258 1.279 -1.64% 2.939 57.7 华夏基金
000011 华夏大盘 5.625 5.833 -3.56% 5.905 7.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.934 1.972 -1.92% 2.054 105.4 华夏基金
001001 华夏
债券 1.097 1.098 -0.09% 1.387 59.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.089 1.089 0.00% 1.379 59.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.192 1.206 -1.16% 3.163 145.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.402 2.459 -2.31% 3.235 84.6 华夏基金
002021 华回报二 0.944 0.960 -1.66% 2.232 91.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.793 0.810 -2.09% 3.666 3.2 国泰基金
020002 国泰债券 1.015 1.015 0.00% 1.264 1.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.778 0.796 -2.26% 3.246 2.3 国泰基金
020005 国泰金马 0.765 0.783 -2.29% 3.182 94.3 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.486 1.487 -0.06% 1.511 8.7 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.940 0.959 -1.98% 1.825 34.6 国泰基金
020010 国泰金牛 0.880 0.903 -2.54% 0.930 59.0 国泰基金
020011 国泰300 0.648 0.669 -3.13% 0.928 63.9 国泰基金
040001 华安创新 0.753 0.767 -1.82% 3.466 144.6 华安基金
040002 华安A股 2.890 2.982 -3.08% 3.260 14.1 华安基金
040004 华安宝利 0.864 0.881 -1.92% 3.144 28.2 华安基金
040005 华安宏利 2.312 2.364 -2.18% 2.702 52.4 华安基金
040007 华安成长 1.069 1.102 -3.00% 2.384 123.3 华安基金
040008 华安优选 0.738 0.751 -1.75% 2.274 222.8 华安基金
050001 博时增长 0.737 0.750 -1.73% 3.239 348.0 博时基金
050002 博时裕富 0.887 0.915 -3.06% 2.867 177.0 博时基金
050004 博时精选 1.509 1.545 -2.33% 2.899 135.5 博时基金
050006 博时稳定B级 1.071 1.071 0.00% 1.109 20.0 博时基金
050007 博时平衡 1.077 1.087 -0.91% 2.138 37.2 博时基金
050008 博时产业 1.098 1.112 -1.25% 2.429 145.8 博时基金
050009 博时新兴 0.802 0.820 -2.19% 3.009 295.5 博时基金
050106 博时稳定 1.073 1.073 0.00% 1.111 20.0 博时基金
050201 博价值贰 0.737 0.748 -1.47% 2.192 141.5 博时基金
070001 嘉实成长 0.764 0.779 -1.91% 2.840 31.0 嘉实基金
070002 嘉实增长 3.635 3.665 -0.81% 3.976 6.1 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.039 1.065 -2.44% 2.867 275.0 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.171 1.175 -0.34% 1.581 49.2 嘉实基金
070006 嘉实服务 3.130 3.183 -1.66% 3.250 23.2 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.01% 1.062 3.5 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.000 1.012 -1.18% 2.508 78.4 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.215 1.234 -1.53% 1.215 104.7 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.740 0.750 -1.33% 1.636 40.3 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.813 0.832 -2.28% 2.657 16.4 长盛基金
090001 大成价值 0.714 0.727 -1.88% 3.373 182.8 大成基金
090002 大成债券 1.095 1.095 0.04% 1.325 12.3 大成基金
090003 大成蓝筹 0.741 0.759 -2.42% 3.311 218.3 大成基金
090004 大成精选 1.380 1.405 -1.79% 2.780 30.6 大成基金
090006 大成2020 0.664 0.678 -2.06% 2.486 184.1 大成基金
092002 大成债券C级 1.083 1.082 0.03% 1.312 12.3 大成基金
100016 富国天源 0.971 0.986 -1.50% 2.231 11.6 富国基金
100018 富国天利 1.210 1.212 -0.14% 1.720 28.2 富国基金
100020 富国天益 0.856 0.870 -1.60% 3.867 117.5 富国基金
100022 富国天瑞 0.707 0.724 -2.43% 2.847 6.9 富国基金
100026 富国天合 0.786 0.799 -1.55% 2.166 59.2 富国基金
110001 易基平稳 1.497 1.521 -1.57% 2.707 40.2 易方达基金
110002 易基策略 3.518 3.606 -2.44% 4.248 26.2 易方达基金
110003 易基50 0.921 0.948 -2.79% 2.771 222.3 易方达基金
110005 易基积极 1.184 1.206 -1.82% 3.876 93.6 易方达基金
110007 易基收益 1.019 1.019 0.00% 1.051 18.7 易方达基金
110008 易基收益B级 1.020 1.020 0.00% 1.052 18.7 易方达基金
110009 易基价值 2.119 2.170 -2.31% 2.499 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.161 1.190 -2.41% 1.221 222.8 易方达基金
110029 易基科讯 0.766 0.780 -1.73% 4.250 132.0 易方达基金
112002 易策二号 1.279 1.311 -2.44% 2.814 66.4 易方达基金
121001 国投融华 1.263 1.274 -0.83% 2.115 5.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.752 0.768 -2.00% 2.721 53.1 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.936 0.950 -1.51% 2.376 119.0 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.163 1.183 -1.74% 2.177 38.3 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.790 0.801 -1.38% 1.733 46.3 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.010 1.010 0.00% 1.010 42.0 国投瑞银基金
150103 银河银泰 0.793 0.814 -2.59% 3.333 44.9 银河基金
151001 银河稳健 0.789 0.805 -1.93% 2.891 19.2 银河基金
151002 银河收益 1.551 1.554 -0.23% 1.851 4.6 银河基金
159901 深100ETF 3.499 3.620 -3.34% 3.619 13.2 易方达基金
159902 中小板 2.078 2.153 -3.48% 2.078 17.8 华夏基金
160105 南方积配 1.508 1.526 -1.18% 2.563 35.4 南方基金
160106 南方高增 2.024 2.061 -1.79% 2.928 43.2 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.069 1.087 -1.65% 3.204 207.2 华夏基金
160314 华夏行业 0.769 0.790 -2.65% 3.591 142.5 华夏基金
160505 博时主题 1.797 1.837 -2.17% 3.258 113.7 博时基金
160602 鹏华债券 1.112 1.113 -0.08% 1.241 5.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.710 0.725 -2.06% 3.156 32.6 鹏华基金
160605 鹏华50 1.567 1.599 -2.00% 3.097 31.4 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.757 0.780 -2.94% 2.366 134.0 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.094 1.095 -0.09% 1.223 5.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.526 1.570 -2.80% 1.526 84.7 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.983 1.010 -2.67% 0.983 103.1 鹏华基金
160706 嘉实300 0.834 0.862 -3.24% 2.702 296.6 嘉实基金
160805 长盛同智 1.304 1.336 -2.40% 2.214 39.6 长盛基金
160910 大成创新 0.856 0.877 -2.39% 2.067 163.1 大成基金
161005 富国天惠 1.290 1.307 -1.34% 2.790 22.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.763 0.775 -1.59% 3.058 228.2 融通基金
161603 融通债券 1.138 1.140 -0.17% 1.363 5.1 融通基金
161604 融通100 1.301 1.343 -3.12% 2.471 68.2 融通基金
161605 融通蓝筹 1.316 1.332 -1.20% 2.446 34.6 融通基金
161606 融通行业 0.898 0.913 -1.64% 2.838 56.3 融通基金
161607 融通巨潮 1.123 1.154 -2.68% 2.553 27.7 融通基金
161609 融通动力 1.861 1.888 -1.43% 1.961 35.2 融通基金
161610 融通领先 1.059 1.072 -1.21% 2.727 58.5 融通基金
161706 招商成长 1.305 1.335 -2.29% 3.215 63.1 招商基金
161902 万家债券 0.987 0.988 -0.10% 1.422 8.6 万家基金
161903 万家公用 0.696 0.725 -3.94% 1.965 5.6 万家基金
162006 长城久富 1.349 1.365 -1.23% 3.229 41.5 长城基金
162102 金鹰小盘 1.220 1.265 -3.53% 1.840 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.723 1.743 -1.11% 2.803 7.8 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.512 1.539 -1.79% 2.987 4.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.244 1.264 -1.60% 2.744 3.7 泰达荷银基金
162204 荷银精选 3.932 3.998 -1.67% 4.002 11.6 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.549 1.559 -0.65% 2.024 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.752 0.763 -1.36% 1.810 73.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.424 1.454 -2.09% 1.474 18.5 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.706 0.725 -2.53% 0.706 107.1 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.147 1.170 -1.96% 3.137 118.9 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.786 0.804 -2.23% 2.747 144.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.018 2.075 -2.75% 3.178 67.9 广发基金
163302 巨田资源 1.422 1.464 -2.85% 2.657 16.3 巨田基金
163402 兴业趋势 1.046 1.063 -1.61% 4.795 205.4 兴业全球人寿
163503 天治核心 0.598 0.614 -2.62% 2.176 82.7 天治基金
163801 中银中国 1.600 1.629 -1.75% 2.770 11.3 中银基金
163803 中银增长 0.870 0.890 -2.28% 2.643 158.5 中银基金
163804 中银收益 0.800 0.818 -2.20% 1.980 50.6 中银基金
166001 中欧趋势 1.118 1.147 -2.51% 1.318 32.9 中欧基金
180001 银华优势 1.009 1.020 -1.08% 2.629 59.2 银华基金
180002 银华保本 1.137 1.142 -0.50% 1.137 12.3 银华基金
180003 银华88 0.905 0.921 -1.80% 2.705 133.4 银华基金
180010 银华优质 1.639 1.666 -1.63% 2.839 57.3 银华基金
180012 银华富裕 0.876 0.892 -1.72% 1.811 101.0 银华基金
200001 长城久恒 1.402 1.414 -0.84% 2.512 4.4 长城基金
200002 长城久泰 1.235 1.275 -3.11% 4.095 18.9 长城基金
200006 长城消费 0.789 0.798 -1.19% 2.229 64.4 长城基金
200007 长城回报 0.710 0.722 -1.66% 1.908 171.7 长城基金
200008 长城品牌 0.843 0.857 -1.65% 0.843 211.1 长城基金
202001 南方稳健 1.296 1.305 -0.73% 3.041 103.6 南方基金
202002 南稳贰号 1.085 1.091 -0.56% 2.305 139.9 南方基金
202003 南方绩优 2.089 2.127 -1.80% 2.089 96.7 南方基金
202005 南方成份 1.034 1.047 -1.22% 1.034 211.1 南方基金
202007 南方隆元 0.765 0.777 -1.54% 0.765 111.9 南方基金
202101 南方宝元 1.145 1.149 -0.33% 2.315 23.2 南方基金
202102 南方多利 1.075 1.077 -0.10% 1.103 15.6 南方基金
202202 南方避险 2.229 2.240 -0.50% 2.723 23.3 南方基金
206001 鹏华成长 0.812 0.827 -1.88% 3.093 8.9 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.733 0.748 -1.99% 2.361 20.0 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.775 0.786 -1.47% 2.697 11.8 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.755 0.769 -1.78% 2.506 43.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.167 1.186 -1.63% 1.367 46.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.776 0.791 -1.89% 3.390 18.9 招商基金
217002 招商平衡 1.794 1.810 -0.92% 2.409 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.132 1.133 -0.03% 1.369 2.7 招商基金
217005 招商先锋 0.737 0.753 -2.03% 2.687 128.7 招商基金
217008 招商安本 1.088 1.092 -0.37% 1.188 37.9 招商基金
217009 招商价值 1.175 1.198 -1.96% 1.175 93.0 招商基金
217203 招商债券B级 1.123 1.124 -0.03% 1.360 2.7 招商基金
233001 巨田基础 0.857 0.873 -1.91% 2.402 1.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.263 1.282 -1.51% 3.070 24.2 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.494 1.515 -1.37% 3.084 20.1 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.147 1.148 -0.07% 1.547 104.2 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.847 0.863 -1.93% 3.357 18.8 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.618 0.626 -1.26% 4.042 14.4 华宝兴业基金
240008 华宝收益 2.882 2.949 -2.25% 2.882 21.9 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.208 2.252 -1.98% 2.208 27.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.935 0.959 -2.51% 0.935 230.3 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.902 0.915 -1.42% 1.930 0.8 国联安基金
255010 德盛稳健 1.750 1.784 -1.90% 2.370 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 0.801 0.823 -2.67% 2.931 39.8 国联安基金
257020 德盛精选 0.902 0.931 -3.11% 2.692 26.3 国联安基金
257030 德盛优势 1.097 1.129 -2.83% 1.197 18.3 国联安基金
260101 景顺股票 1.215 1.234 -1.58% 3.025 36.7 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.778 0.787 -1.23% 3.068 113.6 景顺长城基金
260104 景顺增长 3.173 3.251 -2.39% 3.863 17.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.045 1.059 -1.32% 2.395 69.4 景顺长城基金
260109 景内需贰 2.011 2.058 -2.28% 2.011 28.5 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.906 0.922 -1.73% 0.906 200.1 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.206 1.229 -1.88% 3.515 65.9 广发基金
270002 广发稳健 1.669 1.700 -1.80% 2.989 62.7 广发基金
270005 广发聚丰 0.695 0.713 -2.44% 3.974 384.1 广发基金
270006 广发优选 2.090 2.128 -1.81% 2.420 90.0 广发基金
270007 广发大盘 0.843 0.859 -1.93% 0.843 207.6 广发基金
288001 经典配置 1.742 1.779 -2.11% 2.742 12.4 中信基金管理
288002 中信红利 1.980 2.018 -1.86% 3.380 36.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.028 1.031 -0.25% 1.221 38.3 中信基金管理
290002 泰信先行 0.681 0.692 -1.68% 2.555 127.4 泰信基金
290003 泰信双息 1.026 1.028 -0.19% 1.051 23.6 泰信基金
290004 泰信优质 1.085 1.110 -2.26% 1.585 25.4 泰信基金
310308 盛利精选 0.902 0.918 -1.74% 2.474 24.2 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.989 0.990 -0.11% 1.725 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.852 0.871 -2.28% 2.763 64.1 申万巴黎基金
310358 新经济 0.718 0.736 -2.44% 2.050 90.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.696 0.712 -2.30% 2.956 138.1 诺安基金
320003 诺安股票 0.946 0.970 -2.42% 2.830 292.3 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.039 1.041 -0.22% 1.079 16.1 诺安基金
320005 诺安价值 0.804 0.827 -2.73% 1.749 150.4 诺安基金
340001 兴业转基 1.070 1.079 -0.82% 2.536 19.3 兴业全球人寿
340006 兴业全球 2.793 2.849 -1.97% 2.793 24.2 兴业全球人寿
350001 天治财富 0.765 0.774 -1.20% 2.310 5.0 天治基金
350002 天治品质 0.811 0.830 -2.28% 3.321 3.0 天治基金
360001 量化核心 0.966 0.996 -3.04% 2.909 189.9 光大保德信基
360005 光大红利 2.948 3.021 -2.40% 3.088 16.3 光大保德信基
360006 光大增长 1.145 1.178 -2.75% 2.425 11.1 光大保德信基
360007 光大优势 0.724 0.746 -2.96% 0.724 189.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.886 0.909 -2.53% 2.315 61.0 上投摩根基金
375010 上投优势 2.564 2.663 -3.70% 5.114 38.9 上投摩根基金
377010 上投α 4.786 4.886 -2.04% 4.826 21.1 上投摩根基金
377020 上投内需 1.004 1.025 -2.07% 1.104 116.1 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.283 2.334 -2.18% 2.283 50.2 上投摩根基金
398001 中海成长 0.683 0.691 -1.17% 2.591 82.2 中海基金
398011 中海分红 0.741 0.759 -2.39% 2.141 43.3 中海基金
398021 中海能源 1.101 1.128 -2.36% 1.181 113.4 中海基金
400001 东方龙 0.699 0.720 -2.90% 2.461 15.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.795 0.825 -3.62% 2.745 90.8 东方基金管理
410001 华富优选 0.880 0.908 -3.06% 2.353 24.3 华富基金
410003 华富成长 0.786 0.805 -2.31% 1.076 34.9 华富基金
420001 天弘精选 0.631 0.646 -2.32% 1.820 70.2 天弘基金
450001 国富收益 1.013 1.028 -1.51% 2.054 17.8 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.745 1.789 -2.44% 2.455 41.4 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.250 1.280 -2.35% 1.250 82.4 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.717 0.735 -2.42% 2.718 134.1 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.952 0.977 -2.55% 0.952 59.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.012 1.013 -0.04% 1.045 15.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.806 0.825 -2.29% 3.325 92.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.460 1.493 -2.20% 1.460 51.2 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.837 0.852 -1.83% 1.944 127.7 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.079 1.081 -0.13% 1.099 65.4 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.083 1.085 -0.12% 1.103 65.4 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.533 2.615 -3.13% 3.071 32.2 华夏基金
510080 长盛债券 1.209 1.215 -0.46% 1.799 10.8 长盛基金
510081 长盛精选 0.984 1.001 -1.70% 2.684 18.1 长盛基金
510180 180ETF 7.253 7.495 -3.22% 7.298 1.3 华安基金
510880 红利ETF 2.618 2.744 -4.59% 2.618 17.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.116 1.133 -1.51% 3.828 139.2 银华基金
519003 海富收益 0.766 0.778 -1.54% 2.381 76.9 海富通基金
519005 海富股票 0.672 0.691 -2.74% 2.621 88.6 海富通基金
519007 海富回报 0.707 0.725 -2.48% 2.203 49.1 海富通基金
519008 添富优势 3.741 3.797 -1.47% 4.171 20.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.775 0.790 -1.92% 3.455 136.8 海富通基金
519013 海富优势 1.205 1.227 -1.79% 1.861 39.7 海富通基金
519015 海富贰号 1.033 1.052 -1.80% 1.033 41.5 海富通基金
519017 大成成长 0.949 0.967 -1.86% 2.001 43.5 大成基金
519018 添富均衡 0.803 0.815 -1.53% 2.285 339.7 汇添富基金
519019 大成景阳 0.668 0.684 -2.33% 3.647 77.9 大成基金
519021 金鼎价值 0.994 1.017 -2.26% 1.639 84.3 国泰基金
519029 华夏稳增 1.574 1.610 -2.23% 2.279 67.6 华夏基金
519035 富国天博 0.800 0.812 -1.37% 2.833 140.4 富国基金
519039 长盛同德 0.712 0.737 -3.32% 2.041 140.3 长盛基金
519068 添富焦点 1.144 1.162 -1.50% 1.294 169.8 汇添富基金
519078 汇添增收 1.002 1.002 0.00% 1.002 50.5 汇添富基金
519087 世纪分红 0.677 0.691 -1.98% 2.280 5.2 新世纪基金
519100 长盛100 0.987 1.018 -3.01% 1.557 10.8 长盛基金
519180 万家180 0.744 0.769 -3.18% 3.084 63.6 万家基金
519181 万家和谐 0.682 0.709 -3.83% 1.467 42.1 万家基金
519300 大成300 1.093 1.127 -3.08% 2.413 60.4 大成基金
519519 友邦增利 1.013 1.013 -0.03% 1.046 15.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.061 1.061 -0.04% 1.119 31.0 银河基金
519688 交银精选 0.978 0.997 -1.84% 2.974 119.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.654 1.682 -1.62% 2.484 24.8 交银施罗德基
519692 交银成长 2.104 2.147 -2.00% 2.284 31.4 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.786 0.802 -2.05% 0.801 188.3 交银施罗德基
519993 长信增利 0.967 0.984 -1.70% 2.206 65.1 长信基金管理
519994 长信金利 0.802 0.827 -3.02% 2.273 132.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.716 0.738 -2.96% 2.636 48.9 长信基金管理
530001 建信价值 1.140 1.169 -2.52% 2.184 40.0 建信基金管理
530003 建信成长 0.956 0.973 -1.75% 2.406 54.7 建信基金管理
530005 建信优化 0.828 0.848 -2.35% 1.378 126.5 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.859 1.880 -1.10% 1.959 5.8 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.049 2.100 -2.42% 2.049 8.7 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.025 1.049 -2.28% 1.025 38.5 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.831 0.847 -1.87% 1.992 59.8 信诚基金
550002 信诚精萃 0.791 0.811 -2.44% 1.869 31.6 信诚基金
560002 益民红利成长 0.844 0.877 -3.74% 1.804 28.4 益民基金
560003 益民优势 0.862 0.886 -2.70% 0.882 70.7 益民基金
570001 诺德价值 1.012 1.038 -2.51% 1.012 68.2 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.713 0.734 -2.82% 2.433 49.4 东吴基金
580002 东吴动力 1.854 1.885 -1.62% 1.954 19.3 东吴基金
590001 中邮优选 1.269 1.308 -3.01% 2.489 131.7 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.714 0.733 -2.63% 0.714 390.1 中邮创业基金
610001 信达领先 1.069 1.095 -2.34% 1.269 93.9 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.967 0.969 -0.18% 0.967 45.1 金元比联基金
630001 华商领先 1.017 1.049 -3.04% 1.122 82.8 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.962 5.302 258 嘉实基金
080011 长盛货币 0.804 3.179 2 长盛基金
110006 易基货币 0.857 3.092 29 易方达基金
150005 银河银富 0.702 2.921 12 银河基金
160206 国泰货币 0.749 2.818 3 国泰基金
160304 华夏现金 0.882 3.646 112 华夏基金
160403 华安富利 1.426 3.124 61 华安基金
160503 博时现金 0.962 3.687 34 博时基金
160606 鹏华货币 0.834 3.199 10 鹏华基金
160905 大成货币 0.837 3.013 23 大成基金
161006 富国天时 0.507 2.185 4 富国基金
161608 融通货币 0.834 3.112 2 融通基金
161705 招商现金 0.814 2.841 48 招商基金
161805 银华货币 0.770 2.934 3 银华基金
162003 长城货币 0.866 2.924 12 长城基金
162206 荷银货币 0.600 2.262 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.805 3.415 88 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.812 3.000 5 景顺长城基金
162802 中信货币 0.793 6.949 9 中信基金管理
162901 泰信天天 0.860 2.887 51 泰信基金
163001 长信利息 0.814 4.985 40 长信基金管理
163104 收益宝 0.829 2.750 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.843 2.962 3 巨田基金
163602 光大货币 0.814 2.790 4 光大保德信基
163802 中银货币 0.948 3.296 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.801 3.068 78 南方基金
270004 广发货币 0.840 2.914 17 广发基金
320002 诺安货币 0.829 2.813 9 诺安基金
340005 兴业货币 0.854 2.712 5 兴业全球人寿
350004 天治货币 0.826 3.072 0 天治基金
370010 上投货币 0.781 2.827 64 上投摩根基金
410002 华富货币 0.773 4.417 4 华富基金
482002 工银货币 0.867 3.097 52 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.942 3.109 14 海富通基金
519508 万家货币 0.949 3.525 4 万家基金
519518 添富货币 0.719 2.597 14 汇添富基金
519588 交银货币 0.839 3.185 11 交银施罗德基
530002 建信货币 0.878 3.389 28 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.870 2.745 2 东方基金管理
560001 益民货币 0.776 2.612 3 益民基金