代码 名称 公允价值 投资净收 营业外收 每股收 营业收
变动净收 益(万元) 支净额 益(元) 入增长
益(万元) [2007年 (万元) [2007年 率 (%)
[2007年 报] [2007年 报] [2007年
报] 报] 报]
600028 中国石化 321,100 575,600 476,900 0.634 13.49
600104 上海
汽车 -11,543 657,753 27,582 0.708 433.11
601857 中国石油 0 630,100 -113,300 0.75 21.2
600177 雅戈尔 125 275,423 4,808 1.11 14.78
600050 中国联通 -56,886 0 280,719 0.266 4.05
600739 辽宁成大 -1,227 206,225 112 2.356 -1.7
000623 吉林敖东 443 193,482 3,519 3.47 9.86
601898 中煤能源 169,837 9,426 10,287 0.44 29.9
600722 *ST沧化 0 0 184,087 2.68 -66.39
000039 中集集团 27,468 146,627 4,292 1.19 45.24
601111 中国国航 13,384 123,566 21,018 0.327 14.58
600688 S上石化 0 154,933 266 0.221 7.63
600011 华能国际 -10,018 134,106 26,519 0.5 13.5
600642 申能股份 0 137,494 117 0.642 -6.89
600019 宝钢股份 2,781 149,862 -17,004 0.73 17.97
600029 南方航空 2,300 37,300 75,500 0.42 18.23
000930 丰原生化 0 14,125 81,943 0.027 -7.4
000063 中兴通讯 11,557 5,944 72,698 1.3 49.81
000625 长安汽车 0 93,218 -3,297 0.34 12.91
600115 东方航空 8,397 15,518 64,773 0.121 13.92
600380 健康元 32,622 47,738 -232 1.19 15.65
000631 *ST 兰宝 0 -2,692 79,210 1.91 76,517
000927 一汽夏利 0 72,076 731 0.155 -9.92
600098 广州控股 0 72,330 -527 0.53 17.59
000021 长城开发 0 71,346 210 0.806 26.11
600196 复星医药 0 69,497 1,969 0.51 -9.52
600677 航天通信 0 -815 70,374 1.778 23.09
600655 豫园商城 -591 64,578 5,557 1.257 24.26
600827 友谊股份 5,741 82,641 -19,803 0.714 8.27
600026 中海发展 9,840 15,998 42,514 1.382 34.38
600795 国电电力 0 56,721 11,129 0.673 20.18
000069 华侨城A 939 65,555 -55 0.66 8.37
000572 海马股份 0 60,650 606 0.598 128.97
600602 广电电子 0 6,330 54,414 0.023 53.47
000100 TCL 集团 21,726 12,584 25,985 0.153 -19.81
900948 伊泰B股 0 63,314 -4,132 2.1 34.83
601088 中国神华 28,300 63,800 -33,000 1.066 25.96
000652 泰达股份 0 57,939 1,073 0.35 13.61
600021 上海电力 0 40,412 16,997 0.276 -1.2
600685 广船国际 28,254 4,492 23,323 1.9 75.12
600048 保利地产 103 20,746 34,924 1.3 101.31
000058 *ST 赛格 0 53,976 324 0.08 -63.55
600611 大众交通 -1 33,388 18,870 0.44 9.07
600635 大众公用 378 48,494 2,925 0.2 6.61
600008 首创股份 -796 22,294 29,600 0.232 17.25
000037 深南电A 0 0 50,622 0.22 -6.57
000009 S深宝安A 1,522 46,717 -222 0.24 -22.69
600881 亚泰集团 0 32,863 13,861 0.46 35.47
600675 中华企业 4 41,331 4,807 0.668 20.24
600839 四川长虹 12,381 24,053 7,934 0.18 21.99
600627 上电股份 0 44,206 93 0.85 22.57
600597 光明乳业 0 20,894 23,390 0.2 10.25
600800 S*ST磁卡 0 -603 42,631 0.022 5.96
600386 北京巴士 0 553 41,117 0.12 -26.88
000633 S ST合金 0 -1,121 41,743 0.585 4.73
600500 中化国际 1,313 31,183 7,835 0.5 25.55
600741 巴士股份 0 25,563 13,569 0.21 9.27
000592 ST 中 福 0 0 38,903 1.285 -98.15
000917 电广传媒 -703 38,755 708 0.33 29.37
000925 S*ST海纳 0 304 37,543 4.35 4.64
600009 上海机场 1,210 36,602 -200 0.88 6.24
000031 中粮地产 0 36,728 -281 0.61 124.44
000831 关铝股份 0 36,460 -177 1.047 7.91
000541 佛山照明 2,075 32,955 607 0.91 19.41
000767 漳泽电力 9,803 24,050 843 0.367 18.28
000513 丽珠集团 11,346 22,268 622 1.66 9.91
000534 汕电力A 399 33,487 -37 0.565 129.92
600137 ST浪莎 0 5,134 28,457 5.21 75.54
000520 长航凤凰 37 31,027 2,011 0.549 -2.3
600084 *ST新天 0 -27 32,935 0.016 72.18
000939 凯迪电力 7 32,889 -136 1.15 2.55
600528 中铁二局 0 27,296 4,786 0.428 29.15
600462 *ST石岘 0 0 32,059 0.23 -5.22
600641 万业企业 0 31,921 59 1.07 -11.23
600585 海螺水泥 0 424 31,440 1.7 16.65
000402 金 融 街 0 31,306 -53 0.68 21.04
600755 厦门国贸 4,021 23,079 3,967 0.68 16.83
000638 ST中辽 0 -8 30,446 1.81 41.3
600153 建发股份 1,599 24,178 4,506 1.12 40.82
600895 张江高科 422 26,722 2,940 0.31 -7.72
600387 海越股份 0 30,556 -525 0.54 49.66
600018 上港集团 -605 28,809 975 0.173 27.62
600835 上海机电 0 25,143 3,863 0.711 23.26
000527 美的电器 5,349 18,010 5,400 0.95 57.28
000792 盐湖钾肥 0 0 28,705 1.29 19.76
000919 金陵药业 1,258 26,839 -143 0.61 11.73
000024 招商地产 -5,059 20,106 12,723 1.616 46.36
000418 小天鹅A 0 28,510 -771 0.913 1
900949 东电B股 -227 29,084 -1,309 0.33 -2.83
600178 东安动力 0 26,889 507 0.326 -14.88
600100 同方股份 2,660 18,382 6,156 0.738 19.67
600309 烟台万华 -437 14,826 12,140 0.89 57.77
600588 用友软件 4,356 10,821 11,153 1.6 21.85
000096 广聚能源 0 25,903 25 0.44 -11.75
600187 *ST黑 龙 0 160 25,678 2.419 -78.51
600207 *ST安彩 0 87 24,888 0.05 -22.61
600742 一汽四环 0 24,610 110 0.23 33.6
600650 锦江投资 0 21,630 2,231 0.567 19.15
000777 中核科技 2,790 20,608 14 1.343 13.74
600329 *ST中新 0 19,919 3,416 -0.2 4.33
600208 新湖中宝 -46 23,207 -61 0.24 43.31
000488 晨鸣纸业 3,037 -946 20,449 0.6 26.55
000042 深 长 城 0 21,593 570 0.843 30.22
600775 南京熊猫 0 23,051 -1,243 0.14 10.84
600638 新黄浦 0 17,941 3,865 0.314 -7.36
600548 深高速 61 19,078 2,639 0.309 43.44
600068 葛洲坝 0 14,410 7,297 0.371 28.25
600820 隧道股份 0 17,147 4,504 0.32 44.03
600730 中国高科 0 21,715 -98 0.75 6.79
600198 *ST大唐 0 9,532 11,611 0.072 14.2
600056 中国医药 0 20,476 427 0.982 -8.55
600776 东方通信 1,453 16,235 3,190 0.138 -34.82
000429 粤高速A 0 26,024 -5,188 0.39 4.31
600080 *ST金花 0 19,533 1,266 0.109 -0.39
000780 ST 平 能 0 -245 20,999 0.175 193.32
000570 苏常柴A 5,384 10,671 4,511 0.45 8.67
600630 龙头股份 0 3,706 16,629 0.044 5.5
000507 粤 富 华 -107 20,068 51 0.408 207.2
代码 名称 投资收益 三项非营 行业
等三项非 业收入占
营业收入 利润总额
(万元) 比例(%)
600028 中国石化 1,373,600 16.57 石化
600104 上海汽车 673,791 115.17 汽车及配件
601857 中国石油 516,800 2.68 石油
600177 雅戈尔 280,356 75.95 纺织服装
600050 中国联通 223,833 17.01 通信
600739 辽宁成大 205,110 88.19 贸易
000623 吉林敖东 197,444 97.07 医药
601898 中煤能源 189,550 26.52 煤炭
600722 *ST沧化 184,087 191.55 化工
000039 中集集团 178,387 50.96 机械
601111 中国国航 157,968 30.36 民航业
600688 S上石化 155,199 73.17 石化
600011 华能国际 150,607 20.38 电力
600642 申能股份 137,610 46.75 电力
600019 宝钢股份 135,639 7.03 钢铁
600029 南方航空 115,100 39.79 民航业
000930 丰原生化 96,068 2437.55 农林牧副渔
000063 中兴通讯 90,198 52.21 通信
000625 长安汽车 89,921 137.51 汽车及配件
600115 东方航空 88,688 125.38 民航业
600380 健康元 80,129 68.77 医药
000631 *ST 兰宝 166.54 汽车及配件
000927 一汽夏利 72,807 430.31 汽车及配件
600098 广州控股 71,802 37.5 电力
000021 长城开发 71,556 87.17 计算机硬件
600196 复星医药 71,466 94.49 医药
600677 航天通信 69,559 93.88 综合
600655 豫园商城 69,544 76.22 商业
600827 友谊股份 68,579 79.8 商业
600026 中海发展 68,353 12.71 航运业
600795 国电电力 67,850 21.73 电力
000069 华侨城A 66,438 78 房地产
000572 海马股份 61,256 66.31 汽车及配件
600602 广电电子 60,744 -353.16 家电
000100 TCL 集团 60,294 133.23 家电
900948 伊泰B股 59,182 32.98 煤炭
601088 中国神华 59,100 1.99 煤炭
000652 泰达股份 59,011 110.94 综合
600021 上海电力 57,409 75.11 电力
600685 广船国际 56,069 41.75 机械
600048 保利地产 55,774 23.21 房地产
000058 *ST 赛格 54,300 667.04 家电
600611 大众交通 52,258 70.96 交通与仓储
600635 大众公用 51,797 136.2 综合
600008 首创股份 51,098 75.6 供水供气
000037 深南电A 50,622 533.07 电力
000009 S深宝安A 48,017 123.35 房地产
600881 亚泰集团 46,725 78.36 建材
600675 中华企业 46,143 36.33 房地产
600839 四川长虹 44,368 87.71 家电
600627 上电股份 44,299 97.75 电气设备
600597 光明乳业 44,285 162.05 食品
600800 S*ST磁卡 42,028 3254.37 综合
600386 北京巴士 41,669 618.67 传媒
000633 S ST合金 40,623 115.55 机械
600500 中化国际 40,331 43.45 化工
600741 巴士股份 39,132 92.03 交通与仓储
000592 ST 中 福 38,903 102.83 农林牧副渔
000917 电广传媒 38,760 151.42 传媒
000925 S*ST海纳 37,848 94.92 元器件
600009 上海机场 37,612 19.33 民航业
000031 中粮地产 36,447 65.75 房地产
000831 关铝股份 36,282 91.14 有色
000541 佛山照明 35,637 71.06 家电
000767 漳泽电力 34,696 58.18 电力
000513 丽珠集团 34,235 55.22 医药
000534 汕电力A 33,849 186.47 电力
600137 ST浪莎 33,591 94.97 纺织服装
000520 长航凤凰 33,075 66.62 航运业
600084 *ST新天 32,908 6337.17 食品
000939 凯迪电力 32,760 80.38 电气设备
600528 中铁二局 32,082 73.17 建筑业
600462 *ST石岘 32,059 337.33 造纸包装
600641 万业企业 31,980 57.48 房地产
600585 海螺水泥 31,864 9.14 建材
000402 金 融 街 31,253 27.93 房地产
600755 厦门国贸 31,067 57.61 贸易
000638 ST中辽 30,438 107.53 建筑业
600153 建发股份 30,283 32.43 贸易
600895 张江高科 30,083 59.48 房地产
600387 海越股份 30,031 127 供水供气
600018 上港集团 29,180 5.21 航运业
600835 上海机电 29,006 28.1 机械
000527 美的电器 28,759 15.38 家电
000792 盐湖钾肥 28,705 14.1 化工
000919 金陵药业 27,954 65.92 医药
000024 招商地产 27,770 19.09 房地产
000418 小天鹅A 27,739 66.21 家电
900949 东电B股 27,548 29.27 电力
600178 东安动力 27,396 181.79 汽车及配件
600100 同方股份 27,199 37.91 计算机硬件
600309 烟台万华 26,529 10.69 化工
600588 用友软件 26,330 67.9 软件及服务
000096 广聚能源 25,928 110.49 石油
600187 *ST黑 龙 25,838 32.65 造纸包装
600207 *ST安彩 24,975 1895.92 家电
600742 一汽四环 24,720 508.11 汽车及配件
600650 锦江投资 23,861 58.54 交通与仓储
000777 中核科技 23,412 87.85 机械
600329 *ST中新 23,336 -817.79 医药
600208 新湖中宝 23,101 37.54 房地产
000488 晨鸣纸业 22,540 15.13 造纸包装
000042 深 长 城 22,163 89.94 房地产
600775 南京熊猫 21,808 210.69 通信
600638 新黄浦 21,806 87.8 房地产
600548 深高速 21,778 28.14 公路
600068 葛洲坝 21,706 28.84 建筑业
600820 隧道股份 21,651 79.9 建筑业
600730 中国高科 21,617 79.4 综合
600198 *ST大唐 21,143 259.53 通信
600056 中国医药 20,903 64.88 贸易
600776 东方通信 20,878 99.37 通信
000429 粤高速A 20,836 28.11 公路
600080 *ST金花 20,799 503.49 医药
000780 ST 平 能 20,754 68.44 煤炭
000570 苏常柴A 20,565 87.9 机械
600630 龙头股份 20,336 456.8 纺织服装
000507 粤 富 华 20,013 128.95 综合