2007年中报
代码 简称 2008年 每股 净利润 2008年中报业绩预告
一季每 收益 (万元) (与去年同期比较)
股收益 (元)
(元)
000006 深振业A 0.91 0.31 7886.27 预计大幅增长,增长幅度在190%左右。
000012 南玻A 0.17 0.15 14931.14 预计增长100%~150%;
000019 深深宝A 0.00 0.08 1414.05 预计下降50%-100%
000023 深天地A -0.05 0.11 1522.97 预计可能为亏损,亏损金额300万元左右。
000030 S*ST盛润 -0.03 -0.06 -1629.31 预计亏损,净利润为-1900万元左右
000056 深国商 -0.01 -0.03 -610.39 预计亏损,亏损金额约为400万左右。
000065 北方国际 -0.07 -0.04 -668.79 预计可能亏损
000151 中成股份 0.01 0.23 6815.54 预计减少50%以上
000422 湖北宜化 0.32 0.32 17309.58 预计增长80-120%之间。
000518 四环生物 0.00 -0.02 -2466.91 预计盈利约400万元。
000555 *ST太光 0.00 -0.04 -388.58 预计可能为盈利,盈利50-100万元人民币。
000558 莱茵置业 0.06 -0.02 -282.71 预计归属于母公司的净利润扭亏为盈。
000568 泸州老窖 0.59 0.29 25416.14 预计增长150%至200%。
000570 苏常柴A 0.02 0.46 17379.35 预计下降80%以上
000582 北海港 0.01 -0.06 -1108.72 预计扭亏盈利,盈利金额尚未确定,而上年同期为亏损1108.72万元。
000593 大通燃气 -0.01 0.03 578.51 预计可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
000609 绵世股份 2.29 0.33 4969.13 预计大幅上升550%-600%
000615 湖北金环 -0.03 0.03 699.36 预计亏损980万元左右。
000635 英力特 0.27 0.37 5073.84 预测增长50%-80%之间
000655 金岭矿业 0.43 0.26 8406.30 预计增长150%-200%
000667 名流置业 0.16 0.17 12783.55 预计增长100%-150%
000671 阳光发展 0.01 -0.08 -799.99 预计扭亏,盈利110万元左右。
000692 ST惠天 -0.10 -0.01 -345.39 预计亏损。
000711 天伦置业 0.01 0.15 1630.34 预计发生大幅下降,下降幅度在90%左右。
000716 ST南方 0.01 -0.01 -227.72 预计盈利400-500万元。
000719 S*ST鑫安 -0.12 -0.19 -2446.75 预计可能为亏损.
000777 中核科技 0.02 1.07 17955.56 预计减少80%-90%。
000830 鲁西化工 0.09 0.06 6443.24 预计增长约150%-200%。
000835 四川圣达 0.31 0.35 4161.83 预计增长100-150%
000838 国兴地产 0.13 0.02 142.68 预计增长850%~900%。
000901 航天科技 0.01 -0.08 -1857.34 预计盈利。
000922 *ST阿继 -0.02 -0.07 -2041.82 预计实现净利润为-1700万元左右,比去年同期-2100万元减亏19%。
000930 丰原生化 0.04 -0.32 -30455.77 预计扭亏为盈。
000937 金牛能源 0.38 0.37 29378.14 预计增长幅度为50%-100%。
000938 紫光股份 0.13 0.04 922.56 预计增长200%以上
000948 南天信息 0.24 0.04 623.90 预计增长600%-700%。
000950 建峰化工 0.25 0.37 5695.62 预计增长100%~200%
000952 广济药业 0.23 0.11 2823.96 预计增长170%至270%。
000966 长源电力 -0.08 0.08 3039.73 预计亏损,净利润将比上年同期减少1.47亿元左右,减幅450%至500%。
000971 *ST迈亚 -0.12 -0.13 -2803.38 预计亏损,亏损金额为4000万元左右。
000982 *ST中绒 0.01 -0.10 -1513.48 预计实现利润380-480万元。
000983 西山煤电 0.39 0.49 59037.69 预计增长50%-100%。
000985 大庆华科 0.07 0.07 863.15 预计增长50%-100%
000998 隆平高科 0.53 0.16 2470.25 预计增长200%-300%。
002002 江苏琼花 -0.06 0.01 170.07 预计亏损金额在1500万元至2000万元之间。
002007 华兰生物 0.10 0.28 5158.10 预计增长10%-30%。
002017 东信和平 0.09 0.13 1542.37 预计增长50%-80%。
002018 华星化工 0.44 0.20 2438.18 预计增长400-500%。
002019 鑫富药业 0.22 0.92 8803.01 预计下降幅度为0-30%
002022 科华生物 0.16 0.25 5303.89 预计增长50%-60%。
002023 海特高新 0.09 0.18 2139.88 预计增长30%至50%。
002029 七匹狼 0.30 0.18 2936.82 预计增长100%-150%。
002030 达安基因 0.05 0.11 1367.36 预计增长幅度小于30%。
002031 巨轮股份 0.04 0.25 4492.77 预计增减变动幅度小于30%
002033 丽江旅游 0.08 0.29 2862.28 预计减少0%-30%。
002038 双鹭药业 0.28 0.42 5254.25 预计增长50%-100%。
002041 登海种业 0.24 0.05 802.52 预计增长80%-110%。
002043 兔宝宝 0.03 0.15 1863.89 预计增长幅度小于30%。
002046 轴研科技 0.07 0.18 1797.61 预计变动幅度在-30%和30%之间。
002047 成霖股份 0.04 0.10 2475.24 预计下降幅度小于30%。
002052 同洲电子 0.09 0.22 4868.72 预计增长幅度小于30%。
002053 云南盐化 0.05 0.33 6050.90 预计减少0%-50%
002054 德美化工 0.03 0.24 3200.19 预计增长幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.17 0.38 6901.58 预计增长幅度小于10-30%。
002058 威尔泰 0.07 0.08 489.87 预计增长30%-60%,归属于母公司所有者的净利润同比增长30%以上。
002059 世博股份 -0.02 0.00 59.61 预计变动幅度不大。
002061 江山化工 0.01 0.23 3202.67 预计下降70%-100%。
002063 远光软件 0.08 0.14 1564.02 预计增长30%以上
002064 华峰氨纶 0.28 1.01 18604.99 预计下降幅度小于30%
002065 东华合创 0.21 0.32 4150.95 预计增长幅度为80%-120%。
002070 众和股份 0.06 0.17 2196.33 预计增长幅度小于50%
002077 大
港股份 0.09 0.13 3315.44 预计增长幅度在50%-80%。
002079 苏州固锝 0.01 0.12 1597.39 预计下降幅度小于30%
002081 金螳螂 0.29 0.34 3220.51 预计增长50%-80%。
002083 孚日股份 0.06 0.16 8458.08 预计增长幅度不会超过20%
002084 海鸥卫浴 0.04 0.33 5883.24 预计下降30%-50%。
002085 万丰奥威 0.06 0.08 2408.73 预计增长30%-50%
002088 鲁阳股份 0.12 0.40 5318.85 预计增长幅度小于30%
002090 金智科技 0.10 0.25 2510.77 预计增长幅度小于30%。
002092 中泰化学 0.10 0.39 9229.35 预计增长50%-80%
002095 生意宝 0.15 0.32 1905.85 预计增长幅度小于30%
002096 南岭民爆 0.03 0.31 1820.43 预计下降约30%左右。
002104 恒宝股份 0.07 0.10 1970.37 预计增长60%-90%
002107 沃华医药 0.17 0.25 1739.16 预计增长30%-50%。
002118 紫鑫药业 0.05 0.17 1025.97 预计增长30%-60%。
002123 荣信股份 0.32 0.52 2887.39 预计增长幅度为40%至70%。
002124 天邦股份 -0.12 0.06 377.55 预计增长30%-60%。
002127 新民科技 0.05 0.22 2009.04 预计增长0%-30%。
002128 露天煤业 0.37 0.51 30970.99 预计增长10%-30%。
002129 中环股份 0.14 0.15 4414.47 预计增长50%以上
002132 恒星科技 0.09 0.28 3755.02 预计增长10%-40%
002133 广宇集团 0.07 -0.06 -1564.45 预计归属于母公司的净利润为4000-5000万元。
002135 东南网架 0.06 0.18 2915.76 预计下降幅度小于30%
002136 安纳达 -0.07 0.17 1048.30 预计亏损1200-1700万元。
002138 顺络电子 0.12 0.31 2181.55 预计增长幅度小于30%
002140 东华科技 0.07 0.54 2733.40 预计增长60%-80%
002144 宏达经编 0.04 0.15 1209.13 预计增减变动幅度小于30%
002146 荣盛发展 0.27 0.15 4922.45 预计增长300%-350%。
002147 方圆支承 0.24 0.28 1969.67 预计增长150%-180%
002148 北纬通信 0.14 0.40 1502.51 预计增长10%。
002149 西部材料 0.06 0.21 1413.08 预计增长30%-50%。
002153 石基信息 0.14 0.76 3188.60 预计增长约80%-110%
002155 辰州矿业 0.01 0.24 6947.58 预计增长20%-50%
002156 通富微电 0.04 0.14 2964.81 预计增长幅度小于30%
002158 汉钟精机 0.07 0.22 2443.07 预计增长幅度小于30%
002160 常铝股份 0.06 0.26 3294.22 预计增长幅度小于30%
002161 远望谷 0.06 0.12 584.82 预计增长120%-170%
002162 斯米克 0.00 0.09 2580.26 预计略有增长。
002163 三鑫股份 0.02 0.15 1500.78 预计增长幅度小于30%。
002165 红宝丽 0.16 0.58 3243.16 预计增幅20-40%
002168 深圳惠程 0.06 0.37 1372.56 预计增长幅度小于30%。
002169 智光电气 0.05 0.15 784.33 预计增长幅度小于30%
002170 芭田股份 0.25 0.41 2983.81 预计增长幅度为50%--80%,归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上。
002172 澳洋科技 0.04 0.79 10233.19 预计下降50%以上
002174 梅花伞 0.04 0.22 1384.75 预计下降30%-40%
002175 广陆数测 0.06 0.27 1155.44 预计增减变动幅度小于30%
002177 御银股份 0.21 0.64 3547.13 预计增减变动幅度小于30%
002183 怡亚通 0.32 0.66 6071.38 预计增长30%以上,约为8,500万
002185 华天科技 0.09 0.27 3563.83 预计增长10%-25%。
002187 广百股份 0.30 0.60 7149.60 预计增长幅度小于30%
002189 利达光电 0.02 0.09 1334.71 预计增长30%以内
002191 劲嘉股份 0.19 0.45 8974.91 预计增长幅度小于30%。
002193 山东如意 0.12 0.22 1305.28 预计增长幅度小于30%
002194 武汉凡谷 0.22 0.57 9145.58 预计增长幅度为20%至50%
002198 嘉应制药 0.06 0.16 1003.74 预计增长幅度小于30%
002200 绿大地 0.23 0.53 3343.20 预计增长幅度为15%-25%。
002202 金风科技 0.08 0.29 12833.37 预计增长60%-90%
002205 国统股份 -0.70 0.16 986.41 预计增长幅度小于30%,净利润为1000-1200万元
002207 准油股份 -0.10 0.05 353.91 预计上涨0-30%
002208 合肥城建 0.37 预计增长70%-100%
002211 宏达新材 0.06 0.16 2632.90 预计增长30%-60%
002213 特尔佳 0.05 0.12 901.07 预计增长幅度小于30%
002215 诺普信 0.14 0.51 4596.93 预计增长幅度为30%-50%。
002217 联合化工 0.16 0.27 2463.90 预计增长幅度为50%-80%。
002219 独一味 0.14 0.26 1811.75 预计增长幅度30%-50%。
002220 天宝股份 0.21 0.46 2411.93 预计增长30%-60%。
200152 山航B 0.13 -0.23 -8997.08 预测大幅增长。
600017 日照港 0.09 0.12 7554.59 预测发生大幅度变动。
600020 中原高速 0.06 0.22 35271.86 预计下降41.45%。
600048 保利地产 0.11 0.25 27782.79 预计增长100%以上
600076 ST华光 -0.00 -0.16 -5671.26 预计亏损。
600087 长航油运 0.34 0.18 9620.14 预计出现大幅增长。
600089 特变电工 0.23 0.48 20479.67 预计增长50%以上。
600101 明星电力 0.05 0.02 599.38 预计有较大幅度的提高
600112 长征电气 0.10 0.06 1350.45 预计增长300%以上
600123 兰花科创 0.50 0.74 30085.58 预计增长50%以上。
600158 中体产业 0.21 0.02 851.08 预计增长1500%以上。
600173 卧龙地产 0.14 -0.17 -4031.40 预计扭亏为盈。
600207 *ST安彩 0.04 -0.16 -6863.38 预计盈利,与上年同期相比实现扭亏为盈。
600208 新湖中宝 0.04 0.03 4763.68 预计增长320%-420%
600212 *ST江泉 0.01 -0.40 -18412.20 预计盈利。
600216 浙江医药 0.17 0.01 370.60 预计大幅增长,实现净利润在1.5亿元以上。
600226 升华拜克 0.09 0.09 2525.49 预计增长100%以上
600246 万通地产 0.42 0.25 7298.52 预计增长200%以上
600256 广汇股份 0.12 0.13 11241.08 预计增长50%-100%
600311 荣华实业 0.02 -0.13 -4452.94 预计盈利。
600316 洪都航空 0.19 0.08 1972.38 预计大幅增长
600382 广东明珠 0.10 0.09 1511.12 公司销售收入中铁矿产品市场价格出现趋涨现象,预测发生大幅度变动。
600389 江山股份 0.29 0.21 4084.25 由于草甘膦产品的价格及产量的提高,预测发生大幅度变动。
600397 安源股份 -0.02 0.03 902.99 预计亏损。
600403 欣网视讯 0.02 0.00 6.86 预计净利润为400万元以上。
600503 SST新智 0.24 -0.04 -461.19 预计可能发生大幅变动。
600557 康缘药业 0.17 0.23 3583.83 预计增长将超过50%。
600693 东百集团 0.13 0.19 2566.70 预计有50%以上的增长
600704 中大股份 0.05 0.11 4192.86 预测发生较大幅度的增长。
600714 *ST金瑞 -0.03 -0.06 -894.68 预计亏损。
600780 通宝能源 -0.09 0.20 17795.10 预计亏损
600794 保税科技 0.08 0.07 1005.51 预计增长50%以上
600798 宁波海运 0.12 0.15 7689.96 预计增长80%以上。
600802 福建水泥 -0.04 0.09 3617.44 预计扭亏为盈,但与2007年同比,08年上半年累计净利将大幅降低。
600840 新湖创业 0.57 0.03 874.70 预计增加2000%——2400%
600886 国投电力 0.07 0.38 30772.72 如果公司投资火电企业煤价维持高位运行同时电价保持现有水平,预测有较大减幅
600997 开滦股份 0.47 0.37 20938.78 预计增长150%以上。
900950 新城B股 0.01 0.12 6423.05 预计有较大幅度的增长