代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.236 1.237 -0.08% 2.917 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 5.488 5.526 -0.68% 5.768 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.920 1.921 -0.05% 2.040 101.6 华夏基金
000031 华夏复兴 0.748 0.749 -0.13% 0.748 50.0 华夏基金
001001 华夏
债券 1.098 1.098 0.00% 1.388 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.090 1.090 0.00% 1.380 69.4 华夏基金
002001 华夏回报 1.192 1.191 0.08% 3.163 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.384 2.386 -0.08% 3.217 111.4 华夏基金
002021 华回报二 0.935 0.936 -0.10% 2.223 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.786 0.790 -0.50% 3.659 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.015 1.015 0.00% 1.264 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.780 0.775 0.64% 3.252 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.768 0.762 0.78% 3.194 85.3 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.487 1.487 0.00% 1.512 8.2 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.948 0.937 1.17% 1.833 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 0.882 0.877 0.57% 0.932 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.653 0.647 0.92% 0.935 64.4 国泰基金
040001 华安创新 0.742 0.741 0.13% 3.419 137.0 华安基金
040002 华安A股 2.910 2.878 1.11% 3.280 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.870 0.864 0.69% 3.150 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.314 2.302 0.52% 2.704 59.1 华安基金
040007 华安成长 1.089 1.067 2.01% 2.404 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.739 0.735 0.63% 2.276 222.8 华安基金
050001 博时增长 0.739 0.735 0.54% 3.241 311.4 博时基金
050002 博时裕富 0.893 0.885 0.90% 2.873 164.4 博时基金
050004 博时精选 1.512 1.503 0.61% 2.902 130.6 博时基金
050006 博时稳定B级 1.071 1.071 0.00% 1.109 28.4 博时基金
050007 博时平衡 1.075 1.076 -0.09% 2.136 31.4 博时基金
050008 博时产业 1.108 1.101 0.63% 2.451 124.2 博时基金
050009 博时新兴 0.811 0.802 1.12% 3.043 278.3 博时基金
050106 博时稳定 1.073 1.073 0.00% 1.111 28.4 博时基金
050201 博价值贰 0.741 0.739 0.27% 2.196 135.2 博时基金
070001 嘉实成长 0.771 0.763 1.06% 2.853 50.9 嘉实基金
070002 嘉实增长 3.642 3.624 0.49% 3.983 7.0 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.022 1.022 0.00% 2.833 241.0 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.173 1.173 0.00% 1.583 56.6 嘉实基金
070006 嘉实服务 3.073 3.095 -0.71% 3.193 21.0 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.00% 1.062 12.5 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.989 0.991 -0.20% 2.497 86.2 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.214 1.211 0.24% 1.214 91.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.744 0.740 0.54% 1.640 80.8 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.826 0.822 0.48% 2.670 14.9 长盛基金
090001 大成价值 0.720 0.711 1.16% 3.380 182.8 大成基金
090002 大成债券 1.096 1.095 0.11% 1.326 12.3 大成基金
090003 大成蓝筹 0.744 0.735 1.17% 3.313 218.3 大成基金
090004 大成精选 1.377 1.371 0.41% 2.777 30.6 大成基金
090006 大成2020 0.671 0.664 1.05% 2.493 184.1 大成基金
092002 大成债券C级 1.083 1.082 0.12% 1.313 12.3 大成基金
100016 富国天源 0.972 0.970 0.21% 2.233 10.0 富国基金
100018 富国天利 1.211 1.211 0.01% 1.721 36.8 富国基金
100020 富国天益 0.847 0.852 -0.61% 3.858 172.0 富国基金
100022 富国天瑞 0.713 0.706 1.06% 2.862 73.1 富国基金
100026 富国天合 0.788 0.785 0.40% 2.168 61.7 富国基金
110001 易基平稳 1.490 1.485 0.33% 2.700 40.2 易方达基金
110002 易基策略 3.510 3.487 0.65% 4.240 26.2 易方达基金
110003 易基50 0.949 0.927 2.26% 2.799 222.3 易方达基金
110005 易基积极 1.179 1.171 0.63% 3.862 93.6 易方达基金
110007 易基收益 1.019 1.019 0.00% 1.051 18.7 易方达基金
110008 易基收益B级 1.020 1.020 0.00% 1.052 18.7 易方达基金
110009 易基价值 2.120 2.097 1.10% 2.500 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.156 1.153 0.23% 1.216 222.8 易方达基金
110029 易基科讯 0.773 0.765 1.07% 4.269 132.0 易方达基金
112002 易策二号 1.281 1.270 0.86% 2.816 66.4 易方达基金
121001 国投融华 1.151 1.258 -8.50% 2.103 5.2 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.747 0.748 -0.12% 2.716 48.8 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.938 0.933 0.54% 2.378 101.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.164 1.158 0.51% 2.179 35.4 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.946 0.946 0.00% 1.001 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.791 0.788 0.35% 1.734 39.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.011 1.010 0.07% 1.011 41.9 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.533 0.527 1.13% 0.758 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.771 0.756 1.98% 0.791 0.4 大成基金
150103 银河银泰 0.789 0.788 0.07% 3.329 44.9 银河基金
151001 银河稳健 0.794 0.787 0.94% 2.897 19.2 银河基金
151002 银河收益 1.549 1.550 -0.07% 1.849 6.8 银河基金
159901 深100ETF 3.451 3.445 0.17% 3.571 13.2 易方达基金
159902 中小板 1.998 2.048 -2.44% 1.998 16.9 华夏基金
160105 南方积配 1.502 1.506 -0.25% 2.557 30.3 南方基金
160106 南方高增 2.023 2.015 0.40% 2.927 39.9 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.056 1.054 0.18% 3.173 188.7 华夏基金
160314 华夏行业 0.774 0.770 0.51% 3.609 131.1 华夏基金
160505 博时主题 1.839 1.799 2.22% 3.300 113.7 博时基金
160602 鹏华债券 1.112 1.112 0.00% 1.241 5.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.708 0.703 0.71% 3.154 32.6 鹏华基金
160605 鹏华50 1.566 1.556 0.64% 3.096 31.4 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.765 0.755 1.32% 2.389 168.6 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.094 1.094 0.00% 1.223 5.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.467 1.478 -0.74% 1.467 84.7 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.978 0.975 0.30% 0.978 103.1 鹏华基金
160706 嘉实300 0.841 0.833 0.96% 2.709 307.9 嘉实基金
160805 长盛同智 1.315 1.306 0.73% 2.226 39.6 长盛基金
160910 大成创新 0.856 0.853 0.35% 2.067 163.1 大成基金
161005 富国天惠 1.276 1.286 -0.79% 2.776 22.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.759 0.760 -0.21% 3.054 228.2 融通基金
161603 融通债券 1.138 1.138 0.00% 1.363 5.1 融通基金
161604 融通100 1.283 1.282 0.07% 2.453 68.2 融通基金
161605 融通蓝筹 1.312 1.307 0.38% 2.442 34.6 融通基金
161606 融通行业 0.908 0.896 1.33% 2.848 56.3 融通基金
161607 融通巨潮 1.058 1.125 -5.95% 2.572 27.7 融通基金
161609 融通动力 1.552 1.552 0.00% 1.952 35.2 融通基金
161610 融通领先 1.022 1.053 -2.94% 2.709 58.5 融通基金
161706 招商成长 1.287 1.290 -0.22% 3.197 63.1 招商基金
161902 万家债券 0.986 0.986 -0.08% 1.420 7.5 万家基金
161903 万家公用 0.697 0.694 0.50% 1.967 5.6 万家基金
162006 长城久富 1.339 1.350 -0.78% 3.220 41.5 长城基金
162102 金鹰小盘 1.201 1.198 0.22% 1.821 1.3 金鹰基金
162201 合丰成长 1.699 1.707 -0.45% 2.779 7.8 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.505 1.505 -0.04% 2.980 4.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.237 1.236 0.11% 2.737 3.7 泰达荷银基金
162204 荷银精选 3.918 3.918 -0.01% 3.987 11.6 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.544 1.543 0.06% 2.019 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.746 0.748 -0.26% 1.795 73.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.406 1.411 -0.36% 1.456 18.5 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.706 0.699 0.97% 0.706 107.1 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.161 1.149 1.04% 3.151 105.2 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.791 0.785 0.76% 2.752 130.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.022 2.004 0.88% 3.182 67.9 广发基金
163302 巨田资源 1.426 1.420 0.40% 2.661 14.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.061 1.052 0.92% 4.858 205.4 兴业全球人寿
163503 天治核心 0.591 0.591 0.06% 2.164 82.7 天治基金
163801 中银中国 1.613 1.598 0.93% 2.783 11.3 中银基金
163803 中银增长 0.869 0.867 0.20% 2.640 158.5 中银基金
163804 中银收益 0.805 0.800 0.62% 1.985 50.6 中银基金
166001 中欧趋势 1.124 1.118 0.56% 1.324 32.9 中欧基金
180001 银华优势 1.013 1.009 0.35% 2.633 59.2 银华基金
180002 银华保本 1.136 1.137 -0.11% 1.136 12.3 银华基金
180003 银华88 0.906 0.900 0.64% 2.706 133.4 银华基金
180010 银华优质 1.633 1.627 0.36% 2.833 57.3 银华基金
180012 银华富裕 0.870 0.870 0.01% 1.805 101.0 银华基金
200001 长城久恒 1.401 1.403 -0.14% 2.511 4.1 长城基金
200002 长城久泰 1.245 1.234 0.86% 4.105 17.4 长城基金
200006 长城消费 0.804 0.792 1.45% 2.244 65.4 长城基金
200007 长城回报 0.718 0.712 0.81% 1.925 166.0 长城基金
200008 长城品牌 0.864 0.845 2.18% 0.864 191.0 长城基金
202001 南方稳健 1.279 1.285 -0.46% 3.024 103.6 南方基金
202002 南稳贰号 1.067 1.074 -0.70% 2.267 120.1 南方基金
202003 南方绩优 2.095 2.068 1.33% 2.095 88.1 南方基金
202005 南方成份 1.033 1.029 0.34% 1.033 181.3 南方基金
202007 南方隆元 0.760 0.762 -0.26% 0.760 140.8 南方基金
202101 南方宝元 1.150 1.148 0.19% 2.320 23.0 南方基金
202102 南方多利 1.077 1.077 0.02% 1.105 17.6 南方基金
202202 南方避险 2.237 2.234 0.14% 2.731 22.5 南方基金
206001 鹏华成长 0.812 0.808 0.51% 3.093 8.9 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.731 0.729 0.28% 2.358 29.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.767 0.767 0.00% 2.688 16.0 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.755 0.756 -0.14% 2.506 60.2 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.157 1.162 -0.39% 1.357 41.8 宝盈基金
217001 招商股票 0.781 0.774 0.86% 3.395 20.3 招商基金
217002 招商平衡 1.799 1.792 0.42% 2.414 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.133 1.133 0.03% 1.369 5.9 招商基金
217005 招商先锋 0.739 0.734 0.65% 2.689 130.2 招商基金
217008 招商安本 1.092 1.089 0.26% 1.192 37.6 招商基金
217009 招商价值 1.175 1.169 0.53% 1.175 84.1 招商基金
217203 招商债券B级 1.124 1.123 0.03% 1.360 5.9 招商基金
233001 巨田基础 0.843 0.848 -0.57% 2.388 2.1 巨田基金
240001 宝康消费 1.252 1.254 -0.12% 3.060 23.4 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.504 1.489 1.04% 3.094 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.148 1.148 0.03% 1.548 91.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.847 0.839 1.02% 3.357 43.6 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.615 0.615 -0.09% 4.035 117.4 华宝兴业基金
240008 华宝收益 2.905 2.871 1.18% 2.905 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.221 2.196 1.12% 2.221 25.7 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.945 0.934 1.22% 0.945 210.4 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.899 0.899 0.00% 1.925 1.8 国联安基金
255010 德盛稳健 1.722 1.723 -0.05% 2.342 1.3 国联安基金
257010 德盛小盘 0.804 0.798 0.75% 2.934 35.3 国联安基金
257020 德盛精选 0.885 0.882 0.34% 2.666 29.2 国联安基金
257030 德盛优势 1.083 1.080 0.27% 1.183 16.2 国联安基金
260101 景顺股票 1.221 1.213 0.65% 3.032 31.8 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.779 0.775 0.46% 3.069 111.4 景顺长城基金
260104 景顺增长 3.187 3.165 0.69% 3.877 12.7 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.051 1.046 0.47% 2.401 61.8 景顺长城基金
260109 景内需贰 2.019 2.006 0.64% 2.019 25.4 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.924 0.909 1.65% 0.924 176.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.198 1.196 0.17% 3.508 66.0 广发基金
270002 广发稳健 1.660 1.652 0.52% 2.980 63.3 广发基金
270005 广发聚丰 0.692 0.687 0.71% 3.959 385.1 广发基金
270006 广发优选 2.064 2.058 0.32% 2.394 86.4 广发基金
270007 广发大盘 0.834 0.833 0.18% 0.834 183.4 广发基金
288001 经典配置 1.749 1.743 0.33% 2.749 12.0 中信基金管理
288002 中信红利 1.982 1.990 -0.40% 3.382 30.1 中信基金管理
288102 中信双利 1.028 1.028 0.00% 1.221 36.0 中信基金管理
290002 泰信先行 0.681 0.679 0.22% 2.555 127.4 泰信基金
290003 泰信双息 1.027 1.027 0.00% 1.052 23.6 泰信基金
290004 泰信优质 1.070 1.078 -0.69% 1.570 25.4 泰信基金
310308 盛利精选 0.897 0.895 0.15% 2.469 22.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.987 0.987 -0.06% 1.722 1.1 申万巴黎基金
310328 新动力 0.858 0.848 1.15% 2.774 62.7 申万巴黎基金
310358 新经济 0.720 0.715 0.65% 2.052 90.3 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.697 0.693 0.64% 2.957 132.0 诺安基金
320003 诺安股票 0.964 0.950 1.51% 2.848 271.1 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.040 1.040 0.02% 1.080 10.4 诺安基金
320005 诺安价值 0.815 0.802 1.62% 1.760 137.4 诺安基金
340001 兴业转基 1.067 1.072 -0.50% 2.533 19.3 兴业全球人寿
340006 兴业全球 2.840 2.814 0.93% 2.840 24.2 兴业全球人寿
350001 天治财富 0.759 0.758 0.09% 2.304 5.0 天治基金
350002 天治品质 0.806 0.801 0.62% 3.316 3.0 天治基金
360001 量化核心 0.990 0.973 1.73% 2.934 163.6 光大保德信基
360005 光大红利 2.946 2.936 0.35% 3.086 23.9 光大保德信基
360006 光大增长 1.154 1.143 0.97% 2.434 17.1 光大保德信基
360007 光大优势 0.727 0.723 0.58% 0.727 197.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.885 0.880 0.61% 2.315 61.0 上投摩根基金
375010 上投优势 2.521 2.533 -0.49% 5.071 38.9 上投摩根基金
377010 上投α 4.754 4.756 -0.05% 4.794 21.1 上投摩根基金
377020 上投内需 1.001 1.001 0.03% 1.101 116.1 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.276 2.272 0.14% 2.276 50.2 上投摩根基金
398001 中海成长 0.673 0.676 -0.38% 2.566 77.7 中海基金
398011 中海分红 0.731 0.733 -0.34% 2.131 40.4 中海基金
398021 中海能源 1.097 1.093 0.38% 1.177 98.7 中海基金
400001 东方龙 0.693 0.696 -0.41% 2.455 18.3 东方基金管理
400003 东方精选 0.793 0.794 -0.15% 2.740 92.4 东方基金管理
410001 华富优选 0.888 0.882 0.61% 2.367 29.1 华富基金
410003 华富成长 0.792 0.787 0.68% 1.082 31.0 华富基金
420001 天弘精选 0.628 0.623 0.91% 1.815 70.2 天弘基金
450001 国富收益 0.996 0.999 -0.31% 2.025 14.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.713 1.708 0.28% 2.423 42.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.249 1.241 0.66% 1.249 74.1 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.715 0.711 0.61% 2.714 134.1 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.940 0.937 0.26% 0.940 59.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.013 1.013 0.05% 1.046 15.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.805 0.805 0.09% 3.324 92.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.446 1.449 -0.17% 1.446 51.2 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.831 0.832 -0.15% 1.933 127.7 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.082 1.080 0.12% 1.102 65.4 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.086 1.085 0.13% 1.106 65.4 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.607 2.560 1.83% 3.158 50.9 华夏基金
510080 长盛债券 1.210 1.209 0.08% 1.800 17.0 长盛基金
510081 长盛精选 0.983 0.986 -0.31% 2.683 17.9 长盛基金
510180 180ETF 7.357 7.286 0.97% 7.402 1.6 华安基金
510880 红利ETF 2.680 2.631 1.86% 2.680 17.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.110 1.107 0.25% 3.809 139.2 银华基金
519003 海富收益 0.758 0.760 -0.26% 2.373 68.3 海富通基金
519005 海富股票 0.677 0.674 0.44% 2.626 79.3 海富通基金
519007 海富回报 0.708 0.707 0.14% 2.204 43.8 海富通基金
519008 添富优势 3.640 3.688 -1.28% 4.070 20.2 汇添富基金
519011 海富精选 0.776 0.775 0.10% 3.458 122.8 海富通基金
519013 海富优势 1.209 1.202 0.58% 1.865 38.4 海富通基金
519015 海富贰号 1.038 1.032 0.58% 1.038 34.6 海富通基金
519017 大成成长 0.951 0.947 0.42% 2.003 43.5 大成基金
519018 添富均衡 0.797 0.798 -0.10% 2.271 325.4 汇添富基金
519019 大成景阳 0.672 0.668 0.59% 3.651 77.9 大成基金
519021 金鼎价值 1.002 0.991 1.10% 1.647 69.9 国泰基金
519029 华夏稳增 1.545 1.550 -0.32% 2.250 75.1 华夏基金
519035 富国天博 0.797 0.798 -0.10% 2.823 134.1 富国基金
519039 长盛同德 0.722 0.710 1.71% 2.069 140.3 长盛基金
519068 添富焦点 1.126 1.133 -0.60% 1.276 147.9 汇添富基金
519078 汇添增收 1.002 1.002 0.00% 1.002 50.5 汇添富基金
519087 世纪分红 0.669 0.670 -0.10% 2.267 22.9 新世纪基金
519100 长盛100 1.010 0.992 1.75% 1.580 14.2 长盛基金
519180 万家180 0.757 0.748 1.17% 3.097 74.9 万家基金
519181 万家和谐 0.680 0.678 0.36% 1.464 40.1 万家基金
519300 大成300 1.102 1.091 0.94% 2.422 60.4 大成基金
519519 友邦增利 1.014 1.013 0.05% 1.047 15.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.060 1.061 -0.01% 1.118 31.0 银河基金
519688 交银精选 0.970 0.972 -0.23% 2.965 104.8 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.624 1.638 -0.89% 2.454 23.0 交银施罗德基
519692 交银成长 2.102 2.095 0.33% 2.282 31.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.787 0.782 0.61% 0.802 175.4 交银施罗德基
519993 长信增利 0.951 0.954 -0.31% 2.190 62.3 长信基金管理
519994 长信金利 0.798 0.792 0.75% 2.263 134.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.716 0.707 1.30% 2.636 45.6 长信基金管理
530001 建信价值 1.120 1.124 -0.38% 2.164 32.7 建信基金管理
530003 建信成长 0.956 0.952 0.36% 2.406 52.6 建信基金管理
530005 建信优化 0.825 0.820 0.64% 1.375 158.2 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.855 1.852 0.12% 1.954 5.7 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.068 2.055 0.66% 2.068 8.2 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.024 1.022 0.17% 1.024 33.2 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.833 0.826 0.87% 1.994 59.8 信诚基金
550002 信诚精萃 0.790 0.787 0.38% 1.866 31.6 信诚基金
560002 益民红利成长 0.834 0.842 -0.87% 1.786 28.4 益民基金
560003 益民优势 0.871 0.859 1.32% 0.891 70.7 益民基金
570001 诺德价值 1.006 1.007 -0.07% 1.006 58.5 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.700 0.705 -0.79% 2.420 45.8 东吴基金
580002 东吴动力 1.816 1.833 -0.91% 1.916 19.7 东吴基金
590001 中邮优选 1.280 1.269 0.87% 2.500 131.7 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.725 0.715 1.44% 0.725 390.1 中邮创业基金
610001 信达领先 1.065 1.063 0.26% 1.266 88.5 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.967 0.967 0.03% 0.967 42.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.996 0.994 0.23% 1.101 88.6 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.881 3.836 134 嘉实基金
080011 长盛货币 0.862 3.098 8 长盛基金
110006 易基货币 0.663 3.017 29 易方达基金
150005 银河银富 0.819 2.787 12 银河基金
160206 国泰货币 0.564 2.544 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.853 3.231 148 华夏基金
160403 华安富利 0.732 3.318 79 华安基金
160503 博时现金 0.869 3.576 84 博时基金
160606 鹏华货币 0.734 3.021 10 鹏华基金
160905 大成货币 1.713 3.574 23 大成基金
161006 富国天时 0.361 1.745 7 富国基金
161608 融通货币 0.676 3.069 2 融通基金
161705 招商现金 0.792 2.985 71 招商基金
161805 银华货币 0.744 2.878 3 银华基金
162003 长城货币 0.883 3.215 9 长城基金
162206 荷银货币 0.333 2.215 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.741 3.679 29 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.854 2.980 14 景顺长城基金
162802 中信货币 2.661 5.443 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.726 3.013 51 泰信基金
163001 长信利息 0.696 5.016 52 长信基金管理
163104 收益宝 0.729 2.910 6 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.710 3.056 1 巨田基金
163602 光大货币 0.808 3.090 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.856 3.380 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.769 3.034 79 南方基金
270004 广发货币 0.563 2.806 20 广发基金
320002 诺安货币 0.727 2.967 7 诺安基金
340005 兴业货币 1.283 2.886 5 兴业全球人寿
350004 天治货币 0.820 2.819 0 天治基金
370010 上投货币 0.749 2.772 64 上投摩根基金
410002 华富货币 0.622 3.831 4 华富基金
482002 工银货币 0.847 4.239 52 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.802 3.002 56 海富通基金
519508 万家货币 0.746 3.496 7 万家基金
519518 添富货币 0.637 2.533 15 汇添富基金
519588 交银货币 0.763 3.038 14 交银施罗德基
530002 建信货币 1.075 3.350 41 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.660 3.185 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.738 2.683 3 益民基金