11月份三大
牛股
11月跌幅超8%个股
证券代码 证券简称 月涨幅 最新收盘 月换手率 月成交量 月成交额 市盈率 2008年前 行业
(%) (元) (%) (万股) (万元) (倍) 三季度每股
收益(元)
600096 云天化 -67.32 20.13 162.75 34211.47 762203.92 12.34 1.2238 化工
002053 云南盐化 -60.88 10.23 165.00 17362.85 202169.32 -45.33 -0.169 化工
600837 海通证券 -54.23 8.44 323.72 159049.10 1740399.30 19.64 0.32 金融服务
600792 *ST马龙 -53.65 8.76 1.66 99.33 1013.34 6.35 1.04 化工
000561 S*ST长岭 -43.53 3.58 35.45 8581.42 32320.63 -176.07 -0.015 家用电器
600893 航空动力 -42.76 8.34 123.40 14941.08 150766.75 35.52 0.33 交运设备
000415 汇通集团 -34.59 4.5 34.98 7864.88 37522.73 63.28 0.0533 建筑建材
600698 ST轻骑 -28.17 2.63 49.62 19785.94 54830.50 -177.72 -0.011 交运设备
600714 ST金瑞 -23.48 3.52 42.50 3994.66 15927.28 -30.95 -0.0853 化工
000856 唐山陶瓷 -22.00 3.97 83.00 10653.61 43978.29 -7.84 -0.38 建筑建材
000557 ST银广夏 -21.82 2.58 37.85 22695.14 61264.05 -23.10 -0.08 食品饮料
002036 宜科科技 -21.68 4.48 96.99 7009.47 33509.33 26.63 0.13 纺织服装
600970 中材国际 -17.82 29.68 51.33 4026.87 126462.69 16.25 1.37 建筑建材
000783 长江证券 -11.84 10.8 111.75 29288.38 321160.64 19.94 0.41 金融服务
600083 ST博信 -11.15 2.31 31.47 5561.84 14229.99 -3246.72 -0.0005 电子元器件
601001 大同煤业 -10.80 10.74 49.72 16445.90 201652.62 5.05 1.6 采掘
601006 大秦铁路 -9.40 8.77 27.52 96633.67 923023.25 15.33 0.43 交通运输
600109 国金证券 -8.71 22.73 140.49 10871.62 259014.66 12.35 1.381 金融服务
000887 中鼎股份 -8.66 6.12 57.91 6059.22 40098.33 15.25 0.301 交运设备
600828 成商集团 -8.44 8.9 16.50 1353.26 12580.07 21.15 0.316 商业贸易
行业 证券代码 证券简称 最新收盘(元) 月涨幅 月换手率 月成交量 月成交额 市盈率 2008年前三季度每股收益(元)
(%) (%) (万股) (万元) (倍)
建筑建材 600553 太行水泥 5.8 132.00 248.62 61586.80 327363.57 57.82 0.075
000401 冀东水泥 10.41 84.90 63.15 32497.46 267834.05 27.91 0.3187
600678 四川金顶 5.53 66.07 217.69 60641.88 305160.44 72.18 0.0575
600720 祁连山 7.17 65.59 145.29 54438.40 333564.22 14.58 0.369
600449 赛马实业 15.99 62.67 114.34 15161.15 209853.48 12.15 1.15
000877 天山股份 10.83 59.97 70.51 14880.94 138894.69 12.65 0.642
600425 青松建化 6.86 56.98 103.58 23723.64 140776.71 17.81 0.289
600585 海螺水泥 26.57 56.66 72.92 38322.46 882760.46 17.45 1.22
600291 西水股份 6.6 56.03 95.16 28669.91 183791.46 37.21 0.133
600145 四维控股 3.01 55.96 112.58 26230.01 68520.29 - -0.389
002233 塔牌集团 7.43 52.25 285.91 28591.45 194116.57 15.37 0.42
000789 江西水泥 5.13 50.88 138.94 28128.20 139289.59 39.87 0.0965
600668 尖峰集团 3.8 50.79 117.49 37583.40 137286.48 62.17 0.046
600263 路桥建设 7.52 50.70 179.82 35918.59 253037.97 46.18 0.122
机械设备 600290 华仪电气 9.33 86.97 228.61 24377.42 191818.77 30.84 0.2269
002121 科陆电子 14.54 86.89 64.75 3583.68 45134.26 35.50 0.31
002097 山河智能 12.02 74.71 129.60 20726.78 237464.61 28.76 0.3146
002074 东源电器 7.21 65.75 109.48 9044.35 55400.51 20.48 0.264
600475 华光股份 7.66 65.44 104.12 13515.62 84746.83 15.43 0.37
601002 晋亿实业 6.14 64.61 127.46 38402.28 207117.95 32.74 0.14
000400 许继电气 9.37 60.45 81.93 21632.42 181498.56 46.48 0.1512
600848 自仪股份 5.1 57.89 39.58 7392.20 37577.23 234.25 0.0163
600517 置信电气 18.8 54.35 13.20 4688.38 82412.63 38.61 0.37
600815 厦工股份 5.26 54.25 148.39 45087.31 233283.45 15.30 0.26
000777 中核科技 9.93 53.72 109.97 13916.96 132881.93 71.05 0.1048
000585 东北电气 2.62 53.22 76.42 30340.36 78632.22 - -0.0035
000923 河北宣工 4.16 52.94 191.88 16885.61 69227.87 118.47 0.0284
化工 002096 南岭民爆 10.75 89.93 162.83 4025.06 34596.68 61.08 0.13
002037 久联发展 8.52 69.05 62.83 4863.14 35961.45 53.65 0.12
002226 江南化工 12.7 65.36 204.14 2755.83 28462.98 33.41 0.32
002068 黑猫股份 8.17 62.43 168.97 11679.91 76442.85 18.87 0.325
002145 中核钛白 4.58 61.27 72.59 7248.84 25637.66 -3.96 -0.87
002130 沃尔核材 9.57 58.18 161.92 4533.66 44135.40 33.49 0.21
600525 长园集团 14.2 54.01 56.22 5037.08 67905.63 20.16 0.53
交运设备 600818 中路股份 11.81 146.04 124.25 7516.05 62274.57 81.18 0.11
000927 一汽夏利 4.09 59.77 105.40 34375.38 118012.72 35.54 0.09
600482 风帆股份 5.65 51.07 127.07 35354.98 169794.88 99.38 0.04
医药生物 002016 世荣兆业 4.75 62.12 131.75 12700.32 51818.92 13.77 0.259
600713 南京医药 6.3 57.11 92.18 18260.91 97426.84 29.56 0.16
600773 ST雅砻 2.64 54.39 31.69 4551.10 10448.18 - -0.026
信息设备 600658 兆维科技 4.55 69.15 49.35 7017.48 26207.49 - -0.208
600149 华夏建通 3.14 64.40 37.50 9875.93 24696.66 - -0.017
纺织服装 002042 飞亚股份 5.26 73.60 41.71 2479.81 10281.23 - -0.526
600152 维科精华 3.37 51.80 48.20 11518.17 33189.26 118.73 0.0213
房地产 600376 首开股份 7.68 59.34 167.01 24306.85 161954.89 19.55 0.295
000046 泛海建设 7.65 50.00 47.89 21289.05 146338.21 61.91 0.093
电子元器件 000697 咸阳偏转 4.09 61.66 112.89 13640.75 45196.98 - -0.152
信息服务 600804 鹏博士 8.2 62.06 50.89 14199.98 102894.89 22.21 0.28
轻工制造 600836 界龙实业 10.96 62.13 155.57 47942.30 440876.89 607.11 0.014
农林牧渔 600311 荣华实业 4.74 69.89 133.75 76785.46 335652.40 188.16 0.019
交通运输 600368 五洲交通 5.59 83.28 78.52 21486.78 90759.14 31.13 0.13
家用电器 000801 四川湖山 5.67 50.80 84.44 5764.36 26513.07 141.38 0.0301
黑色金属 600581 八一钢铁 6.07 66.76 189.74 68172.41 346768.37 6.80 0.67
公用事业 600396 金山股份 5.27 58.26 43.63 12346.91 55637.43 98.82 0.04
11月涨幅超50%个股
□ 本报记者 任小雨
11月份沪深两市双双告涨,结束此前连续3个月下跌的走势。11月上证综指涨8.24%,深证成指涨幅高达14.03%,双双创下自去年9月份以来的最大月涨幅。
数据显示,11月份1462只个股上涨,80只个股下跌。其中,11月份上涨幅超过40%的个股有113只,上涨幅在20%至40%之间的个股有513只,上涨幅度在0-20%之间的个股有836只,11月份下跌的个股仅80只。其中,月涨幅超50%的个股有54只,中路股份和太行水泥两只个股11月份股价都翻倍。
中路股份因与迪斯尼概念扯上关系,股价自11月19日开始受到资金热捧,开始封于涨停板。截至11月29日收盘,中路股份股价已经连续8个交易日涨停,其间累计涨幅达114.73%,11月累计涨幅更是高达146.04%。观察11月19日首个涨停的主要推动力量,当天买入该股金额前10位的席位中有7席为各券商在上海的营业部席位。当天买入金额第一的为中信证券佛山季华路营业部,买入金额达到372万元,广发证券上海民生路营业部买入227万元居第二。11月20日,中信证券佛山季华路营业部当天却以卖出410万元占据卖出金额第一的宝座,该席时隔一天之后即全部兑现了利润。而11月21日,前两日大举买入的上海证券苏州干将西路营业部和国金证券成都武成大街营业部则开始出货,分别卖出了约146万元和220万元。
从行业来看,11月份涨幅超50%的个股中,建筑建材占据最多,此行业有14只个股;有13个席位被机械设备行业股占据,排名第二;有7个席位被化工行业股占据,排名第三。尤其是太行水泥,该股是建筑建材行业中,近期最牛的股票,11月份该股连续拉了9个涨停,其间累计涨幅达136.86%,11月份累计涨幅为132%。太行水泥股价受国家出台“四万亿投资计划”重大利好刺激,成为建筑建材股的明星。还有冀东水泥、四川金顶、祁连山、赛马实业等4只个股的月涨幅也都达到了60%,它们11月份上扬幅度分别为84.90%、66.07%、65.59%、62.67%。