扫描或点击关注
中金在线客服
交易所最新数据显示,截至7月11日,两市融资余额为8651.82亿元,较前一日增加19.47亿元。其中,沪市融资余额4793.43亿元,增加12.61亿元;深市融资余额3858.39亿元,增加6.87亿元。
北方稀土融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为北方稀土,融资净买入额为30359.70万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 30359.70 |
000002 | 万 科A | 25007.76 |
600489 | 中金黄金 | 21875.82 |
002313 | 日海通讯 | 18195.81 |
002273 | 水晶光电 | 17787.89 |
601899 | 紫金矿业 | 13484.60 |
000413 | 东旭光电 | 12753.77 |
600536 | 中国软件 | 12694.80 |
600547 | 山东黄金 | 10285.93 |
000887 | 中鼎股份 | 9513.40 |
000793 | 华闻传媒 | 8792.67 |
002008 | 大族激光 | 8650.89 |
600519 | 贵州茅台 | 8398.86 |
000503 | 海虹控股 | 7317.51 |
601377 | 兴业证券 | 7221.38 |
002065 | 东华软件 | 6798.81 |
600198 | 大唐电信 | 6418.36 |
000750 | 国海证券 | 6311.74 |
002475 | 立讯精密 | 6250.37 |
000333 | 美的集团 | 6133.27 |
南 玻A融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为南 玻A,融资净买入额为-57980.97万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000012 | 南 玻A | -57980.97 |
000758 | 中色股份 | -22329.30 |
002460 | 赣锋锂业 | -12477.78 |
300228 | 富瑞特装 | -8068.05 |
601688 | 华泰证券 | -6398.00 |
603993 | 洛阳钼业 | -6311.29 |
002642 | 荣之联 | -5795.76 |
300104 | 乐视网 | -5616.77 |
600352 | 浙江龙盛 | -5515.17 |
600446 | 金证股份 | -5396.92 |
000776 | 广发证券 | -5055.32 |
002070 | 众和股份 | -4596.65 |
600730 | 中国高科 | -4418.17 |
000625 | 长安汽车 | -4352.02 |
000915 | 山大华特 | -3913.23 |
002128 | 露天煤业 | -3900.17 |
300315 | 掌趣科技 | -3492.24 |
600038 | 中直股份 | -3309.06 |
600595 | 中孚实业 | -3282.29 |
600999 | 招商证券 | -3280.33 |
300ETF融资余额最多
截至11日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300 ETF | 2216111.00 |
601318 | 中国平安 | 1126956.00 |
600030 | 中信证券 | 968636.90 |
510050 | 50ETF | 812571.30 |
300059 | 东方财富 | 601929.80 |
601166 | 兴业银行 | 568744.50 |
300104 | 乐视网 | 516979.20 |
600016 | 民生银行 | 493742.90 |
002673 | 西部证券 | 463970.80 |
601989 | 中国重工 | 453647.60 |
002024 | 苏宁云商 | 427337.80 |
600570 | 恒生电子 | 378795.90 |
000725 | 京东方A | 361506.90 |
000002 | 万 科A | 352520.50 |
601668 | 中国建筑 | 348669.30 |
000503 | 海虹控股 | 334407.40 |
600100 | 同方股份 | 326881.90 |
000839 | 中信国安 | 321360.40 |
600383 | 金地集团 | 313058.50 |
002450 | 康得新 | 309883.20 |